今日港股一百大升幅淨值

今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。

今日港股一百大升幅淨值

最後更新: 28-03-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 28-03-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2269 WUXI BIO 藥明生物     13.760 14.300 +0.540 +3.924 8.31千萬12.03億
2 2628 CHINA LIFE 中國人壽     8.930 9.390 +0.460 +5.151 7.17千萬6.67億
3 883 CNOOC 中國海洋石油   17.600 18.120 +0.520 +2.955 6.94千萬12.49億
4 3690 MEITUAN-W 美團-W     91.100 96.800 +5.700 +6.257 6.82千萬65.68億
5 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     8.470 8.800 +0.330 +3.896 6.78千萬5.98億
6 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  68.800 70.250 +1.450 +2.108 6.33千萬44.59億
7 2536 PALASINO 百樂皇宮     4.500 5.210 +0.710 +15.778 4.53千萬2.21億
8 2318 PING AN 中國平安     32.650 33.050 +0.400 +1.225 4.51千萬14.91億
9 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   10.620 11.260 +0.640 +6.026 4.05千萬4.52億
10 1024 KUAISHOU-W 快手-W     47.950 49.050 +1.100 +2.294 3.81千萬18.78億
11 6862 HAIDILAO 海底撈      16.860 17.660 +0.800 +4.745 3.26千萬5.68億
12 700 TENCENT 騰訊控股     302.000 303.800 +1.800 +0.596 3千萬91.54億
13 2331 LI NING 李寧       19.920 20.800 +0.880 +4.418 2.91千萬6.05億
14 3330 LINGBAO GOLD 靈寶黃金     2.410 2.980 +0.570 +23.651 2.9千萬8.31千萬
15 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     22.500 24.350 +1.850 +8.222 2.43千萬5.82億
16 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     9.810 10.620 +0.810 +8.257 2.35千萬2.46億
17 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     30.400 30.750 +0.350 +1.151 2.1千萬6.5億
18 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   57.880 58.660 +0.780 +1.348 2千萬11.71億
19 836 CHINA RES POWER華潤電力     17.880 18.260 +0.380 +2.125 1.77千萬3.2億
20 2601 CPIC 中國太保     13.320 13.700 +0.380 +2.853 1.74千萬2.36億
21 9922 JIUMAOJIU 九毛九      5.270 5.640 +0.370 +7.021 1.69千萬9.39千萬
22 1821 ESR          7.930 8.370 +0.440 +5.549 1.5千萬1.25億
23 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     19.860 20.650 +0.790 +3.978 1.5千萬3.09億
24 2018 AAC TECH 瑞聲科技     24.850 26.250 +1.400 +5.634 1.49千萬3.87億
25 3899 CIMC ENRIC 中集安瑞科    7.310 7.960 +0.650 +8.892 1.47千萬1.14億
26 763 ZTE 中興通訊     15.000 15.600 +0.600 +4.000 1.47千萬2.27億
27 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   39.550 39.950 +0.400 +1.011 1.3千萬5.22億
28 2005 SSY GROUP 石四藥集團    4.560 5.160 +0.600 +13.158 1.2千萬5.98千萬
29 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 21.700 22.050 +0.350 +1.613 1.09千萬2.38億
30 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     82.000 83.200 +1.200 +1.463 1.02千萬8.5億
31 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   117.500 121.300 +3.800 +3.234 9.4百萬11.44億
32 1787 SD GOLD 山東黃金     15.240 15.880 +0.640 +4.199 9.2百萬1.45億
33 696 TRAVELSKY TECH 中國民航信息網絡 8.940 9.480 +0.540 +6.040 9.1百萬8.59千萬
34 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     72.700 74.100 +1.400 +1.926 8.32百萬6.15億
35 1579 YIHAI INTL 頤海國際     14.500 14.820 +0.320 +2.207 7.57百萬1.12億
36 2121 AINNOVATION 創新奇智     6.970 7.340 +0.370 +5.308 7.43百萬5.25千萬
37 3888 KINGSOFT 金山軟件     23.400 24.100 +0.700 +2.991 7.32百萬1.76億
38 1258 CHINFMINING 中國有色礦業   6.190 6.540 +0.350 +5.654 7.13百萬4.58千萬
39 6618 JD HEALTH 京東健康     27.200 27.700 +0.500 +1.838 7.09百萬1.98億
40 1796 YIELD GO HLDGS 耀高控股     3.510 4.400 +0.890 +25.356 6.88百萬2.63千萬
41 881 ZHONGSHENG HLDG中升控股     12.300 13.560 +1.260 +10.244 6.82百萬9.06千萬
42 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    30.500 31.900 +1.400 +4.590 6.74百萬2.14億
43 1952 EVEREST MED-B 雲頂新耀-B   21.900 23.500 +1.600 +7.306 6.62百萬1.54億
44 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     35.300 36.050 +0.750 +2.125 6.49百萬2.34億
45 2400 XD INC 心動公司     15.580 15.900 +0.320 +2.054 6.42百萬1.02億
46 363 SHANGHAI IND H 上海實業控股   9.490 10.360 +0.870 +9.168 6.35百萬6.58千萬
47 9992 POP MART 泡泡瑪特     28.350 28.750 +0.400 +1.411 6.13百萬1.77億
48 9999 NTES-S 網易-S     161.500 162.800 +1.300 +0.805 4.24百萬6.92億
49 2688 ENN ENERGY 新奧能源     58.000 60.300 +2.300 +3.966 3.9百萬2.33億
50 2268 WUXI XDC 藥明合聯     17.040 18.300 +1.260 +7.394 3.85百萬6.99千萬
51 1415 COWELL 高偉電子     17.700 18.720 +1.020 +5.763 3.83百萬7.14千萬
52 1882 HAITIAN INT'L 海天國際     22.350 22.750 +0.400 +1.790 3.8百萬8.55千萬
53 1799 XINTE ENERGY 新特能源     10.080 10.460 +0.380 +3.770 3.32百萬3.43千萬
54 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   52.700 53.800 +1.100 +2.087 3.25百萬1.75億
55 2285 CHERVON 泉峰控股     17.160 19.660 +2.500 +14.569 3.02百萬5.98千萬
56 3931 CALB 中創新航     14.000 14.500 +0.500 +3.571 3.01百萬4.27千萬
57 863 OSL GROUP OSL集團    7.950 8.500 +0.550 +6.918 2.79百萬2.3千萬
58 921 HISENSE HA 海信家電     23.050 24.350 +1.300 +5.640 2.72百萬6.5千萬
59 2540 LESI GROUP 樂思集團     6.490 6.890 +0.400 +6.163 2.72百萬1.85千萬
60 3898 TIMES ELECTRIC 時代電氣     24.200 24.800 +0.600 +2.479 2.7百萬6.7千萬
61 1880 CTG DUTY-FREE 中國中免     72.700 78.000 +5.300 +7.290 2.47百萬1.91億
62 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     23.600 23.950 +0.350 +1.483 2.36百萬5.65千萬
63 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     38.950 39.400 +0.450 +1.155 2.35百萬9.26千萬
64 2356 DAHSING BANKING大新銀行集團   5.130 5.570 +0.440 +8.577 2.25百萬1.23千萬
65 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   48.950 49.300 +0.350 +0.715 2.03百萬9.89千萬
66 2459 SANERGY GROUP 昇能集團     4.250 4.800 +0.550 +12.941 2.01百萬8.81百萬
67 3347 TIGERMED 泰格醫藥     29.050 29.600 +0.550 +1.893 1.71百萬5.1千萬
68 1179 HWORLD-S 華住集團-S   29.750 30.300 +0.550 +1.849 1.48百萬4.51千萬
69 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    32.300 33.900 +1.600 +4.954 1.4百萬4.7千萬
70 6160 BEIGENE 百濟神州     92.650 95.100 +2.450 +2.644 1.37百萬1.3億
71 14 HYSAN DEV 希慎興業     12.260 12.620 +0.360 +2.936 1.31百萬1.65千萬
72 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   165.000 169.800 +4.800 +2.909 1.19百萬2.01億
73 9995 REMEGEN 榮昌生物     25.650 27.150 +1.500 +5.848 1.14百萬3.1千萬
74 440 DAH SING 大新金融     16.000 17.980 +1.980 +12.375 1.14百萬2.05千萬
75 522 ASMPT          97.850 98.400 +0.550 +0.562 69.12萬6.8千萬
76 303 VTECH HOLDINGS          46.950 47.450 +0.500 +1.065 66.05萬3.15千萬
77 1274 IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技   87.400 91.700 +4.300 +4.920 46.09萬4.11千萬
78 6699 ANGELALIGN 時代天使     73.500 75.200 +1.700 +2.313 44.26萬3.35千萬
79 9987 YUM CHINA 百勝中國     304.000 308.200 +4.200 +1.382 19.26萬5.96千萬
80 1782 IB DIGITAL TECH國際商業數字技術 4.050 4.400 +0.350 +8.642 16.5萬68.87萬
81 1541 IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B   15.040 16.140 +1.100 +7.314 15萬2.35百萬
82 6826 HAOHAI BIOTEC 昊海生物科技   39.500 40.000 +0.500 +1.266 11.81萬4.72百萬
83 6609 HEARTCARE-B 心瑋醫療-B   19.000 19.400 +0.400 +2.105 11.4萬2.16百萬
84 2407 GAUSH MEDITECH 高視醫療     18.760 19.500 +0.740 +3.945 10.42萬1.95百萬
85 2815 GX CN LIL GIANTGX中國小巨人  45.100 46.000 +0.900 +1.996 9.1萬4.17百萬
86 2419 DEKON AGR 德康農牧     51.300 53.200 +1.900 +3.704 9.09萬4.68百萬
87 6623 LUFAX 陸控       16.980 17.380 +0.400 +2.356 9.05萬1.55百萬
88 2836 ISHARES INDIA 安碩印度     38.620 39.200 +0.580 +1.502 8.48萬3.31百萬
89 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   188.000 190.500 +2.500 +1.330 3.7萬7.05百萬
90 2076 BOSS ZHIPIN-W BOSS直聘-W 69.000 71.150 +2.150 +3.116 2.4萬1.7百萬
91 6667 MEGA GENOMICS 美因基因     9.090 10.020 +0.930 +10.231 1.5萬13.81萬
92 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 1579.500 1589.000 +9.500 +0.601 1.41萬2.24千萬
93 2498 ROBOSENSE 速騰聚創     40.000 42.900 +2.900 +7.250 1.39萬55.85萬
94 2806 GX CN CONSUME GX中國消費   42.480 42.860 +0.380 +0.895 5.25千22.6萬
95 2826 GX CN CLOUD GX中國雲算   41.460 42.960 +1.500 +3.618 1.3千5.56萬
96 2289 CHARMACY PHAR 創美藥業     10.000 10.400 +0.400 +4.000 1千1.05萬
97 1835 REALWAY CAPITAL瑞威資管     1.320 1.660 +0.340 +25.758 400664
98 2518 AUTOHOME-S 汽車之家-S   50.100 51.800 +1.700 +3.393 1005.18千
99 2838 HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 107.300 107.950 +0.650 +0.606 00
100 6686 NOAH HOLDINGS 諾亞控股     16.000 16.500 +0.500 +3.125 00

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D