今日港股一百大升幅淨值

今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。

今日港股一百大升幅淨值

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 6669 ACOTEC-B 先瑞達醫療-B  6.230 6.480 +0.250 +4.013 30.4萬1.93百萬
2 1044 HENGAN INT'L 恒安國際     25.350 25.600 +0.250 +0.986 1.43百萬3.66千萬
3 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     26.200 26.450 +0.250 +0.954 8.57百萬2.26億
4 2598 LIANLIAN 連連數字     9.450 9.700 +0.250 +2.646 26.75萬2.55百萬
5 3898 TIMES ELECTRIC 時代電氣     29.000 29.250 +0.250 +0.862 3.18百萬9.31千萬
6 6608 BAIRONG-W 百融雲-W    9.380 9.650 +0.270 +2.878 1.53百萬1.46千萬
7 883 CNOOC 中國海洋石油   18.720 19.000 +0.280 +1.496 5.99千萬11.33億
8 2171 CARSGEN-B 科濟藥業-B   5.050 5.330 +0.280 +5.545 2.01百萬1.08千萬
9 133 CHINA MERCHANTS招商局中國基金  9.500 9.780 +0.280 +2.947 22.59萬2.19百萬
10 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     12.220 12.500 +0.280 +2.291 2.19千萬2.73億
11 2252 MEDBOT-B 微創機器人-B  12.620 12.900 +0.280 +2.219 38.55萬4.96百萬
12 3931 CALB 中創新航     14.000 14.280 +0.280 +2.000 32.33萬4.58百萬
13 1138 COSCO SHIP ENGY中遠海能     8.690 8.970 +0.280 +3.222 1.63千萬1.46億
14 2600 CHALCO 中國鋁業     4.940 5.230 +0.290 +5.870 4.94千萬2.54億
15 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   44.350 44.650 +0.300 +0.676 1.16百萬5.18千萬
16 1501 INT MEDICAL 瑛泰醫療     27.350 27.650 +0.300 +1.097 8千22.08萬
17 6185 CANSINOBIO 康希諾生物    18.060 18.360 +0.300 +1.661 1.28百萬2.36千萬
18 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     6.220 6.520 +0.300 +4.823 6.78千萬4.39億
19 2172 MICROPORT NEURO微創腦科學    8.760 9.060 +0.300 +3.425 1.27百萬1.13千萬
20 1541 IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B   14.640 14.940 +0.300 +2.049 13.58萬1.99百萬
21 392 BEIJING ENT 北京控股     24.650 24.950 +0.300 +1.217 2.96百萬7.38千萬
22 9992 POP MART 泡泡瑪特     33.650 33.950 +0.300 +0.892 7.42百萬2.51億
23 1244 3D MEDICINES          5.860 6.160 +0.300 +5.119 2.94百萬1.82千萬
24 189 DONGYUE GROUP 東岳集團     6.130 6.440 +0.310 +5.057 1.38千萬8.79千萬
25 941 CHINA MOBILE 中國移動     70.450 70.800 +0.350 +0.497 1.87千萬13.2億
26 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     9.450 9.800 +0.350 +3.704 2.29千萬2.24億
27 12 HENDERSON LAND 恒基地產     23.200 23.550 +0.350 +1.509 3.4百萬7.99千萬
28 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     42.000 42.350 +0.350 +0.833 2.11百萬8.91千萬
29 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   63.700 64.050 +0.350 +0.549 26.55萬1.7千萬
30 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     23.400 23.750 +0.350 +1.496 1.64千萬3.92億
31 3933 UNITED LAB 聯邦制藥     9.390 9.770 +0.380 +4.047 3.18百萬3.03千萬
32 551 YUE YUEN IND 裕元集團     12.000 12.380 +0.380 +3.167 3.45百萬4.27千萬
33 1973 TIAN TU CAPITAL天圖投資     4.710 5.100 +0.390 +8.280 70.68萬3.56百萬
34 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     10.380 10.780 +0.400 +3.854 5.94千萬6.31億
35 1801 INNOVENT BIO 信達生物     38.150 38.550 +0.400 +1.048 7.88百萬3.06億
36 1657 SG GROUP HLDGS 樺欣控股     10.000 10.400 +0.400 +4.000 2.2萬22.04萬
37 1855 ZONQING LTD 中慶股份     27.500 27.900 +0.400 +1.455 18萬4.99百萬
38 2018 AAC TECH 瑞聲科技     24.150 24.550 +0.400 +1.656 3.46百萬8.51千萬
39 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     31.700 32.100 +0.400 +1.262 1.77千萬5.68億
40 2555 CHABAIDAO 茶百道      11.600 12.000 +0.400 +3.448 1.08百萬1.32千萬
41 1347 HUA HONG SEMI 華虹半導體    14.640 15.040 +0.400 +2.732 7.97百萬1.2億
42 3668 YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞   27.900 28.300 +0.400 +1.434 1.13百萬3.2千萬
43 1 CKH HOLDINGS 長和       37.800 38.200 +0.400 +1.058 6.18百萬2.35億
44 1558 HEC CJ PHARM 東陽光長江藥業  12.080 12.500 +0.420 +3.477 2.24百萬2.76千萬
45 1121 GOLDENSOLAR 金陽新能源    4.140 4.580 +0.440 +10.628 32.2萬1.39百萬
46 874 BAIYUNSHAN PH 白雲山      20.450 20.900 +0.450 +2.200 1.08百萬2.25千萬
47 6609 HEARTCARE-B 心瑋醫療-B   16.580 17.060 +0.480 +2.895 8.81萬1.46百萬
48 2602 ONEWO 萬物雲      17.900 18.380 +0.480 +2.682 57.33萬1.05千萬
49 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     16.720 17.200 +0.480 +2.871 1.83千萬3.13億
50 2 CLP HOLDINGS 中電控股     62.150 62.650 +0.500 +0.805 1.83百萬1.14億
51 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  72.500 73.000 +0.500 +0.690 4.36千萬31.91億
52 1113 CK ASSET 長實集團     32.250 32.750 +0.500 +1.550 6.68百萬2.18億
53 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     21.250 21.750 +0.500 +2.353 5.53百萬1.2億
54 1877 JUNSHI BIO 君實生物     9.730 10.240 +0.510 +5.242 95.8萬9.68百萬
55 1913 PRADA 普拉達      61.100 61.650 +0.550 +0.900 1.14百萬7.11千萬
56 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     25.800 26.350 +0.550 +2.132 95.94萬2.51千萬
57 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.220 11.820 +0.600 +5.348 1.05億12.74億
58 1952 EVEREST MED-B 雲頂新耀-B   23.500 24.100 +0.600 +2.553 3.36百萬8.02千萬
59 975 MONGOL MINING          9.300 9.920 +0.620 +6.667 4.04百萬3.93千萬
60 2696 HENLIUS 復宏漢霖     15.700 16.340 +0.640 +4.076 46.61萬7.51百萬
61 328 ALCO HOLDINGS          10.300 10.980 +0.680 +6.602 48.06萬5.16百萬
62 1308 SITC 海豐國際     16.500 17.200 +0.700 +4.242 6.28百萬1.05億
63 6055 CTIHK 中煙香港     10.940 11.640 +0.700 +6.399 7.41百萬8.74千萬
64 1878 SOUTHGOBI 南戈壁      5.550 6.260 +0.710 +12.793 4.75百萬2.87千萬
65 6 POWER ASSETS 電能實業     44.700 45.450 +0.750 +1.678 2.52百萬1.14億
66 2888 STANCHART 渣打集團     66.050 66.800 +0.750 +1.135 46.42萬3.08千萬
67 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     25.300 26.050 +0.750 +2.964 1.89千萬4.93億
68 1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣     24.150 24.900 +0.750 +3.106 4.19百萬1.04億
69 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   12.140 12.900 +0.760 +6.260 3.97千萬5.06億
70 316 OOIL 東方海外國際   104.900 105.700 +0.800 +0.763 99.35萬1.05億
71 412 SDHG 山高控股     5.980 6.780 +0.800 +13.378 8.89百萬5.69千萬
72 6049 POLY PPT SER 保利物業     26.900 27.700 +0.800 +2.974 3.27百萬9.16千萬
73 9995 REMEGEN 榮昌生物     29.400 30.250 +0.850 +2.891 1.93百萬5.92千萬
74 2318 PING AN 中國平安     34.400 35.250 +0.850 +2.471 7.9千萬27.77億
75 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  62.500 63.400 +0.900 +1.440 1.17百萬7.38千萬
76 9926 AKESO 康方生物     47.450 48.450 +1.000 +2.107 3.02百萬1.46億
77 2268 WUXI XDC 藥明合聯     18.980 20.000 +1.020 +5.374 1.64百萬3.22千萬
78 1880 CTG DUTY-FREE 中國中免     66.350 67.400 +1.050 +1.583 1.27百萬8.5千萬
79 3968 CM BANK 招商銀行     33.050 34.100 +1.050 +3.177 3.52千萬11.96億
80 13 HUTCHMED 和黃醫藥     29.300 30.350 +1.050 +3.584 6.26百萬1.9億
81 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   34.450 35.500 +1.050 +3.048 2.95千萬10.56億
82 1299 AIA 友邦保險     50.450 51.550 +1.100 +2.180 5.86千萬30.01億
83 2285 CHERVON 泉峰控股     18.300 19.400 +1.100 +6.011 1.22百萬2.34千萬
84 2490 LC LOGISTICS 樂艙物流     11.160 12.320 +1.160 +10.394 23.9萬3.12百萬
85 2498 ROBOSENSE 速騰聚創     38.350 39.550 +1.200 +3.129 9.9千39.07萬
86 921 HISENSE HA 海信家電     28.600 29.800 +1.200 +4.196 4.61百萬1.38億
87 2407 GAUSH MEDITECH 高視醫療     17.960 19.200 +1.240 +6.904 17.86萬3.43百萬
88 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    33.650 34.950 +1.300 +3.863 1.41百萬4.88千萬
89 2273 GUSHENGTANG 固生堂      43.800 45.100 +1.300 +2.968 89.35萬4.01千萬
90 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     33.450 34.800 +1.350 +4.036 23萬7.65百萬
91 1782 IB DIGITAL TECH國際商業數字技術 4.090 5.580 +1.490 +36.430 43.1萬1.99百萬
92 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 1683.000 1684.500 +1.500 +0.089 1.36萬2.28千萬
93 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   24.500 26.000 +1.500 +6.122 8.2千21.24萬
94 2838 HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 113.750 115.300 +1.550 +1.363 2002.31萬
95 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     100.000 101.600 +1.600 +1.600 3.38百萬3.45億
96 1274 IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技   106.400 108.500 +2.100 +1.974 21.16萬2.28千萬
97 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   164.100 166.700 +2.600 +1.584 2.36百萬3.97億
98 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    201.200 203.800 +2.600 +1.292 4.77百萬9.74億
99 6160 BEIGENE 百濟神州     87.000 90.000 +3.000 +3.448 2.64百萬2.37億
100 388 HKEX 香港交易所    239.000 246.800 +7.800 +3.264 1.7千萬41.84億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D