今日港股一百大升幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股一百大升幅率(%)

最後更新: 28-03-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 28-03-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2863 GOLDEN FAITH GP高豐集團控股   0.270 0.300 +0.030 +11.111 00
2 379 EG LEASING 恒嘉融資租賃   0.037 0.040 +0.003 +8.108 00
3 979 GREEN ENERGY GP綠色能源科技集團 0.200 0.230 +0.030 +15.000 00
4 6816 PROSPER CONS 瑞港建設     0.126 0.136 +0.010 +7.937 00
5 377 CHINA HUAJUN GP中國華君     0.980 1.130 +0.150 +15.306 8090
6 1835 REALWAY CAPITAL瑞威資管     1.320 1.660 +0.340 +25.758 400664
7 6667 MEGA GENOMICS 美因基因     9.090 10.020 +0.930 +10.231 1.5萬13.81萬
8 1826 FDB HOLDINGS 豐展控股     0.059 0.065 +0.006 +10.169 2萬1.3千
9 969 HUA LIEN INT'L 華聯國際     0.139 0.175 +0.036 +25.899 2.6萬3.59千
10 195 GREENTECH INTL 綠科科技國際   0.320 0.345 +0.025 +7.812 3萬1.03萬
11 1518 NC HEALTHCARE 新世紀醫療    0.810 0.880 +0.070 +8.642 3.2萬2.82萬
12 910 CHINA SANDI 中國三迪     0.060 0.067 +0.007 +11.667 3.2萬2.06千
13 2017 CHANHIGH 滄海控股     0.205 0.290 +0.085 +41.463 4萬1.03萬
14 2226 HONWORLD GP 老恒和釀造    0.445 0.485 +0.040 +8.989 4.3萬2.09萬
15 606 SCE CM 中駿商管     0.390 0.425 +0.035 +8.974 4.3萬1.79萬
16 1087 INVESTECH HLDGS威訊控股     0.315 0.345 +0.030 +9.524 4.47萬1.4萬
17 1628 YUZHOU GROUP 禹洲集團     0.064 0.069 +0.005 +7.812 4.56萬3.19千
18 1945 ZERO2IPO 清科創業     0.940 1.040 +0.100 +10.638 6.76萬6.39萬
19 1875 TOT BIOPHARM-B 東曜藥業-B   1.520 1.650 +0.130 +8.553 6.84萬10.47萬
20 484 FORGAME 雲遊控股     0.800 0.960 +0.160 +20.000 7.01萬5.4萬
21 9968 HUIJING HLDGS 景控股     0.033 0.039 +0.006 +18.182 8.6萬3.1千
22 1007 LONGHUI INTL 龍輝國際控股   0.590 0.700 +0.110 +18.644 8.8萬5.9萬
23 197 HENG TAI 亨泰       0.335 0.365 +0.030 +8.955 9.42萬3.04萬
24 1747 HOME CONTROL          0.310 0.450 +0.140 +45.161 9.6萬3.33萬
25 1237 CH ENV TECH&BIO中科生物     0.345 0.375 +0.030 +8.696 10萬3.87萬
26 1239 TEAMWAY INTL GP         0.102 0.117 +0.015 +14.706 16.5萬1.77萬
27 1782 IB DIGITAL TECH國際商業數字技術 4.050 4.400 +0.350 +8.642 16.5萬68.87萬
28 2738 HUAJIN INTL 華津國際控股   1.400 1.650 +0.250 +17.857 16.8萬26.16萬
29 2165 LING YUE SER GP領悅服務集團   0.700 0.810 +0.110 +15.714 17.1萬13.91萬
30 2279 YONGHE MEDICAL 雍禾醫療     1.050 1.150 +0.100 +9.524 17.25萬18.98萬
31 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.127 0.147 +0.020 +15.748 18.66萬2.67萬
32 2161 JBM HEALTHCARE 健倍苗苗     0.860 0.950 +0.090 +10.465 18.87萬17.55萬
33 2225 JINHAI MED TECH今海醫療科技   3.740 4.040 +0.300 +8.021 22.5萬88.77萬
34 2168 KAISA PROSPER 佳兆業美好    1.300 1.460 +0.160 +12.308 25.73萬37.11萬
35 1393 HIDILI INDUSTRY恒鼎實業     0.086 0.096 +0.010 +11.628 26.3萬2.51萬
36 691 SHANSHUI CEMENT山水水泥     0.640 0.740 +0.100 +15.625 28.1萬19.45萬
37 162 CENTURY GINWA 世紀金花     0.091 0.128 +0.037 +40.659 29萬3.14萬
38 1750 REM GROUP HLDGS全達電器集團控股 0.027 0.031 +0.004 +14.815 36萬1.11萬
39 465 FUTONG TECH 富通科技     0.270 0.320 +0.050 +18.518 36.6萬9.71萬
40 1427 CH TIANBAO GP 中國天保集團   0.195 0.213 +0.018 +9.231 38.4萬8萬
41 147 IB SETTLEMENT 國際商業結算   0.070 0.076 +0.006 +8.571 41.5萬2.88萬
42 90 PUXING ENERGY 普星能量     0.350 0.390 +0.040 +11.429 47.8萬17.7萬
43 2098 ZALL SMARTCOM 卓爾智聯     0.260 0.280 +0.020 +7.692 49.4萬14.21萬
44 1082 BDV EDU INTL 源宇宙教育    1.450 1.600 +0.150 +10.345 53.2萬79.24萬
45 1931 IVD MEDICAL 華檢醫療     1.930 2.250 +0.320 +16.580 53.8萬1.17百萬
46 954 CHANGMAO BIO 常茂生物     0.375 0.405 +0.030 +8.000 54.4萬21.02萬
47 1345 SH PIONEER HLDG上海先鋒控股   1.700 1.880 +0.180 +10.588 64.8萬1.21百萬
48 380 CHINA PIPE 中國管業     0.085 0.102 +0.017 +20.000 72.4萬6.71萬
49 1401 SPROCOMM INTEL          2.430 2.700 +0.270 +11.111 76.2萬1.88百萬
50 1927 JIUJIUWANG 久久王      0.130 0.143 +0.013 +10.000 86.5萬12.09萬
51 1168 SINOLINK HOLD 百仕達控股    0.070 0.077 +0.007 +10.000 94.2萬6.83萬
52 3639 YIDA CHINA 億達中國     0.090 0.097 +0.007 +7.778 1.11百萬10.29萬
53 440 DAH SING 大新金融     16.000 17.980 +1.980 +12.375 1.14百萬2.05千萬
54 97 HENDERSON INV 恒基發展     0.106 0.115 +0.009 +8.491 1.17百萬12.9萬
55 2078 PANASIALUM 榮陽實業     0.067 0.090 +0.023 +34.328 1.2百萬11.62萬
56 2358 JIU RONG HOLD 久融控股     0.022 0.026 +0.004 +18.182 1.23百萬3.18萬
57 524 GW TERROIR 長城天下     0.180 0.240 +0.060 +33.333 1.31百萬29.64萬
58 389 TONTINE WINES 通天酒業     0.520 0.620 +0.100 +19.231 1.37百萬85萬
59 9990 ARCHOSAUR GAMES祖龍娛樂     1.250 1.380 +0.130 +10.400 1.42百萬1.86百萬
60 702 SINO OIL & GAS 中國油氣控股   0.072 0.080 +0.008 +11.111 1.44百萬10.83萬
61 1233 TIMES CHINA 時代中國控股   0.210 0.228 +0.018 +8.571 1.5百萬33.6萬
62 1884 EPRINT GROUP EPRINT集團 0.405 0.460 +0.055 +13.580 1.51百萬67.27萬
63 1020 CYBERNAUT INT'L賽伯樂國際控股  0.085 0.094 +0.009 +10.588 1.8百萬15.8萬
64 9983 CC NEW LIFE 建業新生活    0.850 0.920 +0.070 +8.235 1.81百萬1.6百萬
65 1140 WEALTHINK AI 華科智能投資   0.123 0.134 +0.011 +8.943 1.94百萬25.76萬
66 2459 SANERGY GROUP 昇能集團     4.250 4.800 +0.550 +12.941 2.01百萬8.81百萬
67 1643 MODERN CHI MED 現代中藥集團   0.325 0.370 +0.045 +13.846 2.12百萬72.96萬
68 2356 DAHSING BANKING大新銀行集團   5.130 5.570 +0.440 +8.577 2.25百萬1.23千萬
69 9 KEYNE LTD 金奧國際     0.010 0.013 +0.003 +30.000 2.33百萬2.8萬
70 309 XH NEWS MEDIA 新華通訊頻媒   0.039 0.045 +0.006 +15.385 2.52百萬12.15萬
71 932 SHUNTEN INTL 順騰國際控股   0.044 0.058 +0.014 +31.818 2.85百萬15.29萬
72 156 LIPPO CHINA RES力寶華潤     0.910 1.050 +0.140 +15.385 2.92百萬2.92百萬
73 2285 CHERVON 泉峰控股     17.160 19.660 +2.500 +14.569 3.02百萬5.98千萬
74 36 FE HLDGS INTL 遠東控股國際   0.040 0.047 +0.007 +17.500 3.2百萬13.4萬
75 1246 BOILLHEALTHCARE保集健康     0.315 0.350 +0.035 +11.111 3.69百萬1.36百萬
76 2215 DEXIN SER GROUP德信服務集團   1.780 2.000 +0.220 +12.360 3.78百萬7.56百萬
77 1653 MOS HOUSE          0.320 0.355 +0.035 +10.938 5.32百萬2.02百萬
78 653 BONJOUR HOLD 卓悅控股     0.067 0.080 +0.013 +19.403 5.85百萬40.33萬
79 363 SHANGHAI IND H 上海實業控股   9.490 10.360 +0.870 +9.168 6.35百萬6.58千萬
80 881 ZHONGSHENG HLDG中升控股     12.300 13.560 +1.260 +10.244 6.82百萬9.06千萬
81 1796 YIELD GO HLDGS 耀高控股     3.510 4.400 +0.890 +25.356 6.88百萬2.63千萬
82 1130 CHINA ENV RES 中國環境資源   0.042 0.052 +0.010 +23.809 7.33百萬32.89萬
83 876 KAISA HEALTH 佳兆業健康    0.023 0.026 +0.003 +13.043 8.33百萬20.61萬
84 1341 HAO TIAN INTL 昊天國際建投   0.800 0.870 +0.070 +8.750 9.07百萬7.9百萬
85 596 INSPUR DIGI ENT浪潮數字企業   2.850 3.120 +0.270 +9.474 9.35百萬2.89千萬
86 2489 PERSISTENCE RES集海資源     0.620 0.720 +0.100 +16.129 1.11千萬7.56百萬
87 2005 SSY GROUP 石四藥集團    4.560 5.160 +0.600 +13.158 1.2千萬5.98千萬
88 1623 HILONG 海隆控股     0.100 0.113 +0.013 +13.000 1.38千萬1.43百萬
89 3899 CIMC ENRIC 中集安瑞科    7.310 7.960 +0.650 +8.892 1.47千萬1.14億
90 65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   0.410 0.455 +0.045 +10.976 1.88千萬8.31百萬
91 826 TIANGONG INT'L 天工國際     1.440 1.650 +0.210 +14.583 2.1千萬3.36千萬
92 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     9.810 10.620 +0.810 +8.257 2.35千萬2.46億
93 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     22.500 24.350 +1.850 +8.222 2.43千萬5.82億
94 1222 WANG ON GROUP          0.030 0.033 +0.003 +10.000 2.55千萬81.43萬
95 3330 LINGBAO GOLD 靈寶黃金     2.410 2.980 +0.570 +23.651 2.9千萬8.31千萬
96 1119 IDREAMSKY 創夢天地     2.310 2.560 +0.250 +10.822 3.2千萬8.03千萬
97 286 AIDIGONG 愛帝宮      0.051 0.056 +0.005 +9.804 3.38千萬1.81百萬
98 526 LISI GP HOLD 利時集團控股   0.065 0.073 +0.008 +12.308 4.22千萬3.07百萬
99 2536 PALASINO 百樂皇宮     4.500 5.210 +0.710 +15.778 4.53千萬2.21億
100 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.920 1.020 +0.100 +10.870 1.54億1.63億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D