今日港股一百大升幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股一百大升幅率(%)

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2942 TEAMWAY INT RTS         0.015 0.025 +0.010 +66.667 2.38千萬60.29萬
2 33 INTL GENIUS          3.850 6.250 +2.400 +62.338 75.2萬3.93百萬
3 1332 TOUYUN BIOTECH 透雲生物     0.150 0.230 +0.080 +53.333 6.06萬1.28萬
4 2289 CHARMACY PHAR 創美藥業     9.870 14.820 +4.950 +50.152 9.15萬1.2百萬
5 794 COME SURE GROUP錦勝集團(控股) 0.189 0.260 +0.071 +37.566 13萬3.37萬
6 1239 TEAMWAY INTL GP         0.106 0.145 +0.039 +36.792 20.38萬2.61萬
7 9958 LITIAN PICTURES力天影業     1.530 2.080 +0.550 +35.948 2.62百萬4.92百萬
8 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.610 0.800 +0.190 +31.148 16.68億12.61億
9 2882 HKRH 香港資源控股   0.750 0.980 +0.230 +30.667 78.05萬62.74萬
10 377 CHINA HUAJUN GP中國華君     0.800 1.040 +0.240 +30.000 1.95萬2.01萬
11 1416 CTR HOLDINGS          0.059 0.075 +0.016 +27.119 1.56千萬1.24百萬
12 1281 XINDA INV HLDGS鑫達投資控股   0.056 0.071 +0.015 +26.786 2千143
13 1657 SG GROUP HLDGS 樺欣控股     8.000 10.000 +2.000 +25.000 14萬1.28百萬
14 3789 ROYAL DELUXE 御佳控股     0.064 0.080 +0.016 +25.000 12萬9.28千
15 379 EG LEASING 恒嘉融資租賃   0.039 0.048 +0.009 +23.077 2萬890
16 832 CENTRAL CHINA 建業地產     0.062 0.075 +0.013 +20.968 1.51百萬10.93萬
17 493 GOME RETAIL 國美零售     0.024 0.029 +0.005 +20.833 6.79億1.89千萬
18 1749 SHANSHAN 杉杉品牌     0.740 0.890 +0.150 +20.270 3.7萬2.68萬
19 419 HUAYI TENCENT 華誼騰訊娛樂   0.076 0.091 +0.015 +19.737 3.72千萬3.15百萬
20 3650 KEEP          6.870 8.220 +1.350 +19.651 5.3千萬4.24億
21 3822 SAM WOO CONS 三和建築集團   0.056 0.067 +0.011 +19.643 37.2萬2.22萬
22 1987 BENG SOON MACH          0.200 0.239 +0.039 +19.500 4.11百萬92.9萬
23 1598 21CENTURY EDU 21世紀教育   0.170 0.203 +0.033 +19.412 50.1萬9.85萬
24 2372 WEILI HOLDINGS 偉立控股     0.365 0.435 +0.070 +19.178 1.18百萬55.56萬
25 1671 TIANBAO ENERGY 天保能源     0.430 0.510 +0.080 +18.605 2萬9.85千
26 274 RA SILK ROAD 復興亞洲     0.033 0.039 +0.006 +18.182 5.72百萬21.91萬
27 75 Y.T. REALTY 渝太地產     0.340 0.400 +0.060 +17.647 2千800
28 2892 MILLION CITIES 萬城控股     0.680 0.800 +0.120 +17.647 4千3.2千
29 2490 LC LOGISTICS 樂艙物流     9.530 11.160 +1.630 +17.104 27.09萬2.95百萬
30 1869 KAFELAKU COFFEE貓屎咖啡控股   0.180 0.210 +0.030 +16.667 2.55百萬49.26萬
31 6839 YUNNAN WATER 雲南水務     0.180 0.209 +0.029 +16.111 9.6萬1.87萬
32 2863 GOLDEN FAITH GP高豐集團控股   0.280 0.325 +0.045 +16.071 3.9萬1.11萬
33 858 EXTRAWELL PHAR 精優藥業     0.026 0.030 +0.004 +15.385 31萬8.44千
34 687 TYSAN HOLDINGS 泰昇集團     0.300 0.345 +0.045 +15.000 2.4萬7.41千
35 1124 COASTAL GL 沿海家園     0.160 0.183 +0.023 +14.375 1萬1.83千
36 1002 V.S. INT'L 威鋮國際     0.077 0.088 +0.011 +14.286 00
37 9983 CC NEW LIFE 建業新生活    0.920 1.050 +0.130 +14.130 68.1萬68.88萬
38 2013 WEIMOB INC 微盟集團     1.210 1.370 +0.160 +13.223 1.44億1.93億
39 1996 RSUN PPT 弘陽地產     0.046 0.052 +0.006 +13.043 30.7萬1.44萬
40 162 CENTURY GINWA 世紀金花     0.100 0.113 +0.013 +13.000 10.2萬1.02萬
41 712 COMTEC SOLAR 卡姆丹克太陽能  0.133 0.150 +0.017 +12.782 44.6萬6.03萬
42 1130 CH ENV RES-NEW 中國環境資源-新 0.188 0.212 +0.024 +12.766 10.32萬2.13萬
43 365 SINO ICT 芯成科技     0.160 0.180 +0.020 +12.500 20萬3.54萬
44 974 SKL 中國順客隆    1.140 1.280 +0.140 +12.281 6千7.68千
45 295 KONG SUN HOLD 江山控股     0.017 0.019 +0.002 +11.765 25萬4.6千
46 1165 SFCE 順風清潔能源   0.017 0.019 +0.002 +11.765 2.23百萬4.04萬
47 1188 HYBRID KINETIC 正道集團     0.017 0.019 +0.002 +11.765 5.19千萬91.68萬
48 596 INSPUR DIGI ENT浪潮數字企業   3.260 3.630 +0.370 +11.350 7.54百萬2.69千萬
49 6610 FLOWING CLOUD 飛天雲動     0.485 0.540 +0.055 +11.340 1.24千萬6.68百萬
50 496 KASEN 卡森國際     0.265 0.295 +0.030 +11.321 86.5萬25.42萬
51 1141 CMBC CAPITAL 民銀資本     0.234 0.260 +0.026 +11.111 1.77百萬44.04萬
52 210 DAPHNE INT'L 達芙妮國際    0.180 0.200 +0.020 +11.111 42萬8.04萬
53 6866 ZUOLI M-FIN 佐力小貸     0.320 0.355 +0.035 +10.938 2千760
54 2738 HUAJIN INTL 華津國際控股   1.210 1.340 +0.130 +10.744 20.2萬25.89萬
55 9990 ARCHOSAUR GAMES祖龍娛樂     1.310 1.450 +0.140 +10.687 1.09百萬1.55百萬
56 232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 0.131 0.145 +0.014 +10.687 7.19千萬1千萬
57 1638 KAISA GROUP 佳兆業集團    0.075 0.083 +0.008 +10.667 2.18百萬17.77萬
58 1202 SIWI SCI & TECH四威科技     0.770 0.850 +0.080 +10.390 4千3.24千
59 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.058 0.064 +0.006 +10.345 67.29萬4.26萬
60 1085 HXTL 亨鑫科技     1.160 1.280 +0.120 +10.345 1.45百萬2.14百萬
61 9998 KWAN YONG 光榮控股     0.136 0.150 +0.014 +10.294 6萬8.23千
62 3997 TSO 電訊首科     0.355 0.390 +0.035 +9.859 5.6萬1.98萬
63 1740 VALUES CULTURAL新石文化     0.103 0.113 +0.010 +9.709 1.5萬1.68千
64 1795 YADONG GROUP 亞東集團     1.240 1.360 +0.120 +9.677 8.4萬11.28萬
65 1973 TIAN TU CAPITAL天圖投資     4.300 4.710 +0.410 +9.535 14.64萬69.88萬
66 6868 TENFU 天福       4.200 4.600 +0.400 +9.524 2千9.2千
67 3603 XINJI SHAXI 信基沙溪     0.054 0.059 +0.005 +9.259 8.94百萬47.89萬
68 2486 PLUS GP HOLDING普樂師集團控股  2.380 2.600 +0.220 +9.244 51.66萬1.33百萬
69 1873 VIVA BIOTECH 維亞生物     0.435 0.475 +0.040 +9.195 2.8百萬1.33百萬
70 3688 TOP SPRING 萊蒙國際     0.440 0.480 +0.040 +9.091 500240
71 668 DOYEN INTL HOLD東銀國際控股   0.078 0.085 +0.007 +8.974 2.6萬2.21千
72 519 APPLIED DEV 實力建業     0.056 0.061 +0.005 +8.929 26.5萬1.62萬
73 1216 ZYBANK 中原銀行     0.280 0.305 +0.025 +8.929 13萬3.86萬
74 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    0.395 0.430 +0.035 +8.861 7.93千萬3.23千萬
75 622 OSHIDORI 威華達控股    0.159 0.173 +0.014 +8.805 1.2萬1.99千
76 1698 TME-SW 騰訊音樂-SW  45.750 49.750 +4.000 +8.743 15.82萬7.71百萬
77 9955 CLOUDR 智雲健康     2.430 2.640 +0.210 +8.642 2.05千萬5.29千萬
78 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     30.800 33.450 +2.650 +8.604 25.42萬8.23百萬
79 1148 POWER XINCHEN 新晨動力     0.221 0.240 +0.019 +8.597 1.15百萬24.28萬
80 846 MINGFA GROUP 明發集團     0.210 0.228 +0.018 +8.571 14.3萬3.26萬
81 919 MODERNHEALTHTEC現代健康科技   0.083 0.090 +0.007 +8.434 4千368
82 9991 BAOZUN-W 寶尊電商-W   6.090 6.600 +0.510 +8.374 2.5萬16.24萬
83 6080 WING CHI HLDGS 榮智控股     0.048 0.052 +0.004 +8.333 6千312
84 230 MINMETALS LAND 五礦地產     0.300 0.325 +0.025 +8.333 24.8萬7.71萬
85 1683 HOPE LIFE INT 曠逸國際     0.073 0.079 +0.006 +8.219 1.07百萬8.24萬
86 3332 SINOLIFE UTD 中生聯合     0.490 0.530 +0.040 +8.163 45萬22.54萬
87 702 SINO OIL & GAS 中國油氣控股   0.049 0.053 +0.004 +8.163 1.43百萬7.43萬
88 1024 KUAISHOU-W 快手-W     49.100 53.100 +4.000 +8.147 6.49千萬33.76億
89 2682 YUN LEE MARINE 潤利海事     0.187 0.202 +0.015 +8.021 1.6萬3.04千
90 1037 MAXNERVA TECH 雲智匯科技    0.250 0.270 +0.020 +8.000 15.8萬3.97萬
91 2450 HUAIBEI GD CO 淮北綠金股份   0.500 0.540 +0.040 +8.000 12.6萬6.24萬
92 9968 HUIJING HLDGS 景控股     0.025 0.027 +0.002 +8.000 46.6萬1.18萬
93 329 OCI INTL 東建國際     0.880 0.950 +0.070 +7.955 37.2萬34.34萬
94 2121 AINNOVATION 創新奇智     4.170 4.500 +0.330 +7.914 1.22千萬5.47千萬
95 472 NEW SILKROAD 新絲路文旅    0.139 0.150 +0.011 +7.914 6萬8.98千
96 1585 YADEA 雅迪控股     13.480 14.540 +1.060 +7.864 2.34千萬3.34億
97 1026 UNIVERSAL TECH 環球實業科技   0.115 0.124 +0.009 +7.826 12萬1.7萬
98 1225 LERADO FIN 隆成金融     0.180 0.194 +0.014 +7.778 44.28萬8.64萬
99 948 ALPHA PRO HLDGS阿爾法企業    0.260 0.280 +0.020 +7.692 1萬2.82千
100 2171 CARSGEN-B 科濟藥業-B   4.690 5.050 +0.360 +7.676 1.13百萬5.55百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D