今日港股一百大成交量

今日香港最大一百隻成交量股票(活躍股)

今日港股一百大成交量

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1616 A METAVERSE 一元宇宙     0.017 0.018 +0.001 +5.882 2.91千萬49.9萬
2 2708 IBO TECH 艾伯科技     0.027 0.020 -0.007 -25.926 2.71千萬59.75萬
3 2942 TEAMWAY INT RTS         0.015 0.025 +0.010 +66.667 2.38千萬60.29萬
4 1188 HYBRID KINETIC 正道集團     0.017 0.019 +0.002 +11.765 5.19千萬91.68萬
5 2943 AIDIGONG RTS 愛帝宮股權    0.017 0.015 -0.002 -11.765 6.54千萬1.02百萬
6 865 JIANDE INT'L 建德國際控股   0.028 0.028 0.000 0.000 4.35千萬1.15百萬
7 582 SHIN HWA WORLD 神話世界     0.035 0.036 +0.001 +2.857 4千萬1.35百萬
8 1025 KNT HOLDINGS 嘉藝控股     0.082 0.076 -0.006 -7.317 3.29千萬2.52百萬
9 419 HUAYI TENCENT 華誼騰訊娛樂   0.076 0.091 +0.015 +19.737 3.72千萬3.15百萬
10 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.021 0.021 0.000 0.000 2.09億4.19百萬
11 245 CHINA VERED FIN中薇金融     0.070 0.070 0.000 0.000 6.09千萬4.23百萬
12 1765 XJ INTL HLDGS 希教國際控股   0.221 0.228 +0.007 +3.167 2.68千萬6.07百萬
13 1355 LEGEND STRAT 朸濬國際     0.255 0.248 -0.007 -2.745 2.53千萬6.42百萬
14 1413 KWONG LUEN ENG 廣聯工程控股   0.222 0.230 +0.008 +3.604 3.34千萬7.59百萬
15 232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 0.131 0.145 +0.014 +10.687 7.19千萬1千萬
16 1176 ZHUGUANG HOLD 珠光控股     0.108 0.105 -0.003 -2.778 9.6千萬1.02千萬
17 65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   0.530 0.570 +0.040 +7.547 2.68千萬1.47千萬
18 1563 ALLI INTL ED LE友聯國際教育租賃 0.440 0.460 +0.020 +4.545 3.83千萬1.73千萬
19 3377 SINO-OCEAN GP 遠洋集團     0.239 0.247 +0.008 +3.347 7.62千萬1.88千萬
20 493 GOME RETAIL 國美零售     0.024 0.029 +0.005 +20.833 6.79億1.89千萬
21 3996 CH ENERGY ENG 中國能源建設   0.760 0.780 +0.020 +2.632 2.52千萬1.94千萬
22 1060 ALI PICTURES 阿里影業     0.435 0.445 +0.010 +2.299 4.78千萬2.11千萬
23 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.285 0.295 +0.010 +3.509 7.24千萬2.11千萬
24 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.830 0.860 +0.030 +3.614 2.95千萬2.52千萬
25 884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團   0.239 0.255 +0.016 +6.695 1.24億3.13千萬
26 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    0.395 0.430 +0.035 +8.861 7.93千萬3.23千萬
27 3638 HUABANG TECH 華邦科技     0.460 0.450 -0.010 -2.174 8.13千萬3.42千萬
28 1359 CHINA CINDA 中國信達     0.670 0.680 +0.010 +1.493 5.7千萬3.85千萬
29 9959 LINKLOGIS-W 聯易融科技-W  1.550 1.660 +0.110 +7.097 2.37千萬3.87千萬
30 2233 WESTCHINACEMENT西部水泥     1.070 1.130 +0.060 +5.607 4.07千萬4.56千萬
31 1030 SEAZEN 新城發展     0.950 1.020 +0.070 +7.368 4.56千萬4.57千萬
32 136 CHINA RUYI 中國儒意     1.690 1.750 +0.060 +3.550 2.64千萬4.58千萬
33 302 CMGE 中手游      1.150 1.220 +0.070 +6.087 3.93千萬4.77千萬
34 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.066 0.064 -0.002 -3.030 8.42億5.4千萬
35 1339 PICC GROUP 中國人民保險集團 2.550 2.600 +0.050 +1.961 2.7千萬7.01千萬
36 2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運    2.710 2.700 -0.010 -0.369 2.84千萬7.6千萬
37 1918 SUNAC 融創中國     0.950 0.970 +0.020 +2.105 8.37千萬8.05千萬
38 2380 CHINA POWER 中國電力     3.130 3.180 +0.050 +1.597 2.64千萬8.43千萬
39 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.560 0.560 0.000 0.000 1.85億1.04億
40 241 ALI HEALTH 阿里健康     2.690 2.750 +0.060 +2.230 4.2千萬1.14億
41 3800 GCL TECH 協鑫科技     1.050 1.090 +0.040 +3.810 1.13億1.23億
42 991 DATANG POWER 大唐發電     1.480 1.510 +0.030 +2.027 8.55千萬1.31億
43 1357 MEITU 美圖公司     3.150 3.220 +0.070 +2.222 4.33千萬1.39億
44 354 CHINASOFT INT'L中國軟件國際   4.470 4.790 +0.320 +7.159 2.98千萬1.42億
45 3998 BOSIDENG 波司登      4.490 4.560 +0.070 +1.559 3.15千萬1.43億
46 1071 HUADIAN POWER 華電國際電力股份 4.230 4.240 +0.010 +0.236 3.33千萬1.44億
47 3328 BANKCOMM 交通銀行     5.380 5.430 +0.050 +0.929 2.84千萬1.54億
48 2600 CHALCO 中國鋁業     4.760 4.940 +0.180 +3.782 3.25千萬1.58億
49 968 XINYI SOLAR 信義光能     5.160 5.190 +0.030 +0.581 3.12千萬1.62億
50 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.900 0.900 0.000 0.000 1.88億1.69億
51 1208 MMG 五礦資源     3.510 3.560 +0.050 +1.425 5.26千萬1.87億
52 998 CITIC BANK 中信銀行     4.310 4.360 +0.050 +1.160 4.43千萬1.93億
53 2013 WEIMOB INC 微盟集團     1.210 1.370 +0.160 +13.223 1.44億1.93億
54 2438 MOBVOI 出門問問     3.680 3.680 0.000 0.000 6.19千萬2.06億
55 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.580 2.680 +0.100 +3.876 7.89千萬2.1億
56 1658 PSBC 郵儲銀行     4.080 4.060 -0.020 -0.490 5.18千萬2.11億
57 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.390 4.420 +0.030 +0.683 4.8千萬2.11億
58 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     7.550 8.110 +0.560 +7.417 2.83千萬2.25億
59 916 CHINA LONGYUAN 龍源電力     5.730 5.920 +0.190 +3.316 3.99千萬2.35億
60 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.790 3.850 +0.060 +1.583 6.11千萬2.36億
61 762 CHINA UNICOM 中國聯通     5.980 5.970 -0.010 -0.167 3.96千萬2.38億
62 3993 CMOC 洛陽鉬業     6.860 7.050 +0.190 +2.770 3.56千萬2.49億
63 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.610 2.640 +0.030 +1.149 9.38千萬2.5億
64 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     6.050 6.220 +0.170 +2.810 4.06千萬2.51億
65 1898 CHINA COAL 中煤能源     7.700 7.630 -0.070 -0.909 3.43千萬2.62億
66 2333 GWMOTOR 長城汽車     10.780 11.220 +0.440 +4.082 2.63千萬2.91億
67 1114 BRILLIANCE CHI          7.450 7.440 -0.010 -0.134 4.01千萬3.01億
68 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   11.800 12.140 +0.340 +2.881 2.51千萬3.04億
69 2328 PICC P&C 中國財險     9.820 9.990 +0.170 +1.731 3.27千萬3.26億
70 288 WH GROUP 萬洲國際     5.800 5.830 +0.030 +0.517 5.62千萬3.28億
71 175 GEELY AUTO 吉利汽車     8.910 9.100 +0.190 +2.132 3.96千萬3.6億
72 2269 WUXI BIO 藥明生物     12.980 12.900 -0.080 -0.616 3.09千萬3.98億
73 1288 ABC 農業銀行     3.500 3.540 +0.040 +1.143 1.15億4.07億
74 2601 CPIC 中國太保     15.940 16.560 +0.620 +3.890 2.57千萬4.22億
75 3650 KEEP          6.870 8.220 +1.350 +19.651 5.3千萬4.24億
76 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.710 4.710 0.000 0.000 1.02億4.81億
77 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.250 8.650 +0.400 +4.848 6.83千萬5.89億
78 981 SMIC 中芯國際     14.340 14.860 +0.520 +3.626 4.06千萬5.99億
79 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.700 10.380 +0.680 +7.010 6.32千萬6.48億
80 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.240 7.270 +0.030 +0.414 1.01億7.36億
81 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     16.340 16.980 +0.640 +3.917 4.79千萬8.07億
82 2331 LI NING 李寧       18.500 19.880 +1.380 +7.459 4.41千萬8.68億
83 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.940 5.030 +0.090 +1.822 1.75億9.03億
84 1398 ICBC 工商銀行     4.120 4.140 +0.020 +0.485 2.25億9.3億
85 2628 CHINA LIFE 中國人壽     9.510 10.040 +0.530 +5.573 1.02億10.06億
86 883 CNOOC 中國海洋石油   18.420 18.720 +0.300 +1.629 5.51千萬10.28億
87 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   35.750 34.450 -1.300 -3.636 3.03千萬10.36億
88 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.610 0.800 +0.190 +31.148 16.68億12.61億
89 939 CCB 建設銀行     4.910 4.930 +0.020 +0.407 3.64億17.91億
90 941 CHINA MOBILE 中國移動     69.550 70.450 +0.900 +1.294 2.64千萬18.54億
91 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     64.250 64.700 +0.450 +0.700 3.03千萬19.6億
92 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.180 16.660 +0.480 +2.967 1.33億21.98億
93 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.440 3.460 +0.020 +0.581 7.29億25.17億
94 1299 AIA 友邦保險     48.750 50.450 +1.700 +3.487 5.17千萬25.9億
95 2318 PING AN 中國平安     33.000 34.400 +1.400 +4.242 8.07千萬27.47億
96 1024 KUAISHOU-W 快手-W     49.100 53.100 +4.000 +8.147 6.49千萬33.76億
97 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  69.800 72.500 +2.700 +3.868 6.46千萬46.64億
98 2800 TRACKER FUND 盈富基金     17.060 17.430 +0.370 +2.169 3.65億63.3億
99 3690 MEITUAN-W 美團-W     108.600 113.600 +5.000 +4.604 7.51千萬83.73億
100 700 TENCENT 騰訊控股     332.400 344.200 +11.800 +3.550 4.15千萬141.32億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D