今日港股一百大成交量

今日香港最大一百隻成交量股票(活躍股)

今日港股一百大成交量

最後更新: 22-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 22-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 815 CHI SILVER GP 中國白銀集團   0.335 0.290 -0.045 -13.433 3.81千萬1.16千萬
2 1850 HSC RESOURCES 鴻盛昌資源    0.850 0.770 -0.080 -9.412 3.86千萬3.33千萬
3 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   106.300 97.450 -8.850 -8.325 2.63千萬26.11億
4 2068 CHALIECO 中鋁國際     2.190 2.050 -0.140 -6.393 2.89千萬6.35千萬
5 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.020 10.340 -0.680 -6.171 3.99千萬4.14億
6 1898 CHINA COAL 中煤能源     8.410 7.900 -0.510 -6.064 5.06千萬4.05億
7 3993 CMOC 洛陽鉬業     7.590 7.150 -0.440 -5.797 7.77千萬5.67億
8 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     12.960 12.240 -0.720 -5.556 3.93千萬4.83億
9 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     18.320 17.360 -0.960 -5.240 3.34千萬5.89億
10 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     17.740 16.860 -0.880 -4.961 5.6千萬9.58億
11 1208 MMG 五礦資源     3.910 3.720 -0.190 -4.859 6.21千萬2.39億
12 2328 PICC P&C 中國財險     10.140 9.660 -0.480 -4.734 9.31千萬9.09億
13 1258 CHINFMINING 中國有色礦業   6.810 6.490 -0.320 -4.699 2.67千萬1.8億
14 1157 ZOOMLION 中聯重科     6.190 5.900 -0.290 -4.685 2.31千萬1.37億
15 2362 JINCHUAN INTL 金川國際     0.770 0.740 -0.030 -3.896 4.81千萬3.7千萬
16 1766 CRRC 中國中車     4.590 4.420 -0.170 -3.704 2.37千萬1.06億
17 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     32.850 31.650 -1.200 -3.653 3.02千萬9.67億
18 65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   0.580 0.560 -0.020 -3.448 1.28億7.19千萬
19 232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 0.139 0.135 -0.004 -2.878 6.06千萬8.13百萬
20 582 SHIN HWA WORLD 神話世界     0.035 0.034 -0.001 -2.857 3.45千萬1.18百萬
21 245 CHINA VERED FIN中薇金融     0.072 0.070 -0.002 -2.778 8.01千萬5.67百萬
22 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.490 7.290 -0.200 -2.670 1.56億11.52億
23 883 CNOOC 中國海洋石油   18.620 18.160 -0.460 -2.470 1.05億19.36億
24 1563 ALLI INTL ED LE友聯國際教育租賃 0.455 0.445 -0.010 -2.198 2.82千萬1.28千萬
25 2600 CHALCO 中國鋁業     5.050 4.940 -0.110 -2.178 3.47千萬1.75億
26 991 DATANG POWER 大唐發電     1.490 1.460 -0.030 -2.013 2.75千萬4.08千萬
27 2380 CHINA POWER 中國電力     3.220 3.160 -0.060 -1.863 2.55千萬8.07千萬
28 3800 GCL TECH 協鑫科技     1.090 1.070 -0.020 -1.835 7.68千萬8.32千萬
29 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.560 0.550 -0.010 -1.786 1.49億8.33千萬
30 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.300 0.295 -0.005 -1.667 2.88千萬8.56百萬
31 1164 CGN MINING 中廣核礦業    2.050 2.020 -0.030 -1.463 2.55千萬5.11千萬
32 998 CITIC BANK 中信銀行     4.390 4.330 -0.060 -1.367 6.5千萬2.84億
33 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.700 2.670 -0.030 -1.111 8.95千萬2.43億
34 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.200 8.120 -0.080 -0.976 3.12千萬2.54億
35 390 CHINA RAILWAY 中國中鐵     4.120 4.090 -0.030 -0.728 2.82千萬1.16億
36 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.650 4.620 -0.030 -0.645 1.51億7.08億
37 981 SMIC 中芯國際     14.320 14.240 -0.080 -0.559 2.51千萬3.6億
38 968 XINYI SOLAR 信義光能     5.280 5.260 -0.020 -0.379 2.51千萬1.33億
39 1398 ICBC 工商銀行     4.110 4.100 -0.010 -0.243 2.49億10.29億
40 762 CHINA UNICOM 中國聯通     6.000 5.990 -0.010 -0.167 3.74千萬2.26億
41 817 CHINA JINMAO 中國金茂     0.560 0.560 0.000 0.000 2.96千萬1.69千萬
42 136 CHINA RUYI 中國儒意     1.670 1.670 0.000 0.000 3.15千萬5.36千萬
43 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.970 4.970 0.000 0.000 3.38千萬1.67億
44 559 DETAI NEWENERGY德泰新能源集團  0.012 0.012 0.000 0.000 4.41千萬52.2萬
45 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.750 9.760 +0.010 +0.103 4.61千萬4.56億
46 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   15.800 15.820 +0.020 +0.127 9.45千萬14.92億
47 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.440 4.450 +0.010 +0.225 3.93千萬1.76億
48 570 TRAD CHI MED 中國中藥     4.320 4.330 +0.010 +0.231 3.39千萬1.47億
49 1288 ABC 農業銀行     3.480 3.490 +0.010 +0.287 1.18億4.12億
50 3377 SINO-OCEAN GP 遠洋集團     0.236 0.237 +0.001 +0.424 5.11千萬1.22千萬
51 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    4.440 4.460 +0.020 +0.450 3.26千萬1.48億
52 1658 PSBC 郵儲銀行     4.050 4.070 +0.020 +0.494 4.97千萬2.03億
53 3328 BANKCOMM 交通銀行     5.330 5.360 +0.030 +0.563 2.51千萬1.36億
54 939 CCB 建設銀行     4.870 4.900 +0.030 +0.616 3.55億17.48億
55 1339 PICC GROUP 中國人民保險集團 2.550 2.570 +0.020 +0.784 4.9千萬1.26億
56 1176 ZHUGUANG HOLD 珠光控股     0.112 0.113 +0.001 +0.893 7.74千萬8.81百萬
57 2013 WEIMOB INC 微盟集團     1.120 1.130 +0.010 +0.893 3.76千萬4.3千萬
58 941 CHINA MOBILE 中國移動     69.000 69.750 +0.750 +1.087 2.39千萬16.67億
59 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.880 0.890 +0.010 +1.136 1.89億1.68億
60 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.360 3.400 +0.040 +1.190 5.79億19.68億
61 1060 ALI PICTURES 阿里影業     0.415 0.420 +0.005 +1.205 2.66千萬1.12千萬
62 3969 CHINA CRSC 中國通號     3.200 3.240 +0.040 +1.250 2.84千萬9.23千萬
63 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   58.180 58.960 +0.780 +1.341 3.5千萬20.74億
64 2269 WUXI BIO 藥明生物     12.620 12.800 +0.180 +1.426 3.3千萬4.2億
65 2800 TRACKER FUND 盈富基金     16.470 16.710 +0.240 +1.457 3.85億64.6億
66 3650 KEEP          6.730 6.830 +0.100 +1.486 2.46千萬1.73億
67 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.066 0.067 +0.001 +1.515 4.75億3.2千萬
68 1114 BRILLIANCE CHI          7.140 7.250 +0.110 +1.541 3.48千萬2.53億
69 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.690 3.750 +0.060 +1.626 3.4千萬1.28億
70 288 WH GROUP 萬洲國際     5.390 5.480 +0.090 +1.670 2.3千萬1.26億
71 241 ALI HEALTH 阿里健康     2.610 2.660 +0.050 +1.916 3.39千萬9.01千萬
72 2186 LUYE PHARMA 綠葉製藥     2.610 2.660 +0.050 +1.916 2.31千萬6.11千萬
73 1010 SKY BLUE 11 天璽曜11    0.500 0.510 +0.010 +2.000 2.47千萬1.25千萬
74 1299 AIA 友邦保險     47.200 48.150 +0.950 +2.013 2.88千萬13.88億
75 1918 SUNAC 融創中國     0.940 0.960 +0.020 +2.128 1.23億1.22億
76 753 AIR CHINA 中國國航     3.730 3.810 +0.080 +2.145 3.09千萬1.19億
77 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     15.200 15.540 +0.340 +2.237 2.31千萬3.59億
78 3998 BOSIDENG 波司登      4.320 4.420 +0.100 +2.315 5.61千萬2.46億
79 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     8.900 9.110 +0.210 +2.360 6.67千萬6.1億
80 1357 MEITU 美圖公司     2.920 2.990 +0.070 +2.397 2.69千萬8.06千萬
81 2866 COSCO SHIP DEV 中遠海發     0.800 0.820 +0.020 +2.500 2.34千萬1.9千萬
82 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     61.850 63.400 +1.550 +2.506 2.78千萬17.61億
83 2601 CPIC 中國太保     15.560 15.960 +0.400 +2.571 2.45千萬3.94億
84 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  66.700 68.450 +1.750 +2.624 4.28千萬29.35億
85 2318 PING AN 中國平安     31.150 32.050 +0.900 +2.889 3.37千萬10.85億
86 362 C ZENITH CHEM 中國天化工    0.100 0.103 +0.003 +3.000 5.1千萬5.25百萬
87 1359 CHINA CINDA 中國信達     0.650 0.670 +0.020 +3.077 3.79千萬2.52千萬
88 884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團   0.225 0.232 +0.007 +3.111 9.35千萬2.21千萬
89 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.580 0.600 +0.020 +3.448 2.95億1.76億
90 2233 WESTCHINACEMENT西部水泥     1.030 1.070 +0.040 +3.884 5.48千萬6.04千萬
91 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     5.770 6.000 +0.230 +3.986 4.2千萬2.5億
92 2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運    2.610 2.720 +0.110 +4.215 4.8千萬1.31億
93 2628 CHINA LIFE 中國人壽     9.000 9.380 +0.380 +4.222 5.8千萬5.43億
94 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.021 0.022 +0.001 +4.762 1.55億3.36百萬
95 700 TENCENT 騰訊控股     303.800 320.400 +16.600 +5.464 4.11千萬130.66億
96 3690 MEITUAN-W 美團-W     95.300 100.600 +5.300 +5.561 3.4千萬34.06億
97 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.340 2.540 +0.200 +8.547 9.42千萬2.35億
98 493 GOME RETAIL 國美零售     0.021 0.023 +0.002 +9.524 1.47億3.18百萬
99 1650 HYGIEIA GROUP          0.128 0.175 +0.047 +36.719 1.31億2.13千萬
100 2203 BRAINHOLE TECH 腦洞科技     0.050 0.104 +0.054 +108.000 2.78千萬2.79百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D