今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 700 TENCENT 騰訊控股     304.400 303.800 -0.600 -0.197 1.95千萬58.91億
2 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   58.720 58.180 -0.540 -0.920 8.68千萬50.29億
3 2800 TRACKER FUND 盈富基金     16.630 16.470 -0.160 -0.962 2.54億41.74億
4 3690 MEITUAN-W 美團-W     97.750 95.300 -2.450 -2.506 4.38千萬41.21億
5 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  67.900 66.700 -1.200 -1.767 5.16千萬34.37億
6 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.350 3.360 +0.010 +0.299 7.76億25.91億
7 1299 AIA 友邦保險     47.850 47.200 -0.650 -1.358 5.3千萬25.11億
8 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.380 15.800 -0.580 -3.541 1.53億24.05億
9 883 CNOOC 中國海洋石油   18.400 18.620 +0.220 +1.196 1.12億20.98億
10 939 CCB 建設銀行     4.860 4.870 +0.010 +0.206 3.69億17.95億
11 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   114.800 106.300 -8.500 -7.404 1.6千萬17.1億
12 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     62.650 61.850 -0.800 -1.277 2.78千萬17.09億
13 9999 NTES-S 網易-S     142.900 142.800 -0.100 -0.070 1.16千萬16.5億
14 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    205.400 201.200 -4.200 -2.045 6.93百萬13.9億
15 388 HKEX 香港交易所    218.600 214.600 -4.000 -1.830 6.01百萬12.84億
16 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.320 7.490 +0.170 +2.322 1.66億12.37億
17 2318 PING AN 中國平安     31.400 31.150 -0.250 -0.796 3.94千萬12.24億
18 1398 ICBC 工商銀行     4.110 4.110 0.000 0.000 2.85億11.68億
19 941 CHINA MOBILE 中國移動     68.750 69.000 +0.250 +0.364 1.36千萬9.37億
20 1024 KUAISHOU-W 快手-W     45.850 44.350 -1.500 -3.272 1.99千萬8.83億
21 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     17.700 17.740 +0.040 +0.226 4.52千萬8.08億
22 669 TECHTRONIC IND 創科實業     104.100 101.500 -2.600 -2.498 7.82百萬7.99億
23 3968 CM BANK 招商銀行     32.650 32.550 -0.100 -0.306 2.29千萬7.43億
24 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     34.050 33.650 -0.400 -1.175 2.09千萬7.05億
25 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.580 4.650 +0.070 +1.528 1.48億6.88億
26 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   384.800 379.400 -5.400 -1.403 1.71百萬6.48億
27 2269 WUXI BIO 藥明生物     13.240 12.620 -0.620 -4.683 4.93千萬6.27億
28 1288 ABC 農業銀行     3.430 3.480 +0.050 +1.458 1.78億6.17億
29 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.880 18.000 -0.880 -4.661 3.42千萬6.17億
30 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     84.950 83.800 -1.150 -1.354 6.39百萬5.33億
31 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     12.760 12.960 +0.200 +1.567 4千萬5.2億
32 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     8.640 8.900 +0.260 +3.009 5.69千萬5.06億
33 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     32.700 32.850 +0.150 +0.459 1.46千萬4.82億
34 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   37.500 35.650 -1.850 -4.933 1.31千萬4.68億
35 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.770 9.750 -0.020 -0.205 4.76千萬4.62億
36 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     73.350 73.250 -0.100 -0.136 5.84百萬4.26億
37 2331 LI NING 李寧       17.240 16.740 -0.500 -2.900 2.44千萬4.09億
38 3998 BOSIDENG 波司登      4.080 4.320 +0.240 +5.882 8.98千萬3.83億
39 6865 FLAT GLASS 福萊特玻璃    16.900 16.560 -0.340 -2.012 2.32千萬3.8億
40 3650 KEEP          6.380 6.730 +0.350 +5.486 5.15千萬3.51億
41 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     5.860 5.770 -0.090 -1.536 6.03千萬3.46億
42 2328 PICC P&C 中國財險     10.240 10.140 -0.100 -0.977 3.4千萬3.42億
43 175 GEELY AUTO 吉利汽車     9.050 8.810 -0.240 -2.652 3.86千萬3.39億
44 3993 CMOC 洛陽鉬業     7.540 7.590 +0.050 +0.663 4.35千萬3.31億
45 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.610 2.700 +0.090 +3.448 1.22億3.26億
46 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  11.460 10.440 -1.020 -8.901 3.04千萬3.23億
47 836 CHINA RES POWER華潤電力     19.520 19.700 +0.180 +0.922 1.63千萬3.2億
48 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.430 2.340 -0.090 -3.704 1.34億3.11億
49 9926 AKESO 康方生物     45.400 43.900 -1.500 -3.304 6.93百萬3.02億
50 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     18.120 18.320 +0.200 +1.104 1.65千萬3.02億
51 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.200 8.200 0.000 0.000 3.71千萬3.02億
52 2688 ENN ENERGY 新奧能源     62.850 61.400 -1.450 -2.307 4.9百萬2.98億
53 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     21.900 21.650 -0.250 -1.142 1.38千萬2.97億
54 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     26.600 26.050 -0.550 -2.068 1.1千萬2.87億
55 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     15.560 15.200 -0.360 -2.314 1.86千萬2.84億
56 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     23.800 23.500 -0.300 -1.260 1.18千萬2.77億
57 1138 COSCO SHIP ENGY中遠海能     8.630 8.880 +0.250 +2.897 3.06千萬2.76億
58 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.970 4.970 0.000 0.000 5.61千萬2.74億
59 968 XINYI SOLAR 信義光能     5.430 5.280 -0.150 -2.762 5.17千萬2.72億
60 823 LINK REIT 領展房產基金   30.950 30.850 -0.100 -0.323 8.6百萬2.64億
61 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    24.650 23.600 -1.050 -4.260 1.1千萬2.59億
62 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.890 0.880 -0.010 -1.124 2.94億2.57億
63 2601 CPIC 中國太保     15.740 15.560 -0.180 -1.144 1.63千萬2.54億
64 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   154.800 155.300 +0.500 +0.323 1.6百萬2.49億
65 981 SMIC 中芯國際     14.520 14.320 -0.200 -1.377 1.74千萬2.49億
66 1787 SD GOLD 山東黃金     18.120 18.180 +0.060 +0.331 1.34千萬2.44億
67 16 SHK PPT 新鴻基地產    70.000 70.000 0.000 0.000 3.42百萬2.38億
68 6862 HAIDILAO 海底撈      16.660 15.960 -0.700 -4.202 1.47千萬2.34億
69 2628 CHINA LIFE 中國人壽     9.060 9.000 -0.060 -0.662 2.52千萬2.26億
70 762 CHINA UNICOM 中國聯通     5.950 6.000 +0.050 +0.840 3.65千萬2.19億
71 2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運    2.420 2.610 +0.190 +7.851 8.27千萬2.15億
72 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   11.500 11.520 +0.020 +0.174 1.86千萬2.12億
73 1 CKH HOLDINGS 長和       35.750 35.850 +0.100 +0.280 5.81百萬2.08億
74 358 JIANGXI COPPER 江西銅業股份   16.300 16.140 -0.160 -0.982 1.26千萬2.05億
75 998 CITIC BANK 中信銀行     4.380 4.390 +0.010 +0.228 4.61千萬2.02億
76 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.120 11.020 -0.100 -0.899 1.82千萬1.97億
77 547 DIGITAL DOMAIN 數字王國     0.485 0.480 -0.005 -1.031 4.2億1.95億
78 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     34.450 32.950 -1.500 -4.354 5.88百萬1.95億
79 316 OOIL 東方海外國際   97.800 102.100 +4.300 +4.397 1.92百萬1.94億
80 1797 EAST BUY 東方甄選     16.340 16.380 +0.040 +0.245 1.18千萬1.94億
81 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    4.300 4.440 +0.140 +3.256 4.36千萬1.92億
82 1114 BRILLIANCE CHI          6.920 7.140 +0.220 +3.179 2.69千萬1.89億
83 1801 INNOVENT BIO 信達生物     33.700 33.200 -0.500 -1.484 5.69百萬1.88億
84 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     95.900 96.050 +0.150 +0.156 1.96百萬1.87億
85 522 ASMPT          103.500 96.050 -7.450 -7.198 1.92百萬1.86億
86 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     22.850 22.650 -0.200 -0.875 8.22百萬1.86億
87 1208 MMG 五礦資源     3.930 3.910 -0.020 -0.509 4.5千萬1.79億
88 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  32.850 32.300 -0.550 -1.674 5.54百萬1.78億
89 2367 GIANT BIOGENE 巨子生物     47.300 47.100 -0.200 -0.423 3.78百萬1.78億
90 1658 PSBC 郵儲銀行     4.040 4.050 +0.010 +0.248 4.39千萬1.78億
91 1071 HUADIAN POWER 華電國際電力股份 4.430 4.310 -0.120 -2.709 3.88千萬1.66億
92 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.760 3.690 -0.070 -1.862 4.3千萬1.58億
93 2018 AAC TECH 瑞聲科技     25.500 23.750 -1.750 -6.863 6.61百萬1.57億
94 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.450 4.440 -0.010 -0.225 3.53千萬1.57億
95 3800 GCL TECH 協鑫科技     1.110 1.090 -0.020 -1.802 1.45億1.57億
96 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     7.720 7.280 -0.440 -5.699 2.12千萬1.56億
97 1997 WHARF REIC 九龍倉置業    22.750 22.400 -0.350 -1.538 6.61百萬1.47億
98 1898 CHINA COAL 中煤能源     8.350 8.410 +0.060 +0.719 1.7千萬1.43億
99 763 ZTE 中興通訊     15.900 15.640 -0.260 -1.635 9.18百萬1.42億
100 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.610 0.580 -0.030 -4.918 2.39億1.41億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D