今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 16-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 16-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2800 TRACKER FUND 盈富基金     16.820 16.490 -0.330 -1.962 5.14億84.94億
2 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.260 3.240 -0.020 -0.613 3.94億12.76億
3 939 CCB 建設銀行     4.820 4.760 -0.060 -1.245 3.64億17.36億
4 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.900 0.880 -0.020 -2.222 3.52億3.1億
5 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.620 0.590 -0.030 -4.839 3.46億2.06億
6 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.480 7.530 +0.050 +0.668 2.74億20.88億
7 1398 ICBC 工商銀行     4.030 4.000 -0.030 -0.744 2.54億10.15億
8 1918 SUNAC 融創中國     0.920 0.960 +0.040 +4.348 2.24億2.17億
9 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.340 4.360 +0.020 +0.461 1.63億7.11億
10 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.520 15.920 -0.600 -3.632 1.5億24.03億
11 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.530 2.540 +0.010 +0.395 1.39億3.55億
12 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.820 3.870 +0.050 +1.309 1.22億4.76億
13 1288 ABC 農業銀行     3.360 3.330 -0.030 -0.893 1.14億3.83億
14 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   59.140 58.120 -1.020 -1.725 1.1億64.26億
15 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.650 4.560 -0.090 -1.935 1.03億4.73億
16 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.680 2.540 -0.140 -5.224 8.91千萬2.29億
17 968 XINYI SOLAR 信義光能     5.910 5.600 -0.310 -5.245 8.35千萬4.68億
18 1357 MEITU 美圖公司     3.230 2.980 -0.250 -7.740 7.85千萬2.35億
19 1299 AIA 友邦保險     47.250 46.000 -1.250 -2.646 7.74千萬35.44億
20 883 CNOOC 中國海洋石油   19.380 19.000 -0.380 -1.961 6.64千萬12.73億
21 1114 BRILLIANCE CHI          7.350 7.140 -0.210 -2.857 5.7千萬4.04億
22 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     10.280 9.890 -0.390 -3.794 5.64千萬5.65億
23 2318 PING AN 中國平安     30.350 29.900 -0.450 -1.483 5.51千萬16.53億
24 3993 CMOC 洛陽鉬業     7.590 7.460 -0.130 -1.713 5.42千萬4.11億
25 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     13.220 12.780 -0.440 -3.328 5.4千萬6.97億
26 1208 MMG 五礦資源     3.800 3.730 -0.070 -1.842 5.35千萬2.01億
27 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  70.400 68.450 -1.950 -2.770 5.34千萬36.72億
28 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     17.740 17.340 -0.400 -2.255 5.17千萬9.04億
29 1658 PSBC 郵儲銀行     3.880 3.920 +0.040 +1.031 5.16千萬2.01億
30 1766 CRRC 中國中車     4.490 4.500 +0.010 +0.223 4.92千萬2.22億
31 175 GEELY AUTO 吉利汽車     9.260 8.930 -0.330 -3.564 4.73千萬4.23億
32 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 20.950 19.700 -1.250 -5.967 4.51千萬8.98億
33 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.560 8.230 -0.330 -3.855 4.38千萬3.62億
34 2600 CHALCO 中國鋁業     5.260 5.000 -0.260 -4.943 4.38千萬2.23億
35 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     5.870 5.810 -0.060 -1.022 4.16千萬2.41億
36 998 CITIC BANK 中信銀行     4.210 4.170 -0.040 -0.950 3.84千萬1.6億
37 2269 WUXI BIO 藥明生物     13.580 13.040 -0.540 -3.976 3.6千萬4.76億
38 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.500 10.960 -0.540 -4.696 3.34千萬3.68億
39 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 5.180 5.040 -0.140 -2.703 3.29千萬1.67億
40 3690 MEITUAN-W 美團-W     101.600 98.700 -2.900 -2.854 3.26千萬32.3億
41 3650 KEEP          5.950 5.590 -0.360 -6.050 3.23千萬1.94億
42 6030 CITIC SEC 中信証券     11.500 10.940 -0.560 -4.870 2.99千萬3.31億
43 981 SMIC 中芯國際     14.520 14.020 -0.500 -3.444 2.96千萬4.21億
44 762 CHINA UNICOM 中國聯通     5.920 5.860 -0.060 -1.014 2.95千萬1.74億
45 2628 CHINA LIFE 中國人壽     8.920 8.770 -0.150 -1.682 2.83千萬2.49億
46 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     32.700 32.750 +0.050 +0.153 2.79千萬9.22億
47 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   11.420 11.440 +0.020 +0.175 2.69千萬3.07億
48 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     63.850 62.400 -1.450 -2.271 2.61千萬16.36億
49 1258 CHINFMINING 中國有色礦業   6.550 6.540 -0.010 -0.153 2.6千萬1.73億
50 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     17.800 18.100 +0.300 +1.685 2.59千萬4.69億
51 1898 CHINA COAL 中煤能源     8.250 8.350 +0.100 +1.212 2.58千萬2.16億
52 1024 KUAISHOU-W 快手-W     48.750 47.100 -1.650 -3.385 2.48千萬11.66億
53 267 CITIC 中信股份     6.950 6.820 -0.130 -1.871 2.43千萬1.66億
54 2601 CPIC 中國太保     14.880 14.840 -0.040 -0.269 2.34千萬3.47億
55 3908 CICC 中金公司     8.440 8.200 -0.240 -2.844 2.19千萬1.8億
56 2328 PICC P&C 中國財險     10.140 9.970 -0.170 -1.677 2.13千萬2.13億
57 6862 HAIDILAO 海底撈      17.220 16.400 -0.820 -4.762 2.12千萬3.5億
58 3968 CM BANK 招商銀行     31.750 31.350 -0.400 -1.260 2.11千萬6.63億
59 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     15.800 15.400 -0.400 -2.532 2.04千萬3.15億
60 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     9.400 9.220 -0.180 -1.915 2.01千萬1.86億
61 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     23.300 23.100 -0.200 -0.858 1.99千萬4.6億
62 700 TENCENT 騰訊控股     304.400 301.800 -2.600 -0.854 1.97千萬59.8億
63 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     38.700 36.800 -1.900 -4.910 1.9千萬7.1億
64 2331 LI NING 李寧       18.120 17.460 -0.660 -3.642 1.81千萬3.19億
65 941 CHINA MOBILE 中國移動     68.450 67.850 -0.600 -0.877 1.7千萬11.59億
66 836 CHINA RES POWER華潤電力     19.380 19.160 -0.220 -1.135 1.63千萬3.12億
67 1876 BUD APAC 百威亞太     10.300 10.020 -0.280 -2.718 1.54千萬1.55億
68 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  12.160 11.640 -0.520 -4.276 1.52千萬1.76億
69 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     22.650 22.500 -0.150 -0.662 1.38千萬3.1億
70 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     83.300 81.150 -2.150 -2.581 1.36千萬11.03億
71 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   39.650 37.100 -2.550 -6.431 1.33千萬5億
72 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     25.500 25.450 -0.050 -0.196 1.27千萬3.25億
73 823 LINK REIT 領展房產基金   32.250 31.250 -1.000 -3.101 1.26千萬3.98億
74 1787 SD GOLD 山東黃金     18.700 18.360 -0.340 -1.818 1.22千萬2.24億
75 6865 FLAT GLASS 福萊特玻璃    18.540 17.220 -1.320 -7.120 1.21千萬2.1億
76 763 ZTE 中興通訊     15.840 15.140 -0.700 -4.419 1.11千萬1.7億
77 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     22.250 22.100 -0.150 -0.674 1.08千萬2.39億
78 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   116.200 110.500 -5.700 -4.905 9.84百萬10.92億
79 388 HKEX 香港交易所    224.400 217.600 -6.800 -3.030 8.82百萬19.32億
80 1 CKH HOLDINGS 長和       36.700 35.800 -0.900 -2.452 8.56百萬3.08億
81 669 TECHTRONIC IND 創科實業     109.000 104.200 -4.800 -4.404 8.28百萬8.73億
82 1910 SAMSONITE 新秀麗      29.050 27.800 -1.250 -4.303 8.12百萬2.29億
83 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    25.750 24.750 -1.000 -3.884 7.64百萬1.91億
84 9999 NTES-S 網易-S     145.600 142.300 -3.300 -2.266 7.56百萬10.78億
85 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  33.300 32.200 -1.100 -3.303 6.95百萬2.26億
86 3888 KINGSOFT 金山軟件     25.500 24.750 -0.750 -2.941 6.94百萬1.73億
87 1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣     24.200 23.950 -0.250 -1.033 6.67百萬1.6億
88 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    208.200 205.200 -3.000 -1.441 6.51百萬13.39億
89 1113 CK ASSET 長實集團     31.750 31.300 -0.450 -1.417 6.51百萬2.04億
90 1801 INNOVENT BIO 信達生物     35.850 34.700 -1.150 -3.208 5.84百萬2.03億
91 2688 ENN ENERGY 新奧能源     64.850 62.450 -2.400 -3.701 4.93百萬3.08億
92 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     34.100 32.800 -1.300 -3.812 4.79百萬1.59億
93 16 SHK PPT 新鴻基地產    71.300 69.550 -1.750 -2.454 4.67百萬3.26億
94 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     70.850 69.050 -1.800 -2.541 3.86百萬2.68億
95 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     97.400 95.150 -2.250 -2.310 3.62百萬3.45億
96 9926 AKESO 康方生物     47.950 47.000 -0.950 -1.981 3.36百萬1.58億
97 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    67.000 66.400 -0.600 -0.896 3.14百萬2.08億
98 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   392.200 381.400 -10.800 -2.754 1.58百萬6.05億
99 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   154.300 152.300 -2.000 -1.296 1.31百萬2.02億
100 9987 YUM CHINA 百勝中國     295.000 287.400 -7.600 -2.576 60.58萬1.75億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D