今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 700 TENCENT 騰訊控股     332.400 344.200 +11.800 +3.550 4.15千萬141.32億
2 9987 YUM CHINA 百勝中國     294.000 304.800 +10.800 +3.673 55.12萬1.67億
3 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   391.600 400.000 +8.400 +2.145 1.5百萬5.96億
4 388 HKEX 香港交易所    230.800 239.000 +8.200 +3.553 1.26千萬29.79億
5 522 ASMPT          95.650 102.300 +6.650 +6.952 5.09百萬5.17億
6 6160 BEIGENE 百濟神州     82.000 87.000 +5.000 +6.098 1.96百萬1.68億
7 3690 MEITUAN-W 美團-W     108.600 113.600 +5.000 +4.604 7.51千萬83.73億
8 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   160.000 164.100 +4.100 +2.562 3.1百萬5.06億
9 1024 KUAISHOU-W 快手-W     49.100 53.100 +4.000 +8.147 6.49千萬33.76億
10 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    197.500 201.200 +3.700 +1.873 6.03百萬12.03億
11 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     73.800 76.700 +2.900 +3.930 6.27百萬4.79億
12 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  69.800 72.500 +2.700 +3.868 6.46千萬46.64億
13 9999 NTES-S 網易-S     145.800 148.100 +2.300 +1.577 7.55百萬11.11億
14 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     87.250 89.350 +2.100 +2.407 9.77百萬8.71億
15 1801 INNOVENT BIO 信達生物     36.150 38.150 +2.000 +5.532 9.47百萬3.56億
16 1299 AIA 友邦保險     48.750 50.450 +1.700 +3.487 5.17千萬25.9億
17 669 TECHTRONIC IND 創科實業     105.000 106.700 +1.700 +1.619 5.93百萬6.29億
18 316 OOIL 東方海外國際   103.200 104.900 +1.700 +1.647 1.57百萬1.63億
19 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   60.260 61.700 +1.440 +2.390 2.27千萬13.9億
20 2318 PING AN 中國平安     33.000 34.400 +1.400 +4.242 8.07千萬27.47億
21 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     98.600 100.000 +1.400 +1.420 3.14百萬3.13億
22 2331 LI NING 李寧       18.500 19.880 +1.380 +7.459 4.41千萬8.68億
23 3650 KEEP          6.870 8.220 +1.350 +19.651 5.3千萬4.24億
24 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   54.600 55.800 +1.200 +2.198 3.74百萬2.08億
25 1585 YADEA 雅迪控股     13.480 14.540 +1.060 +7.864 2.34千萬3.34億
26 3888 KINGSOFT 金山軟件     24.800 25.750 +0.950 +3.831 7.43百萬1.9億
27 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     24.400 25.300 +0.900 +3.689 1.47千萬3.68億
28 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    70.000 70.900 +0.900 +1.286 2.6百萬1.82億
29 941 CHINA MOBILE 中國移動     69.550 70.450 +0.900 +1.294 2.64千萬18.54億
30 823 LINK REIT 領展房產基金   32.950 33.850 +0.900 +2.731 1.4千萬4.71億
31 6618 JD HEALTH 京東健康     24.100 24.950 +0.850 +3.527 8.52百萬2.1億
32 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  35.000 35.850 +0.850 +2.429 9.39百萬3.35億
33 1 CKH HOLDINGS 長和       37.000 37.800 +0.800 +2.162 6.22百萬2.34億
34 1099 SINOPHARM 國藥控股     20.900 21.600 +0.700 +3.349 7.5百萬1.62億
35 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.700 10.380 +0.680 +7.010 6.32千萬6.48億
36 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     16.340 16.980 +0.640 +3.917 4.79千萬8.07億
37 2601 CPIC 中國太保     15.940 16.560 +0.620 +3.890 2.57千萬4.22億
38 3968 CM BANK 招商銀行     32.450 33.050 +0.600 +1.849 2.2千萬7.24億
39 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     7.550 8.110 +0.560 +7.417 2.83千萬2.25億
40 2628 CHINA LIFE 中國人壽     9.510 10.040 +0.530 +5.573 1.02億10.06億
41 981 SMIC 中芯國際     14.340 14.860 +0.520 +3.626 4.06千萬5.99億
42 9926 AKESO 康方生物     46.950 47.450 +0.500 +1.065 3.63百萬1.71億
43 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.180 16.660 +0.480 +2.967 1.33億21.98億
44 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     64.250 64.700 +0.450 +0.700 3.03千萬19.6億
45 763 ZTE 中興通訊     15.800 16.240 +0.440 +2.785 1.34千萬2.17億
46 2333 GWMOTOR 長城汽車     10.780 11.220 +0.440 +4.082 2.63千萬2.91億
47 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     11.800 12.220 +0.420 +3.559 2.19千萬2.66億
48 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.250 8.650 +0.400 +4.848 6.83千萬5.89億
49 2800 TRACKER FUND 盈富基金     17.060 17.430 +0.370 +2.169 3.65億63.3億
50 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   11.800 12.140 +0.340 +2.881 2.51千萬3.04億
51 16 SHK PPT 新鴻基地產    71.600 71.900 +0.300 +0.419 2.56百萬1.84億
52 883 CNOOC 中國海洋石油   18.420 18.720 +0.300 +1.629 5.51千萬10.28億
53 3993 CMOC 洛陽鉬業     6.860 7.050 +0.190 +2.770 3.56千萬2.49億
54 175 GEELY AUTO 吉利汽車     8.910 9.100 +0.190 +2.132 3.96千萬3.6億
55 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.610 0.800 +0.190 +31.148 16.68億12.61億
56 916 CHINA LONGYUAN 龍源電力     5.730 5.920 +0.190 +3.316 3.99千萬2.35億
57 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     6.050 6.220 +0.170 +2.810 4.06千萬2.51億
58 2328 PICC P&C 中國財險     9.820 9.990 +0.170 +1.731 3.27千萬3.26億
59 2013 WEIMOB INC 微盟集團     1.210 1.370 +0.160 +13.223 1.44億1.93億
60 267 CITIC 中信股份     7.150 7.310 +0.160 +2.238 2.23千萬1.63億
61 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     23.250 23.400 +0.150 +0.645 1.27千萬2.97億
62 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     31.550 31.700 +0.150 +0.475 1.26千萬4億
63 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     15.860 16.000 +0.140 +0.883 1.62千萬2.58億
64 836 CHINA RES POWER華潤電力     19.560 19.680 +0.120 +0.613 1.82千萬3.61億
65 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     9.140 9.250 +0.110 +1.204 2.25千萬2.06億
66 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.580 2.680 +0.100 +3.876 7.89千萬2.1億
67 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     34.900 35.000 +0.100 +0.287 1.19千萬4.19億
68 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.940 5.030 +0.090 +1.822 1.75億9.03億
69 6030 CITIC SEC 中信証券     11.500 11.580 +0.080 +0.696 1.71千萬1.96億
70 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.790 3.850 +0.060 +1.583 6.11千萬2.36億
71 998 CITIC BANK 中信銀行     4.310 4.360 +0.050 +1.160 4.43千萬1.93億
72 1208 MMG 五礦資源     3.510 3.560 +0.050 +1.425 5.26千萬1.87億
73 1288 ABC 農業銀行     3.500 3.540 +0.040 +1.143 1.15億4.07億
74 968 XINYI SOLAR 信義光能     5.160 5.190 +0.030 +0.581 3.12千萬1.62億
75 288 WH GROUP 萬洲國際     5.800 5.830 +0.030 +0.517 5.62千萬3.28億
76 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.610 2.640 +0.030 +1.149 9.38千萬2.5億
77 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.240 7.270 +0.030 +0.414 1.01億7.36億
78 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.390 4.420 +0.030 +0.683 4.8千萬2.11億
79 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.440 3.460 +0.020 +0.581 7.29億25.17億
80 1398 ICBC 工商銀行     4.120 4.140 +0.020 +0.485 2.25億9.3億
81 939 CCB 建設銀行     4.910 4.930 +0.020 +0.407 3.64億17.91億
82 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.900 0.900 0.000 0.000 1.88億1.69億
83 6862 HAIDILAO 海底撈      16.640 16.640 0.000 0.000 1.09千萬1.81億
84 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.710 4.710 0.000 0.000 1.02億4.81億
85 2438 MOBVOI 出門問問     3.680 3.680 0.000 0.000 6.19千萬2.06億
86 1114 BRILLIANCE CHI          7.450 7.440 -0.010 -0.134 4.01千萬3.01億
87 762 CHINA UNICOM 中國聯通     5.980 5.970 -0.010 -0.167 3.96千萬2.38億
88 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.480 18.460 -0.020 -0.108 1.47千萬2.72億
89 1658 PSBC 郵儲銀行     4.080 4.060 -0.020 -0.490 5.18千萬2.11億
90 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     16.760 16.720 -0.040 -0.239 1.97千萬3.29億
91 1898 CHINA COAL 中煤能源     7.700 7.630 -0.070 -0.909 3.43千萬2.62億
92 2269 WUXI BIO 藥明生物     12.980 12.900 -0.080 -0.616 3.09千萬3.98億
93 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     26.300 26.200 -0.100 -0.380 9.54百萬2.5億
94 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  10.980 10.840 -0.140 -1.275 2.16千萬2.34億
95 914 CONCH CEMENT 海螺水泥     17.520 17.360 -0.160 -0.913 9.73百萬1.69億
96 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     22.000 21.750 -0.250 -1.136 8.28百萬1.8億
97 9992 POP MART 泡泡瑪特     34.550 33.650 -0.900 -2.605 2.34千萬7.79億
98 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     22.250 21.250 -1.000 -4.494 1.07千萬2.26億
99 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   35.750 34.450 -1.300 -3.636 3.03千萬10.36億
100 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   98.350 96.550 -1.800 -1.830 1.58千萬15.25億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D