今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 18-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 18-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.580 0.530 -0.050 -8.621 6.29億3.4億
2 3323 CNBM 中國建材     3.020 2.770 -0.250 -8.278 6.32千萬1.76億
3 883 CNOOC 中國海洋石油   18.820 18.400 -0.420 -2.232 9.89千萬18.34億
4 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 5.080 4.970 -0.110 -2.165 6千萬2.98億
5 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.960 9.770 -0.190 -1.908 6.35千萬6.11億
6 1114 BRILLIANCE CHI          7.050 6.920 -0.130 -1.844 2.6千萬1.8億
7 1801 INNOVENT BIO 信達生物     34.300 33.700 -0.600 -1.749 8.52百萬2.89億
8 6865 FLAT GLASS 福萊特玻璃    17.180 16.900 -0.280 -1.630 1.06千萬1.8億
9 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.520 4.450 -0.070 -1.549 4.93千萬2.21億
10 1138 COSCO SHIP ENGY中遠海能     8.760 8.630 -0.130 -1.484 1.79千萬1.53億
11 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.430 7.320 -0.110 -1.480 1.82億13.26億
12 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.460 2.430 -0.030 -1.220 6.8千萬1.67億
13 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    4.350 4.300 -0.050 -1.149 3.5千萬1.54億
14 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.900 0.890 -0.010 -1.111 1.97億1.77億
15 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 19.040 18.880 -0.160 -0.840 3.48千萬6.66億
16 836 CHINA RES POWER華潤電力     19.680 19.520 -0.160 -0.813 1.53千萬3.02億
17 2 CLP HOLDINGS 中電控股     60.450 60.000 -0.450 -0.744 3.42百萬2.05億
18 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.260 8.200 -0.060 -0.726 5.21千萬4.31億
19 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     22.050 21.900 -0.150 -0.680 7.51百萬1.65億
20 2269 WUXI BIO 藥明生物     13.320 13.240 -0.080 -0.601 2.44千萬3.26億
21 762 CHINA UNICOM 中國聯通     5.980 5.950 -0.030 -0.502 2.85千萬1.71億
22 1113 CK ASSET 長實集團     31.300 31.150 -0.150 -0.479 5.15百萬1.61億
23 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     34.200 34.050 -0.150 -0.439 2.24千萬7.76億
24 2600 CHALCO 中國鋁業     5.100 5.080 -0.020 -0.392 3.49千萬1.75億
25 823 LINK REIT 領展房產基金   31.050 30.950 -0.100 -0.322 9百萬2.8億
26 1787 SD GOLD 山東黃金     18.160 18.120 -0.040 -0.220 1.3千萬2.32億
27 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  68.000 67.900 -0.100 -0.147 3.16千萬21.46億
28 941 CHINA MOBILE 中國移動     68.850 68.750 -0.100 -0.145 1.78千萬12.32億
29 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   114.900 114.800 -0.100 -0.087 7.82百萬9.04億
30 2331 LI NING 李寧       17.240 17.240 0.000 0.000 1.66千萬2.88億
31 16 SHK PPT 新鴻基地產    69.950 70.000 +0.050 +0.071 2.95百萬2.07億
32 914 CONCH CEMENT 海螺水泥     17.320 17.340 +0.020 +0.115 9.86百萬1.71億
33 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   37.450 37.500 +0.050 +0.134 1.03千萬3.92億
34 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     34.400 34.450 +0.050 +0.145 5.56百萬1.94億
35 3690 MEITUAN-W 美團-W     97.550 97.750 +0.200 +0.205 2.54千萬24.7億
36 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     18.080 18.120 +0.040 +0.221 1.68千萬3.04億
37 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     32.600 32.700 +0.100 +0.307 1.25千萬4.08億
38 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     95.550 95.900 +0.350 +0.366 2.22百萬2.14億
39 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.600 2.610 +0.010 +0.385 1.84億4.82億
40 1 CKH HOLDINGS 長和       35.600 35.750 +0.150 +0.421 6.45百萬2.31億
41 1024 KUAISHOU-W 快手-W     45.650 45.850 +0.200 +0.438 1.45千萬6.67億
42 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   383.000 384.800 +1.800 +0.470 1.38百萬5.31億
43 9987 YUM CHINA 百勝中國     287.800 289.200 +1.400 +0.486 76.72萬2.22億
44 968 XINYI SOLAR 信義光能     5.400 5.430 +0.030 +0.556 4.22千萬2.3億
45 2823 ISHARES A50 安碩A50    12.500 12.570 +0.070 +0.560 1.39千萬1.76億
46 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    67.300 67.700 +0.400 +0.594 2.6百萬1.76億
47 1898 CHINA COAL 中煤能源     8.300 8.350 +0.050 +0.602 2.01千萬1.68億
48 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.280 16.380 +0.100 +0.614 8.13千萬13.26億
49 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     12.680 12.760 +0.080 +0.631 4.74千萬5.92億
50 669 TECHTRONIC IND 創科實業     103.400 104.100 +0.700 +0.677 4.74百萬4.96億
51 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    203.800 205.400 +1.600 +0.785 4.67百萬9.59億
52 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     62.150 62.650 +0.500 +0.805 1.77千萬11.04億
53 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     5.810 5.860 +0.050 +0.861 4.72千萬2.77億
54 2800 TRACKER FUND 盈富基金     16.480 16.630 +0.150 +0.910 2.33億38.79億
55 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   58.160 58.720 +0.560 +0.963 3.92千萬23.01億
56 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   153.300 154.800 +1.500 +0.978 2.14百萬3.31億
57 6030 CITIC SEC 中信証券     11.060 11.180 +0.120 +1.085 1.93千萬2.16億
58 2688 ENN ENERGY 新奧能源     62.150 62.850 +0.700 +1.126 2.87百萬1.81億
59 1288 ABC 農業銀行     3.390 3.430 +0.040 +1.180 1.32億4.55億
60 700 TENCENT 騰訊控股     300.800 304.400 +3.600 +1.197 1.91千萬58.17億
61 9999 NTES-S 網易-S     141.100 142.900 +1.800 +1.276 1.3千萬18.45億
62 2338 WEICHAI POWER 濰柴動力     16.980 17.200 +0.220 +1.296 1.61千萬2.77億
63 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.520 4.580 +0.060 +1.327 1.2億5.48億
64 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     22.550 22.850 +0.300 +1.330 1.29千萬2.95億
65 388 HKEX 香港交易所    215.600 218.600 +3.000 +1.391 4.92百萬10.72億
66 1876 BUD APAC 百威亞太     9.880 10.020 +0.140 +1.417 1.86千萬1.86億
67 175 GEELY AUTO 吉利汽車     8.910 9.050 +0.140 +1.571 2.44千萬2.21億
68 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   11.320 11.500 +0.180 +1.590 1.77千萬2.04億
69 939 CCB 建設銀行     4.780 4.860 +0.080 +1.674 4.67億22.71億
70 1910 SAMSONITE 新秀麗      26.850 27.300 +0.450 +1.676 7.54百萬2.05億
71 1658 PSBC 郵儲銀行     3.970 4.040 +0.070 +1.763 6.62千萬2.68億
72 1882 HAITIAN INT'L 海天國際     25.450 25.900 +0.450 +1.768 6.54百萬1.68億
73 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     15.280 15.560 +0.280 +1.832 1.64千萬2.55億
74 998 CITIC BANK 中信銀行     4.300 4.380 +0.080 +1.860 1.06億4.64億
75 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     17.360 17.700 +0.340 +1.959 3.68千萬6.43億
76 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.280 3.350 +0.070 +2.134 5.85億19.51億
77 1398 ICBC 工商銀行     4.020 4.110 +0.090 +2.239 4.19億17.19億
78 1299 AIA 友邦保險     46.800 47.850 +1.050 +2.244 5.8千萬27.87億
79 3993 CMOC 洛陽鉬業     7.370 7.540 +0.170 +2.307 5.27千萬3.9億
80 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  32.100 32.850 +0.750 +2.336 7.4百萬2.43億
81 981 SMIC 中芯國際     14.180 14.520 +0.340 +2.398 2.11千萬3.04億
82 2328 PICC P&C 中國財險     9.990 10.240 +0.250 +2.502 4.08千萬4.19億
83 2628 CHINA LIFE 中國人壽     8.830 9.060 +0.230 +2.605 3.93千萬3.57億
84 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   51.450 52.800 +1.350 +2.624 5.02百萬2.66億
85 3328 BANKCOMM 交通銀行     5.200 5.340 +0.140 +2.692 3.19千萬1.69億
86 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     23.150 23.800 +0.650 +2.808 1.55千萬3.72億
87 2367 GIANT BIOGENE 巨子生物     46.000 47.300 +1.300 +2.826 4.69百萬2.21億
88 3968 CM BANK 招商銀行     31.750 32.650 +0.900 +2.835 2.52千萬8.24億
89 3998 BOSIDENG 波司登      3.960 4.080 +0.120 +3.030 4.37千萬1.77億
90 358 JIANGXI COPPER 江西銅業股份   15.720 16.300 +0.580 +3.690 1.36千萬2.18億
91 1797 EAST BUY 東方甄選     15.700 16.340 +0.640 +4.076 1.16千萬1.88億
92 9992 POP MART 泡泡瑪特     30.550 31.800 +1.250 +4.092 7.44百萬2.37億
93 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     81.600 84.950 +3.350 +4.105 1.18千萬9.99億
94 2318 PING AN 中國平安     30.150 31.400 +1.250 +4.146 5.89千萬18.42億
95 316 OOIL 東方海外國際   93.900 97.800 +3.900 +4.153 1.59百萬1.55億
96 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     25.500 26.600 +1.100 +4.314 1.72千萬4.55億
97 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     69.800 73.350 +3.550 +5.086 5.55百萬4.06億
98 1208 MMG 五礦資源     3.730 3.930 +0.200 +5.362 6.02千萬2.3億
99 2601 CPIC 中國太保     14.880 15.740 +0.860 +5.780 3.64千萬5.7億
100 3650 KEEP          5.660 6.380 +0.720 +12.721 3.58千萬2.26億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D