今日港股一百大跌幅淨值

今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。

今日港股一百大跌幅淨值

最後更新: 28-03-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 28-03-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2810 PREMIAEMASEAN PP新興東盟   69.020 68.740 -0.280 -0.406 00
2 2391 TUYA-W 塗鴉智能-W   14.580 14.160 -0.420 -2.881 4005.27千
3 2819 ABF HK IDX ETF ABF港債指數  96.000 95.250 -0.750 -0.781 5955.68萬
4 247 TST PROPERTIES          18.800 18.500 -0.300 -1.596 7101.29萬
5 53 GUOCO GROUP 國浩集團     90.000 89.200 -0.800 -0.889 1.1千9.8萬
6 557 TIANYUAN HEALTH天元醫療     0.740 0.560 -0.180 -24.324 2千1.12千
7 26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     57.000 56.450 -0.550 -0.965 4.2千23.68萬
8 158 MELBOURNE ENT 萬邦投資     81.050 79.000 -2.050 -2.529 4.5千35.81萬
9 2820 GX CN BIOTECH GX中國生科   45.800 45.600 -0.200 -0.437 8.35千38.37萬
10 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   18.280 18.000 -0.280 -1.532 9.8千17.72萬
11 2821 ABF PAIF 沛富基金     106.050 105.750 -0.300 -0.283 1.31萬1.38百萬
12 1780 B & D STRATEGIC         1.960 1.760 -0.200 -10.204 3.75萬6.84萬
13 1036 VANKE OVERSEAS 萬科海外     1.500 1.320 -0.180 -12.000 6.1萬8.33萬
14 1809 PRINX CHENGSHAN浦林成山     7.240 6.900 -0.340 -4.696 7.1萬51.03萬
15 2291 SCIENTECH 心泰醫療     27.500 26.200 -1.300 -4.727 8.1萬2.17百萬
16 2315 BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B   8.860 8.650 -0.210 -2.370 13.65萬1.21百萬
17 2696 HENLIUS 復宏漢霖     13.860 13.620 -0.240 -1.732 17.66萬2.44百萬
18 2251 AIRDOC-B 鷹瞳科技-B   16.820 16.480 -0.340 -2.021 17.91萬2.96百萬
19 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     23.650 21.200 -2.450 -10.359 18.46萬4.1百萬
20 1855 ZONQING LTD 中慶股份     26.300 25.700 -0.600 -2.281 21.8萬5.67百萬
21 2429 UBOX ONLINE 友寶在線     20.000 19.760 -0.240 -1.200 22.2萬4.37百萬
22 875 CHINA FIN INV 中國金控     2.110 1.920 -0.190 -9.005 24.8萬50.01萬
23 1405 DPC DASH 達勢股份     53.500 50.150 -3.350 -6.262 25.17萬1.3千萬
24 2888 STANCHART 渣打集團     68.100 67.000 -1.100 -1.615 29.74萬1.99千萬
25 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     26.850 26.650 -0.200 -0.745 33.63萬9.03百萬
26 590 LUK FOOK HOLD 六福集團     21.650 21.450 -0.200 -0.924 38.1萬8.18百萬
27 2451 LUYUAN GP HLDG 綠源集團控股   6.900 6.400 -0.500 -7.246 38.75萬2.53百萬
28 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     63.350 62.600 -0.750 -1.184 39.88萬2.52千萬
29 2392 XUANWU CLOUD 玄武雲      1.700 1.470 -0.230 -13.529 42.85萬69.01萬
30 1808 ENTERPRISE DEV 企展控股     2.210 1.990 -0.220 -9.955 46.4萬91.81萬
31 3306 JNBY 江南布衣     15.020 14.700 -0.320 -2.130 51.1萬7.58百萬
32 9958 LITIAN PICTURES力天影業     5.120 4.530 -0.590 -11.523 52.9萬2.51百萬
33 2509 QYUNS-B 荃信生物-B   23.950 23.550 -0.400 -1.670 55.84萬1.34千萬
34 1252 CHINA TIANRUI 中國天瑞水泥   5.480 5.180 -0.300 -5.474 58.2萬3.07百萬
35 1626 JIA YAO HLDGS 嘉耀控股     4.180 4.000 -0.180 -4.306 60.1萬2.44百萬
36 2163 BROAD HOMES 遠大住工     2.330 2.150 -0.180 -7.725 61.32萬1.38百萬
37 2423 BEKE-W 貝殼-W     36.550 36.000 -0.550 -1.505 63.96萬2.29千萬
38 2877 SHINEWAY PHARM 神威藥業     9.930 9.730 -0.200 -2.014 66.9萬6.64百萬
39 6896 GOLDEN THROAT 金嗓子      3.900 3.600 -0.300 -7.692 73.65萬2.76百萬
40 4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團    26.250 25.700 -0.550 -2.095 94.75萬2.43千萬
41 1519 J&T EXPRESS-W 極兔速遞-W   10.900 10.480 -0.420 -3.853 95.98萬1.02千萬
42 2218 ANDRE JUICE 安德利果汁    7.740 7.510 -0.230 -2.972 97.25萬7.27百萬
43 1763 CIRC 中國同輻     11.200 10.100 -1.100 -9.821 1.06百萬1.1千萬
44 1244 3D MEDICINES          6.300 6.030 -0.270 -4.286 1.3百萬7.92百萬
45 341 CAFE DE CORAL H大家樂集團    8.190 8.010 -0.180 -2.198 1.46百萬1.18千萬
46 1913 PRADA 普拉達      64.000 62.000 -2.000 -3.125 1.71百萬1.07億
47 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   347.400 345.200 -2.200 -0.633 1.71百萬5.92億
48 316 OOIL 東方海外國際   95.950 93.500 -2.450 -2.553 1.84百萬1.74億
49 2487 CUTIA-B 科笛-B     8.800 7.890 -0.910 -10.341 1.88百萬1.53千萬
50 1112 H&H INTL HLDG H&H國際控股  10.980 10.500 -0.480 -4.372 2.12百萬2.26千萬
51 2 CLP HOLDINGS 中電控股     62.550 62.350 -0.200 -0.320 2.14百萬1.34億
52 6698 STAR CM 星空華文     7.650 7.320 -0.330 -4.314 2.25百萬1.66千萬
53 2105 LAEKNA-B 來凱醫藥-B   6.340 5.690 -0.650 -10.252 2.3百萬1.36千萬
54 6 POWER ASSETS 電能實業     46.000 45.800 -0.200 -0.435 2.58百萬1.18億
55 6049 POLY PPT SER 保利物業     27.050 26.600 -0.450 -1.664 2.99百萬7.94千萬
56 777 NETDRAGON 網龍       11.960 10.960 -1.000 -8.361 3.05百萬3.33千萬
57 66 MTR CORPORATION港鐵公司     26.150 25.800 -0.350 -1.338 3.28百萬8.49千萬
58 2257 SIRNAOMICS-B 聖諾醫藥-B   8.950 8.430 -0.520 -5.810 3.56百萬3.08千萬
59 3668 YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞   26.650 26.250 -0.400 -1.501 3.75百萬9.93千萬
60 1997 WHARF REIC 九龍倉置業    25.900 25.450 -0.450 -1.737 3.75百萬9.55千萬
61 6608 BAIRONG-W 百融雲-W    11.600 11.080 -0.520 -4.483 3.76百萬4.22千萬
62 2607 SH PHARMA 上海醫藥     11.540 11.300 -0.240 -2.080 3.94百萬4.48千萬
63 12 HENDERSON LAND 恒基地產     22.850 22.300 -0.550 -2.407 3.95百萬8.86千萬
64 2273 GUSHENGTANG 固生堂      46.200 43.600 -2.600 -5.628 4.17百萬1.85億
65 1209 CHINA RES MIXC 華潤萬象生活   25.000 24.750 -0.250 -1.000 4.2百萬1.04億
66 511 TVB 電視廣播     3.420 3.080 -0.340 -9.942 4.33百萬1.35千萬
67 6060 ZA ONLINE 眾安在     12.720 12.500 -0.220 -1.730 4.91百萬6.15千萬
68 772 CHINA LIT 閱文集團     26.400 26.150 -0.250 -0.947 4.94百萬1.31億
69 16 SHK PPT 新鴻基地產    76.050 75.450 -0.600 -0.789 5.19百萬3.92億
70 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    68.750 68.150 -0.600 -0.873 5.77百萬3.92億
71 3808 SINOTRUK 中國重汽     19.540 19.220 -0.320 -1.638 5.95百萬1.14億
72 1585 YADEA 雅迪控股     12.860 12.680 -0.180 -1.400 6.44百萬8.19千萬
73 2282 MGM CHINA 美高梅中國    13.300 13.080 -0.220 -1.654 6.94百萬9.14千萬
74 1801 INNOVENT BIO 信達生物     38.450 37.700 -0.750 -1.951 7.02百萬2.67億
75 1099 SINOPHARM 國藥控股     20.400 20.050 -0.350 -1.716 7.09百萬1.42億
76 388 HKEX 香港交易所    228.800 227.800 -1.000 -0.437 7.18百萬16.4億
77 669 TECHTRONIC IND 創科實業     109.100 106.100 -3.000 -2.750 7.7百萬8.23億
78 6865 FLAT GLASS 福萊特玻璃    19.700 19.020 -0.680 -3.452 8.08百萬1.56億
79 799 IGG          3.570 3.300 -0.270 -7.563 8.18百萬2.7千萬
80 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     39.600 39.300 -0.300 -0.758 8.4百萬3.32億
81 3933 UNITED LAB 聯邦制藥     9.240 8.960 -0.280 -3.030 1.07千萬9.55千萬
82 6855 ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B   21.950 17.760 -4.190 -19.089 1.09千萬2.09億
83 384 CHINA GAS HOLD 中國燃氣     7.250 7.060 -0.190 -2.621 1.11千萬7.81千萬
84 823 LINK REIT 領展房產基金   34.300 33.650 -0.650 -1.895 1.21千萬4.07億
85 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    202.800 201.600 -1.200 -0.592 1.28千萬25.75億
86 941 CHINA MOBILE 中國移動     67.100 66.900 -0.200 -0.298 1.4千萬9.42億
87 6030 CITIC SEC 中信証券     13.100 12.900 -0.200 -1.527 1.63千萬2.12億
88 425 MINTH GROUP 敏實集團     13.340 12.360 -0.980 -7.346 1.65千萬2.06億
89 2150 NAYUKI 奈雪的茶     3.050 2.660 -0.390 -12.787 2.1千萬5.68千萬
90 392 BEIJING ENT 北京控股     29.250 22.700 -6.550 -22.393 2.64千萬6.06億
91 2328 PICC P&C 中國財險     10.520 10.320 -0.200 -1.901 2.96千萬3.07億
92 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     16.720 16.440 -0.280 -1.675 3.04千萬5.03億
93 3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣   6.140 5.930 -0.210 -3.420 3.19千萬1.91億
94 1114 BRILLIANCE CHI          5.700 5.400 -0.300 -5.263 3.27千萬1.78億
95 631 SANY INT'L 三一國際     5.680 5.030 -0.650 -11.444 3.62千萬1.86億
96 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     17.080 16.800 -0.280 -1.639 3.91千萬6.61億
97 867 CMS 康哲藥業     12.540 8.220 -4.320 -34.450 4.97千萬4.38億
98 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    5.270 5.010 -0.260 -4.934 5.46千萬2.74億
99 3321 WAI HUNG GROUP 偉鴻集團控股   0.750 0.190 -0.560 -74.667 8.92千萬6.16千萬
100 6818 CEB BANK 中國光大銀行   2.580 2.250 -0.330 -12.791 1.3億2.98億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D