今日港股一百大跌幅淨值

今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。

今日港股一百大跌幅淨值

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    70.900 62.200 -8.700 -12.271 2千萬12.03億
2 1007 LONGHUI INTL 龍輝國際控股   1.270 1.140 -0.130 -10.236 30.65萬35.75萬
3 1797 EAST BUY 東方甄選     17.620 15.960 -1.660 -9.421 2.82千萬4.54億
4 2438 MOBVOI 出門問問     3.680 3.360 -0.320 -8.696 3.06千萬1.13億
5 3978 BESTSTUDY EDU 卓越教育集團   3.250 2.980 -0.270 -8.308 5.07百萬1.52千萬
6 2425 AUSTASIA GROUP 澳亞集團     1.220 1.120 -0.100 -8.197 2.4萬2.84萬
7 1401 SPROCOMM INTEL          3.010 2.790 -0.220 -7.309 81萬2.34百萬
8 1611 SINOHOPE TECH 新火科技控股   2.750 2.560 -0.190 -6.909 2百萬5.21百萬
9 287 WINFAIR INV 永發置業     4.240 3.950 -0.290 -6.840 2千7.9千
10 522 ASMPT          102.300 95.450 -6.850 -6.696 3.07百萬2.97億
11 6683 STARPLUS LEGEND巨星傳奇     9.800 9.210 -0.590 -6.020 4.46百萬4.16千萬
12 2289 CHARMACY PHAR 創美藥業     14.820 13.980 -0.840 -5.668 46.2萬6.47百萬
13 6199 BANK OF GUIZHOU貴州銀行     1.600 1.510 -0.090 -5.625 7.4千1.13萬
14 1735 CENTRAL NEW EGY中環新能源    6.070 5.730 -0.340 -5.601 9.74百萬5.68千萬
15 1709 DL HOLDINGS GP 德林控股     4.520 4.280 -0.240 -5.310 93.2萬4.08百萬
16 2352 DOWELL SERVICE 東原仁知服務   6.500 6.200 -0.300 -4.615 00
17 222 MIN XIN HOLD 閩信集團     2.490 2.380 -0.110 -4.418 38.8萬96.2萬
18 1585 YADEA 雅迪控股     14.540 13.900 -0.640 -4.402 1.33千萬1.87億
19 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     50.400 48.200 -2.200 -4.365 28.46萬1.38千萬
20 1882 HAITIAN INT'L 海天國際     26.000 24.900 -1.100 -4.231 4.2百萬1.06億
21 1405 DPC DASH 達勢股份     55.450 53.150 -2.300 -4.148 6.78萬3.62百萬
22 2419 DEKON AGR 德康農牧     50.050 48.000 -2.050 -4.096 6.71萬3.35百萬
23 2121 AINNOVATION 創新奇智     4.500 4.320 -0.180 -4.000 7.11百萬3.13千萬
24 2469 FENBI 粉筆       4.340 4.170 -0.170 -3.917 8.76百萬3.64千萬
25 9911 NEWBORNTOWN 赤子城科技    2.930 2.820 -0.110 -3.754 6.26百萬1.78千萬
26 3969 CHINA CRSC 中國通號     3.280 3.160 -0.120 -3.659 7.19百萬2.32千萬
27 863 OSL GROUP OSL集團    10.120 9.750 -0.370 -3.656 90.3萬8.78百萬
28 2814 SAMSUNG FANG 三星FANG   28.040 27.020 -1.020 -3.638 4.2萬1.14百萬
29 1357 MEITU 美圖公司     3.220 3.110 -0.110 -3.416 3.21千萬1.01億
30 3306 JNBY 江南布衣     14.140 13.660 -0.480 -3.395 50.7萬6.99百萬
31 2400 XD INC 心動公司     15.360 14.840 -0.520 -3.385 2.88百萬4.27千萬
32 1769 SCHOLAR EDU 思考樂教育    4.490 4.340 -0.150 -3.341 1.33千萬5.57千萬
33 2232 CRYSTAL INTL 晶苑國際     3.950 3.820 -0.130 -3.291 1.4百萬5.39百萬
34 772 CHINA LIT 閱文集團     27.750 26.850 -0.900 -3.243 4.51百萬1.21億
35 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   96.550 93.500 -3.050 -3.159 1.33千萬12.36億
36 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     8.110 7.870 -0.240 -2.959 1.58千萬1.25億
37 9956 ANE 安能物流     5.120 4.970 -0.150 -2.930 92.9萬4.68百萬
38 2459 SANERGY GROUP 昇能集團     3.570 3.470 -0.100 -2.801 1.34百萬4.67百萬
39 2309 ZO FUTURE GROUP大象未來集團   3.390 3.300 -0.090 -2.655 2.98百萬1千萬
40 3808 SINOTRUK 中國重汽     19.680 19.160 -0.520 -2.642 8.54百萬1.64億
41 6660 AIM VACCINE 艾美疫苗     8.400 8.180 -0.220 -2.619 17.68萬1.46百萬
42 2190 ZYLOXTB-B 歸創通橋-B   10.500 10.240 -0.260 -2.476 6.65萬68.18萬
43 32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股     7.380 7.200 -0.180 -2.439 1.63萬11.83萬
44 425 MINTH GROUP 敏實集團     13.200 12.880 -0.320 -2.424 3.51百萬4.55千萬
45 2076 BOSS ZHIPIN-W BOSS直聘-W 72.900 71.150 -1.750 -2.401 2萬1.43百萬
46 3888 KINGSOFT 金山軟件     25.750 25.150 -0.600 -2.330 5.8百萬1.47億
47 2429 UBOX ONLINE 友寶在線     17.600 17.220 -0.380 -2.159 27.9萬5.01百萬
48 6186 CHINA FEIHE 中國飛鶴     4.300 4.210 -0.090 -2.093 1.64千萬6.93千萬
49 354 CHINASOFT INT'L中國軟件國際   4.790 4.690 -0.100 -2.088 1.07千萬5.03千萬
50 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    31.250 30.600 -0.650 -2.080 2.92百萬9.02千萬
51 3347 TIGERMED 泰格醫藥     31.650 31.000 -0.650 -2.054 1.98百萬6.2千萬
52 2218 ANDRE JUICE 安德利果汁    8.530 8.360 -0.170 -1.993 26.05萬2.17百萬
53 2378 PRU 保誠       72.800 71.350 -1.450 -1.992 5.47萬3.95百萬
54 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   55.800 54.700 -1.100 -1.971 2.62百萬1.45億
55 6127 JOINN 昭衍新藥     9.420 9.240 -0.180 -1.911 79.3萬7.38百萬
56 3690 MEITUAN-W 美團-W     113.600 111.500 -2.100 -1.849 4.16千萬46.43億
57 1910 SAMSONITE 新秀麗      28.200 27.700 -0.500 -1.773 2.27百萬6.34千萬
58 1908 C&D INTL GROUP 建發國際集團   13.580 13.340 -0.240 -1.767 1.44百萬1.93千萬
59 3709 EEKA FASHION 贏家時尚     12.520 12.300 -0.220 -1.757 1.41百萬1.77千萬
60 9923 YEAHKA 移卡       10.340 10.160 -0.180 -1.741 1.02百萬1.04千萬
61 6699 ANGELALIGN 時代天使     77.300 76.000 -1.300 -1.682 22.8萬1.74千萬
62 1821 ESR          8.350 8.220 -0.130 -1.557 9.34百萬7.71千萬
63 2373 BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 15.700 15.460 -0.240 -1.529 5萬77.4萬
64 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.460 18.200 -0.260 -1.408 1.84千萬3.35億
65 6288 FAST RETAIL-DRS         21.500 21.200 -0.300 -1.395 1.8千3.87萬
66 700 TENCENT 騰訊控股     344.200 339.400 -4.800 -1.395 2.77千萬94.47億
67 2423 BEKE-W 貝殼-W     36.400 35.900 -0.500 -1.374 53.24萬1.91千萬
68 1112 H&H INTL HLDG H&H國際控股  10.200 10.060 -0.140 -1.373 18.1萬1.83百萬
69 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   400.000 394.600 -5.400 -1.350 1.53百萬6.04億
70 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     34.200 33.750 -0.450 -1.316 4.83百萬1.64億
71 116 CHOW SANG SANG 周生生      8.400 8.290 -0.110 -1.310 25.5萬2.13百萬
72 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  35.850 35.400 -0.450 -1.255 7.17百萬2.56億
73 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     16.000 15.800 -0.200 -1.250 1.95千萬3.11億
74 2269 WUXI BIO 藥明生物     12.900 12.740 -0.160 -1.240 3.93千萬5.05億
75 2291 SCIENTECH 心泰醫療     22.250 22.000 -0.250 -1.124 9.2萬2.06百萬
76 3660 QFIN-S 奇富科技-S   73.800 73.000 -0.800 -1.084 7505.48萬
77 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     76.700 75.900 -0.800 -1.043 4.18百萬3.19億
78 9999 NTES-S 網易-S     148.100 146.600 -1.500 -1.013 4.25百萬6.26億
79 6060 ZA ONLINE 眾安在     12.240 12.120 -0.120 -0.980 4.04百萬4.94千萬
80 2145 CHICMAX 上美股份     48.100 47.650 -0.450 -0.936 75.48萬3.65千萬
81 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   184.200 182.500 -1.700 -0.923 1.02萬1.86百萬
82 2826 GX CN CLOUD GX中國雲算   40.940 40.580 -0.360 -0.879 6.3千25.62萬
83 2338 WEICHAI POWER 濰柴動力     16.540 16.400 -0.140 -0.846 9.41百萬1.54億
84 303 VTECH HOLDINGS          44.650 44.300 -0.350 -0.784 29.69萬1.33千萬
85 590 LUK FOOK HOLD 六福集團     18.400 18.260 -0.140 -0.761 51.09萬9.32百萬
86 3010 ISHARES AXJ 安碩亞洲除日   51.160 50.800 -0.360 -0.704 1.2千6.1萬
87 1179 HWORLD-S 華住集團-S   31.200 31.000 -0.200 -0.641 1.83百萬5.65千萬
88 2367 GIANT BIOGENE 巨子生物     48.000 47.700 -0.300 -0.625 2.09百萬9.94千萬
89 6618 JD HEALTH 京東健康     24.950 24.800 -0.150 -0.601 5.36百萬1.34億
90 53 GUOCO GROUP 國浩集團     70.500 70.100 -0.400 -0.567 1.1萬77.02萬
91 1024 KUAISHOU-W 快手-W     53.100 52.800 -0.300 -0.565 2.78千萬14.76億
92 26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     54.200 53.900 -0.300 -0.554 4.8千25.92萬
93 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     21.750 21.650 -0.100 -0.460 5.14百萬1.11億
94 2815 GX CN LIL GIANTGX中國小巨人  44.680 44.500 -0.180 -0.403 00
95 9987 YUM CHINA 百勝中國     304.800 303.600 -1.200 -0.394 28.06萬8.52千萬
96 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     89.350 89.000 -0.350 -0.392 6.76百萬6.04億
97 6821 ASYMCHEM 凱萊英      59.200 59.000 -0.200 -0.338 15.48萬9.11百萬
98 3188 CAM CSI300 華夏滬深三百   39.180 39.060 -0.120 -0.306 73.66萬2.87千萬
99 2836 ISHARES INDIA 安碩印度     39.200 39.080 -0.120 -0.306 1.16萬45.33萬
100 669 TECHTRONIC IND 創科實業     106.700 106.500 -0.200 -0.187 4.32百萬4.6億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D