今日港股五十大升幅率(%)

今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股五十大升幅率(%)

最後更新: 15-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 15-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 493 GOME RETAIL 國美零售     0.018 0.020 +0.002 +11.111 2.43億4.62百萬
2 279 ARTA TECHFIN 裕承科金     0.030 0.033 +0.003 +10.000 1.28千萬41.52萬
3 1826 FDB HOLDINGS 豐展控股     0.045 0.049 +0.004 +8.889 2萬1千
4 1338 BAWANG GROUP 霸王集團     0.043 0.047 +0.004 +9.302 1.4萬664
5 379 EG LEASING 恒嘉融資租賃   0.037 0.042 +0.005 +13.514 10.5萬4.06千
6 2349 CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 0.031 0.036 +0.005 +16.129 3.6萬1.14千
7 482 SANDMARTIN INTL聖馬丁國際    0.032 0.038 +0.006 +18.750 4.55百萬17.3萬
8 888 BISON FINANCE 貝森金融     0.046 0.052 +0.006 +13.043 2.2萬1.14千
9 3822 SAM WOO CONS 三和建築集團   0.031 0.038 +0.007 +22.581 2.86百萬10.46萬
10 1150 MILAN STATION 米蘭站      0.092 0.100 +0.008 +8.696 1.3萬1.12千
11 1792 CMON          0.034 0.043 +0.009 +26.471 7.48千萬3.81百萬
12 21 GREAT CHI HLDGS大中華控股    0.115 0.125 +0.010 +8.696 56.5萬6.41萬
13 919 MODERNHEALTHTEC現代健康科技   0.080 0.090 +0.010 +12.500 3.2萬2.61千
14 2211 UNI HEALTH 大健康國際    0.053 0.063 +0.010 +18.868 34.5萬2.07萬
15 1633 SHEUNG YUE GP 上諭集團     0.100 0.110 +0.010 +10.000 20.4萬1.91萬
16 1546 THELLOY DEV 德萊建業     0.067 0.077 +0.010 +14.925 20.8萬1.54萬
17 2227 SOLIS HOLDINGS 守益控股     0.091 0.103 +0.012 +13.187 34.4萬3.53萬
18 1293 GRAND BAOXIN 廣匯寶信     0.150 0.167 +0.017 +11.333 1.7百萬27.79萬
19 1315 GREEN ECONOMY 綠色經濟     0.094 0.113 +0.019 +20.213 45.54萬4.81萬
20 1938 CHU KONG PIPE 珠江鋼管     0.170 0.189 +0.019 +11.177 4.1萬6.91千
21 2938 CHINA ENV RES 中國環境資源   0.160 0.180 +0.020 +12.500 1.65千萬2.44百萬
22 1028 C.BANNER 千百度      0.220 0.240 +0.020 +9.091 1.18百萬27.83萬
23 6189 ADWAY 愛得威建設集團  0.175 0.198 +0.023 +13.143 10.3萬1.7萬
24 1867 STD DEV GROUP 標準發展集團   0.200 0.230 +0.030 +15.000 17萬3.76萬
25 1653 MOS HOUSE          0.325 0.360 +0.035 +10.769 1.64百萬46.01萬
26 984 AEON STORES 永旺       0.550 0.600 +0.050 +9.091 5.45萬2.98萬
27 456 NEW CITY DEV 新城市建設發展  0.530 0.600 +0.070 +13.207 5.2萬2.76萬
28 524 GW TERROIR 長城天下     0.200 0.270 +0.070 +35.000 15.9萬3.63萬
29 557 TIANYUAN HEALTH天元醫療     0.780 0.850 +0.070 +8.974 2千1.7千
30 547 DIGITAL DOMAIN 數字王國     0.415 0.490 +0.075 +18.072 6.95百萬3.11百萬
31 1027 CHINA JICHENG 中國集成控股   0.890 0.970 +0.080 +8.989 39.1萬36.27萬
32 1583 QINQIN FOODS 親親食品     0.730 0.820 +0.090 +12.329 3千2.4千
33 3860 EPS HEALTH TECHEPS創健科技  0.920 1.010 +0.090 +9.783 11萬10.84萬
34 1957 MBV INTL 大人國際     0.540 0.650 +0.110 +20.370 3.37千萬1.7千萬
35 2558 JINSHANG BANK 晉商銀行     1.350 1.490 +0.140 +10.370 2.6萬3.54萬
36 2330 CHINA UPTOWN 中國上城     0.280 0.420 +0.140 +50.000 71.6萬24.22萬
37 1817 MULSANNE GROUP 慕尚集團控股   0.920 1.140 +0.220 +23.913 1.4萬1.39萬
38 9993 RADIANCE HLDGS 金輝控股     2.240 2.490 +0.250 +11.161 3.47百萬8.37百萬
39 627 JAPAN KYOSEI 日本共生     1.340 1.630 +0.290 +21.642 8萬12.36萬
40 9900 GAIN PLUS HLDGS德益控股     1.520 1.830 +0.310 +20.395 12.4萬20.36萬
41 924 KHOON GROUP 坤集團      0.500 0.820 +0.320 +64.000 1.85百萬85.19萬
42 2157 LEPU BIO-B 樂普生物-B   3.830 4.250 +0.420 +10.966 6.79百萬2.92千萬
43 1766 CRRC 中國中車     4.060 4.490 +0.430 +10.591 7.53千萬3.34億
44 9958 LITIAN PICTURES力天影業     3.320 3.790 +0.470 +14.157 30.1萬1.12百萬
45 1718 WAN KEI GROUP 宏基集團控股   2.030 2.580 +0.550 +27.094 4.44百萬9.98百萬
46 2490 LC LOGISTICS 樂艙物流     5.480 6.070 +0.590 +10.766 24.8萬1.47百萬
47 2511 HIGHTIDE-B 君聖泰醫藥-B  4.300 5.000 +0.700 +16.279 2.83百萬1.49千萬
48 1585 YADEA 雅迪控股     12.660 13.880 +1.220 +9.637 1.89千萬2.58億
49 2105 LAEKNA-B 來凱醫藥-B   4.810 7.950 +3.140 +65.281 2.28千萬1.74億
50 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     23.000 26.800 +3.800 +16.522 17.12萬4.32百萬

唔夠喉想再睇多啲?請即到港股一百大升幅率繼續看看相對地被市場忽略的股票吧!

相關網頁:

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D