港股2018年年度五十大跌幅淨值

2018年度香港最大五十隻淨值跌幅股票,是由2018年第一個交易日及2018年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2018年度的弱勢股。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大跌幅的弱勢股票或最弱的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大淨值跌幅股票?請到港股五十大跌幅淨值瀏覽。

港股2018年年度五十大跌幅淨值

最後更新: 31-12-2018 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2018 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 2018 AAC TECH 瑞聲科技     139.400 45.450 -93.950 -67.396
2 700 TENCENT 騰訊控股     406.000 314.000 -92.000 -22.660
3 2378 PRU 保誠       196.000 138.000 -58.000 -29.592
4 772 CHINA LIT 閱文集團     83.350 36.300 -47.050 -56.449
5 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   163.700 117.700 -46.000 -28.100
6 6060 ZA ONLINE 眾安在     69.300 25.050 -44.250 -63.853
7 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     61.700 22.750 -38.950 -63.128
8 303 VTECH HOLDINGS          102.400 64.800 -37.600 -36.719
9 522 ASM PACIFIC          108.900 75.450 -33.450 -30.716
10 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   99.900 69.600 -30.300 -30.330
11 2838 HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 206.800 177.000 -29.800 -14.410
12 1044 HENGAN INT'L 恒安國際     86.750 57.000 -29.750 -34.294
13 2196 FOSUN PHARMA 復星醫藥     50.150 23.000 -27.150 -54.138
14 1 CKH HOLDINGS 長和       98.100 75.200 -22.900 -23.344
15 316 OOIL 東方海外國際   75.400 53.000 -22.400 -29.708
16 1336 NCI 新華保險     53.400 31.100 -22.300 -41.760
17 425 MINTH GROUP 敏實集團     47.150 25.250 -21.900 -46.448
18 2888 STANCHART 渣打集團     81.200 59.450 -21.750 -26.786
19 148 KINGBOARD CHEM 建滔化工     42.250 20.900 -21.350 -50.533
20 16 SHK PPT 新鴻基地產    130.400 111.600 -18.800 -14.417
21 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     194.000 175.800 -18.200 -9.381
22 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    68.100 49.950 -18.150 -26.652
23 179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股   32.750 15.960 -16.790 -51.267
24 377 HUAJUN HOLD 華君控股     31.000 14.880 -16.120 -52.000
25 2828 HS H ETF 恒生H股     118.200 102.400 -15.800 -13.367
26 3396 LEGENDHOLDING 聯想控股     35.900 20.500 -15.400 -42.897
27 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     79.950 64.800 -15.150 -18.949
28 1114 BRILLIANCE CHI          20.900 5.830 -15.070 -72.105
29 3888 KINGSOFT 金山軟件     26.000 11.280 -14.720 -56.615
30 763 ZTE 中興通訊     29.350 14.800 -14.550 -49.574
31 6869 YOFC 長飛光纖光纜   35.900 21.400 -14.500 -40.390
32 3188 CAM CSI300 華夏滬深三百   49.400 35.250 -14.150 -28.644
33 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 960.500 946.500 -14.000 -1.458
34 1910 SAMSONITE 新秀麗      35.900 22.250 -13.650 -38.022
35 175 GEELY AUTO 吉利汽車     27.100 13.800 -13.300 -49.077
36 511 TVB 電視廣播     28.100 14.820 -13.280 -47.260
37 388 HKEX 香港交易所    239.800 226.600 -13.200 -5.505
38 582 LANDING INTL 藍鼎國際     15.500 2.460 -13.040 -84.129
39 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     62.700 49.800 -12.900 -20.574
40 12 HENDERSON LAND 恒基地產     51.500 39.000 -12.500 -24.272
41 2601 CPIC 中國太保     37.550 25.350 -12.200 -32.490
42 2318 PING AN 中國平安     81.350 69.150 -12.200 -14.997
43 6 POWER ASSETS 電能實業     65.950 54.500 -11.450 -17.362
44 440 DAH SING 大新金融     50.050 38.700 -11.350 -22.677
45 590 LUK FOOK HOLD 六福集團     33.550 22.350 -11.200 -33.383
46 20 WHEELOCK 會德豐      55.800 44.750 -11.050 -19.803
47 1113 CK ASSET 長實集團     68.300 57.300 -11.000 -16.105
48 867 CMS 康哲藥業     18.220 7.280 -10.940 -60.044
49 2238 GAC GROUP 廣汽集團     18.520 7.810 -10.710 -57.829
50 2827 WISE CSI300 ETF標智滬深300  38.600 27.950 -10.650 -27.591

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D