港股2018年年度五十大跌幅率

2018年度香港最大五十隻百分比跌幅股票,是由2018年第一個交易日及2018年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2018年度的弱勢股。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大跌幅的弱勢股票或最弱的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大百分比跌幅股票?請到港股五十大跌幅率瀏覽。

港股2018年年度五十大跌幅率

最後更新: 31-12-2018 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2018 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 682 CHAODA MODERN 超大現代     0.285 0.071 -0.214 -75.088
2 1031 KINGSTON FIN 金利豐金融    7.500 1.860 -5.640 -75.200
3 433 NORTH MINING 北方礦業     0.165 0.040 -0.125 -75.758
4 397 JUN YANG FIN 君陽金融     0.360 0.085 -0.275 -76.389
5 2022 DIGIT HOLLYWOOD遊萊互動     1.170 0.275 -0.895 -76.496
6 1143 CH HCARE ENT 華夏健康產業   0.290 0.068 -0.222 -76.552
7 875 CHINA FIN INV 中國金控     0.350 0.080 -0.270 -77.143
8 2277 HUARONG INV 華融投資股份   1.620 0.370 -1.250 -77.160
9 932 RM GROUP-NEW 御藥堂(新)   1.160 0.260 -0.900 -77.586
10 92 CHAMPION TECH          1.130 0.250 -0.880 -77.876
11 756 TIANYI SUMMI 天溢森美     0.900 0.198 -0.702 -78.000
12 989 GROUND INTL DEV廣澤國際發展   1.900 0.415 -1.485 -78.158
13 1363 CTEG 中滔環保     1.450 0.315 -1.135 -78.276
14 993 HUARONG INT FIN華融金控     2.530 0.540 -1.990 -78.656
15 1808 ENTERPRISE DEV 企展控股     1.880 0.390 -1.490 -79.255
16 164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   1.190 0.245 -0.945 -79.412
17 1982 NAMESON HLDGS 南旋控股     3.170 0.650 -2.520 -79.495
18 439 KUANGCHI 光啟科學     2.480 0.500 -1.980 -79.839
19 1357 MEITU 美圖公司     10.880 2.190 -8.690 -79.871
20 3326 PERFECT GROUP 保發集團     3.360 0.650 -2.710 -80.655
21 2326 NPE HOLDINGS 新源萬恒控股   0.156 0.030 -0.126 -80.769
22 885 RENTIAN TECH 仁天科技控股   0.385 0.074 -0.311 -80.779
23 1466 AFFLUENTPARTNER錢唐控股     6.160 1.160 -5.000 -81.169
24 275 MASTER GLORY GP凱華集團     0.101 0.019 -0.082 -81.188
25 907 ELEGANCEOPTICAL高雅光學     2.100 0.385 -1.715 -81.667
26 1029 IRC 鐵貨       0.260 0.047 -0.213 -81.923
27 58 SUNWAY INT'L 新威國際     0.860 0.152 -0.708 -82.326
28 1884 EPRINT GROUP EPRINT集團 2.440 0.425 -2.015 -82.582
29 2366 SMI CULTURE 星美文化旅遊   0.750 0.130 -0.620 -82.667
30 1028 C.BANNER 千百度      2.620 0.450 -2.170 -82.824
31 767 PACIFIC PLYWOOD         0.385 0.065 -0.320 -83.117
32 1632 FOODWISE HLDG 膳源控股     8.200 1.330 -6.870 -83.780
33 582 LANDING INTL 藍鼎國際     15.500 2.460 -13.040 -84.129
34 1462 GOLD-FIN HLDG 金誠控股     2.680 0.425 -2.255 -84.142
35 988 LOUDONG GN RES 樓東俊安資源   0.355 0.053 -0.302 -85.070
36 729 FDG EVEHICLES 五龍電動車    0.330 0.049 -0.281 -85.152
37 633 CH ALL ACCESS 中國全通     2.240 0.330 -1.910 -85.268
38 1194 MUNSUN CAPITAL 麥盛資本     1.260 0.185 -1.075 -85.317
39 1706 SHUANG YUN HLDG雙運控股     2.020 0.295 -1.725 -85.396
40 572 FUTURE WORLD FH未來世界金融   0.360 0.052 -0.308 -85.556
41 1555 MIE HOLDINGS MI能源     0.560 0.074 -0.486 -86.786
42 378 FDG KINETIC 五龍動力     0.750 0.096 -0.654 -87.200
43 1166 SOLARTECH INT'L星凱控股     0.660 0.080 -0.580 -87.879
44 915 DAOHE GLOBAL 道和環球     2.150 0.240 -1.910 -88.837
45 61 GREEN LEADER 綠領控股     0.385 0.042 -0.343 -89.091
46 1439 MOBILE INTERNET移動互聯(中國) 2.060 0.190 -1.870 -90.777
47 2728 YUHUA ENERGY 裕華能源     1.480 0.135 -1.345 -90.878
48 1103 DASHENG AGR FIN大生農業金融   0.640 0.045 -0.595 -92.969
49 702 SINO OIL & GAS 中國油氣控股   1.400 0.095 -1.305 -93.214
50 1630 KIN SHING HLDGS建成控股     4.070 0.239 -3.831 -94.128

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D