港股2019年年度五十大升幅淨值(2019年股王)

2019年度香港最大五十隻淨值升幅股票,是由2019年第一個交易日及2019年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2019年度的股王。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大升幅的強勢股票或最當旺的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大淨值升幅股票?請到港股五十大升幅淨值瀏覽。

港股2019年年度五十大升幅淨值
(2019年股王)

最後更新: 31-12-2019 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2019 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 946.500 1116.000 +169.500 +17.908
2 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   69.600 134.900 +65.300 +93.822
3 700 TENCENT 騰訊控股     314.000 375.600 +61.600 +19.618
4 3690 MEITUAN-W 美團點評-W   43.900 101.900 +58.000 +132.118
5 2269 WUXI BIO 藥明生物     50.150 98.650 +48.500 +96.710
6 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   117.700 155.800 +38.100 +32.370
7 522 ASM PACIFIC          75.450 108.100 +32.650 +43.274
8 53 GUOCO GROUP 國浩集團     99.500 132.000 +32.500 +32.663
9 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     37.550 69.750 +32.200 +85.752
10 1833 PA GOODDOCTOR 平安好醫生    27.600 56.850 +29.250 +105.978
11 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     68.000 96.650 +28.650 +42.132
12 1579 YIHAI INTL 頤海國際     19.140 45.700 +26.560 +138.767
13 388 HKEX 香港交易所    226.600 253.000 +26.400 +11.650
14 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     88.750 113.900 +25.150 +28.338
15 1858 CHUNLI MEDICAL 春立醫療     20.950 45.850 +24.900 +118.854
16 2318 PING AN 中國平安     69.150 92.100 +22.950 +33.189
17 2018 AAC TECH 瑞聲科技     45.450 68.000 +22.550 +49.615
18 26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     95.200 117.700 +22.500 +23.634
19 669 TECHTRONIC IND 創科實業     41.600 63.550 +21.950 +52.764
20 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   57.950 79.250 +21.300 +36.756
21 1918 SUNAC 融創中國     25.500 46.550 +21.050 +82.549
22 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   31.600 52.350 +20.750 +65.665
23 2838 HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 177.000 196.300 +19.300 +10.904
24 914 CONCH CEMENT 海螺水泥     38.000 56.800 +18.800 +49.474
25 1558 HEC PHARM 東陽光藥     26.100 44.250 +18.150 +69.540
26 1299 AIA 友邦保險     65.000 81.800 +16.800 +25.846
27 881 ZHONGSHENG HLDG中升控股     15.520 31.900 +16.380 +105.541
28 3319 A-LIVING 雅生活服務    10.620 26.900 +16.280 +153.296
29 6160 BEIGENE-B 百濟神州-B   84.100 100.000 +15.900 +18.906
30 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     27.350 43.100 +15.750 +57.587
31 2688 ENN ENERGY 新奧能源     69.450 85.150 +15.700 +22.606
32 2331 LI NING 李寧       8.400 23.350 +14.950 +177.976
33 6862 HAIDILAO 海底撈      17.160 31.300 +14.140 +82.401
34 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    12.440 26.250 +13.810 +111.013
35 2168 KAISA PROPERTY 佳兆業物業    7.430 21.000 +13.570 +182.638
36 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     23.400 36.500 +13.100 +55.983
37 2888 STANCHART 渣打集團     59.450 72.500 +13.050 +21.951
38 303 VTECH HOLDINGS          64.800 77.000 +12.200 +18.827
39 1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣     31.000 42.800 +11.800 +38.065
40 3968 CM BANK 招商銀行     28.700 40.050 +11.350 +39.547
41 3188 CAM CSI300 華夏滬深三百   35.250 46.400 +11.150 +31.631
42 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   102.400 113.400 +11.000 +10.742
43 586 CONCH VENTURE 海螺創業     23.300 34.000 +10.700 +45.923
44 158 MELBOURNE ENT 萬邦投資     191.200 201.600 +10.400 +5.439
45 2378 PRU 保誠       138.000 147.700 +9.700 +7.029
46 813 SHIMAO PROPERTY世茂房地產    20.900 30.200 +9.300 +44.498
47 763 ZTE 中興通訊     14.800 23.850 +9.050 +61.149
48 2827 WISE CSI300 ETF標智滬深300  27.950 36.900 +8.950 +32.021
49 3888 KINGSOFT 金山軟件     11.280 20.200 +8.920 +79.078
50 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     30.100 38.800 +8.700 +28.904

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D