港股2020年年度五十大跌幅淨值

2020年度香港最大五十隻淨值跌幅股票,是由2020年第一個交易日及2020年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2020年度的弱勢股。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大跌幅的弱勢股票或最弱的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大淨值跌幅股票?請到港股五十大跌幅淨值瀏覽。

港股2020年年度五十大跌幅淨值

最後更新: 31-12-2020 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2020 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 2883 CHINA OILFIELD 中海油田服務   12.220 6.560 -5.660 -46.318
2 1735 CENTRAL HOLDING中環控股     9.330 3.600 -5.730 -61.415
3 883 CNOOC 中國海洋石油   12.960 7.180 -5.780 -44.599
4 522 ASM PACIFIC          108.100 102.300 -5.800 -5.365
5 1128 WYNN MACAU 永利澳門     19.200 13.020 -6.180 -32.188
6 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  17.700 11.280 -6.420 -36.271
7 2202 CHINA VANKE 萬科企業     33.250 26.750 -6.500 -19.549
8 3990 MIDEA REAL EST 美的置業     23.900 17.320 -6.580 -27.531
9 3333 EVERGRANDE 中國恒大     21.600 14.900 -6.700 -31.019
10 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     38.800 32.000 -6.800 -17.526
11 200 MELCO INT'L DEV新濠國際發展   21.900 15.080 -6.820 -31.142
12 551 YUE YUEN IND 裕元集團     23.000 16.140 -6.860 -29.826
13 2810 PREMIAEMASEAN PP新興東盟   80.450 73.560 -6.890 -8.564
14 1997 WHARF REIC 九龍倉置業    47.550 40.350 -7.200 -15.142
15 3396 LEGENDHOLDING 聯想控股     17.680 10.180 -7.500 -42.421
16 874 BAIYUNSHAN PH 白雲山      26.600 19.020 -7.580 -28.496
17 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 41.650 34.050 -7.600 -18.247
18 12 HENDERSON LAND 恒基地產     38.250 30.250 -8.000 -20.915
19 914 CONCH CEMENT 海螺水泥     56.800 48.550 -8.250 -14.525
20 237 SAFETY GODOWN 安全貨倉     12.300 3.550 -8.750 -71.138
21 440 DAH SING 大新金融     30.700 21.850 -8.850 -28.827
22 212 NANYANG HOLD          50.000 40.900 -9.100 -18.200
23 1099 SINOPHARM 國藥控股     28.450 18.860 -9.590 -33.708
24 2 CLP HOLDINGS 中電控股     81.900 71.700 -10.200 -12.454
25 392 BEIJING ENT 北京控股     35.750 25.300 -10.450 -29.231
26 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     18.580 7.930 -10.650 -57.320
27 823 LINK REIT-100 領展房產基金一百 82.500 70.600 -11.900 -14.424
28 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   79.250 67.000 -12.250 -15.457
29 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   30.350 16.860 -13.490 -44.448
30 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   55.450 41.650 -13.800 -24.887
31 2606 LANGUANGJUSTBON藍光嘉寶服務   49.700 35.200 -14.500 -29.175
32 6 POWER ASSETS 電能實業     57.000 42.000 -15.000 -26.316
33 1113 CK ASSET 長實集團     56.250 39.800 -16.450 -29.244
34 303 VTECH HOLDINGS          77.000 60.150 -16.850 -21.883
35 1918 SUNAC 融創中國     46.550 28.650 -17.900 -38.453
36 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   155.800 136.800 -19.000 -12.195
37 16 SHK PPT 新鴻基地產    119.300 100.000 -19.300 -16.178
38 26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     117.700 97.650 -20.050 -17.035
39 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     60.850 40.750 -20.100 -33.032
40 1 CKH HOLDINGS 長和       74.300 54.100 -20.200 -27.187
41 941 CHINA MOBILE 中國移動     65.500 44.200 -21.300 -32.519
42 2888 STANCHART 渣打集團     72.500 49.100 -23.400 -32.276
43 1858 CHUNLI MEDICAL 春立醫療     45.850 21.900 -23.950 -52.236
44 2018 AAC TECH 瑞聲科技     68.000 43.400 -24.600 -36.176
45 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     161.000 133.700 -27.300 -16.957
46 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  72.400 43.000 -29.400 -40.608
47 1558 HEC PHARM 東陽光藥     44.250 8.830 -35.420 -80.045
48 373 ALLIED GROUP 聯合集團     38.700 3.220 -35.480 -91.680
49 158 MELBOURNE ENT 萬邦投資     201.600 162.200 -39.400 -19.544
50 53 GUOCO GROUP 國浩集團     132.000 92.250 -39.750 -30.114

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D