成交量異動股(成交量比上一個交易日多 200% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 263 個結果)

最後更新: 24-04-2024 16:15

最後更新: 24-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 910 CHINA SANDI 中國三迪     0.037 0.031 -0.006 -16.216 1.54百萬4.68萬102266.67%
2 731 C&D NEWIN 建發新勝     0.176 0.148 -0.028 -15.909 1.18百萬18.76萬5263.64%
3 251 SEA HOLDINGS 爪哇控股     1.700 1.520 -0.180 -10.588 10.4萬15.63萬8101.89%
4 498 BLUE RIVER HLDG藍河控股     0.191 0.171 -0.020 -10.471 4萬6.83千300.00%
5 124 GD LAND 粵海置地     0.290 0.260 -0.030 -10.345 1.93百萬49.36萬691.80%
6 726 DIT GROUP 築友智造科技   0.068 0.061 -0.007 -10.294 52.5萬3.17萬2000.00%
7 947 MOBI DEV 摩比發展     0.149 0.135 -0.014 -9.396 4.84萬6.56千1513.33%
8 612 DING YI FENG 鼎益豐控股    0.450 0.410 -0.040 -8.889 5.04百萬2.13百萬1240.69%
9 544 DAIDO GROUP 大同集團     0.125 0.114 -0.011 -8.800 8萬9.12千700.00%
10 1346 LEVER STYLE 利華控股集團   0.940 0.860 -0.080 -8.511 1.72百萬1.49百萬507.04%
11 1442 INFINITY L&T 鷹輝物流     0.360 0.330 -0.030 -8.333 1.21千萬4.17百萬757.95%
12 1420 CHUAN HOLDING 川控股      0.060 0.055 -0.005 -8.333 76.4萬4.28萬768.18%
13 571 ESUN HOLDINGS 豐德麗控股    0.050 0.046 -0.004 -8.000 2.3百萬10.67萬208.60%
14 543 PACIFIC ONLINE 太平洋網絡    0.450 0.415 -0.035 -7.778 4.8萬2.01萬849.55%
15 197 HENG TAI 亨泰       0.345 0.320 -0.025 -7.246 10.23萬3.36萬97280.95%
16 1115 TIBET WATER 西藏水資源    0.280 0.260 -0.020 -7.143 24萬6.24萬23900.00%
17 6829 DRAGON RISE GP 龍昇集團控股   0.106 0.099 -0.007 -6.604 1.89百萬18.76萬551.72%
18 1222 WANG ON GROUP          0.034 0.032 -0.002 -5.882 18.09萬5.74千2465.80%
19 690 UNI-BIO GROUP 聯康生物科技集團 0.086 0.081 -0.005 -5.814 6.28百萬50.78萬281.30%
20 92 CHAMPIONTEC-NEW冠軍科技集團-新 0.224 0.211 -0.013 -5.804 32.42萬6.81萬2026150.00%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D