成交量異動股(成交量比上一個交易日多 600% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多600%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多600%的異動股
(共有 149 個結果)

最後更新: 28-03-2024 16:15

最後更新: 28-03-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.920 1.020 +0.100 +10.870 1.54億1.63億782.74%
2 6818 CEB BANK 中國光大銀行   2.580 2.250 -0.330 -12.791 1.3億2.98億1474.29%
3 3321 WAI HUNG GROUP 偉鴻集團控股   0.750 0.190 -0.560 -74.667 8.92千萬6.16千萬1225.70%
4 867 CMS 康哲藥業     12.540 8.220 -4.320 -34.450 4.97千萬4.38億1184.95%
5 1802 WENYE GROUP 文業集團     0.066 0.040 -0.026 -39.394 4.65千萬1.96百萬464540.00%
6 1568 SUNDART HLDGS 承達集團     0.460 0.315 -0.145 -31.522 3.3千萬1.04千萬1852.54%
7 3330 LINGBAO GOLD 靈寶黃金     2.410 2.980 +0.570 +23.651 2.9千萬8.31千萬902.77%
8 392 BEIJING ENT 北京控股     29.250 22.700 -6.550 -22.393 2.64千萬6.06億1322.86%
9 1189 GBA DYNAMIC 大灣區聚變力量  0.056 0.048 -0.008 -14.286 2.25千萬1.06百萬790.51%
10 2150 NAYUKI 奈雪的茶     3.050 2.660 -0.390 -12.787 2.1千萬5.68千萬732.86%
11 2477 WELLCELL HOLD 經緯天地     2.890 3.000 +0.110 +3.806 1.86千萬5.33千萬4169.72%
12 164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   0.570 0.600 +0.030 +5.263 1.85千萬1.07千萬14153.08%
13 581 CHINA ORIENTAL 中國東方集團   1.150 1.040 -0.110 -9.565 1.34千萬1.39千萬680.72%
14 1495 JIYI HOLDINGS 集一控股     0.105 0.098 -0.007 -6.667 1.2千萬1.18百萬30000.00%
15 2005 SSY GROUP 石四藥集團    4.560 5.160 +0.600 +13.158 1.2千萬5.98千萬639.26%
16 681 CHI PEOPLE HOLD中民控股     0.032 0.025 -0.007 -21.875 1.1千萬27.4萬26188.65%
17 6855 ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B   21.950 17.760 -4.190 -19.089 1.09千萬2.09億2935.70%
18 6110 TOPSPORTS 滔搏       5.200 5.240 +0.040 +0.769 1.06千萬5.53千萬714.24%
19 3989 CAPITAL ENV 首創環境     0.094 0.083 -0.011 -11.702 1.04千萬91.48萬2438.54%
20 228 CHINA ENERGY 中能控股     0.083 0.083 0.000 0.000 8.97百萬75.91萬668.15%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D