今日香港最大五十隻百分比跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。
今日港股五十大跌幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | CYBERNAUT INT'L賽伯樂國際控股 | 0.495 | 0.305 | -0.190 | -38.384 | 2.05億 | 7.79千萬 |
| 2 | 1315 | GREEN ECONOMY 綠色經濟 | 0.133 | 0.100 | -0.033 | -24.812 | 1.63千萬 | 1.91百萬 |
| 3 | 1173 | VEEKO INT'L 威高國際 | 0.044 | 0.034 | -0.010 | -22.727 | 1.58千萬 | 56.47萬 |
| 4 | 9963 | TRANSTECH 高科橋 | 1.850 | 1.450 | -0.400 | -21.622 | 1.59百萬 | 2.28百萬 |
| 5 | 9982 | CENTRALCHINA MT中原建業 | 0.154 | 0.124 | -0.030 | -19.480 | 1.18億 | 1.46千萬 |
| 6 | 6816 | PROSPER CONS 瑞港建設 | 0.247 | 0.202 | -0.045 | -18.219 | 2萬 | 3.82千 |
| 7 | 1097 | I-CABLE COMM 有線寬頻 | 0.097 | 0.081 | -0.016 | -16.495 | 4.43千萬 | 3.71百萬 |
| 8 | 1803 | BJ SPORTS & ENT北京體育文化 | 0.100 | 0.084 | -0.016 | -16.000 | 1.5萬 | 1.42千 |
| 9 | 1333 | BRETON 博雷頓 | 29.380 | 24.800 | -4.580 | -15.589 | 4.95百萬 | 1.36億 |
| 10 | 727 | CROWNICORP 皇冠環球集團 | 0.900 | 0.760 | -0.140 | -15.556 | 58萬 | 45.97萬 |
| 11 | 1122 | QINGLING MOTORS慶鈴汽車股份 | 1.400 | 1.210 | -0.190 | -13.571 | 4.83千萬 | 6.44千萬 |
| 12 | 1633 | SHEUNG YUE GP 上諭集團 | 0.148 | 0.128 | -0.020 | -13.514 | 1.63百萬 | 20.94萬 |
| 13 | 2418 | DEEWIN 德銀天下 | 5.200 | 4.500 | -0.700 | -13.461 | 1.83百萬 | 8.7百萬 |
| 14 | 1156 | CHINANEWENERGY | 0.227 | 0.197 | -0.030 | -13.216 | 2.46百萬 | 51.83萬 |
| 15 | 1718 | WAN KEI GROUP 宏基集團控股 | 0.310 | 0.270 | -0.040 | -12.903 | 1.26百萬 | 34.92萬 |
| 16 | 2513 | KNOWLEDGE ATLAS智譜 | 208.400 | 181.800 | -26.600 | -12.764 | 4.12百萬 | 8.02億 |
| 17 | 1389 | MAJOR HLDGS 美捷控股 | 0.380 | 0.335 | -0.045 | -11.842 | 19.44萬 | 6.3萬 |
| 18 | 1962 | EVERGREEN PG 訓修實業 | 0.550 | 0.485 | -0.065 | -11.818 | 1.32百萬 | 66.23萬 |
| 19 | 2320 | HOP FUNG GROUP 合豐集團 | 0.090 | 0.080 | -0.010 | -11.111 | 1萬 | 800 |
| 20 | 1536 | YUK WING GP 煜榮集團 | 0.148 | 0.132 | -0.016 | -10.811 | 15.6萬 | 2.04萬 |
| 21 | 938 | MAN SANG INT'L 民生國際 | 0.375 | 0.335 | -0.040 | -10.667 | 1.4萬 | 4.71千 |
| 22 | 209 | WINSHINE SCI 瀛晟科學 | 0.234 | 0.210 | -0.024 | -10.256 | 8.87百萬 | 1.84百萬 |
| 23 | 1026 | UNIVERSAL TECH 環球實業科技 | 0.108 | 0.097 | -0.011 | -10.185 | 35萬 | 3.18萬 |
| 24 | 3822 | SAM WOO CONS 三和建築集團 | 1.190 | 1.070 | -0.120 | -10.084 | 2萬 | 2.14萬 |
| 25 | 1949 | PLATT NERA-NEW 佰達國際控股-新 | 0.700 | 0.630 | -0.070 | -10.000 | 30萬 | 18.88萬 |
| 26 | 2208 | GOLDWIND 金風科技 | 17.320 | 15.600 | -1.720 | -9.931 | 1.87億 | 29.67億 |
| 27 | 1045 | APT SATELLITE 亞太衛星 | 5.270 | 4.750 | -0.520 | -9.867 | 4.23千萬 | 2.04億 |
| 28 | 1960 | TBKS HLDGS | 0.460 | 0.415 | -0.045 | -9.783 | 1.35百萬 | 54.51萬 |
| 29 | 6083 | WORLD-LINK LOG 環宇物流(亞洲) | 0.620 | 0.560 | -0.060 | -9.677 | 11.6萬 | 6.58萬 |
| 30 | 1269 | FIRST CAP GP 首控集團 | 0.053 | 0.048 | -0.005 | -9.434 | 65萬 | 3.03萬 |
| 31 | 1282 | RENZE HARVEST 中澤豐 | 0.107 | 0.097 | -0.010 | -9.346 | 3.51百萬 | 34.67萬 |
| 32 | 1094 | CHERISH SUN 承輝國際 | 0.380 | 0.345 | -0.035 | -9.211 | 19.28萬 | 6.69萬 |
| 33 | 2182 | TIAN CHANG GP 天長集團 | 0.380 | 0.345 | -0.035 | -9.211 | 4.4萬 | 1.52萬 |
| 34 | 1049 | CELESTIAL ASIA 時富投資 | 1.100 | 1.000 | -0.100 | -9.091 | 6.55千 | 6.73千 |
| 35 | 9903 | ILUVATAR COREX 天數智芯 | 187.500 | 170.900 | -16.600 | -8.853 | 1.53百萬 | 2.69億 |
| 36 | 1842 | GROWN UP GROUP 植華集團 | 0.057 | 0.052 | -0.005 | -8.772 | 4.15百萬 | 21.76萬 |
| 37 | 1996 | RSUN PPT 弘陽地產 | 0.035 | 0.032 | -0.003 | -8.571 | 38.6萬 | 1.22萬 |
| 38 | 1121 | GOLDENSOLAR 金陽新能源 | 1.800 | 1.650 | -0.150 | -8.333 | 1.98百萬 | 3.46百萬 |
| 39 | 100 | MINIMAX-WP | 398.000 | 365.000 | -33.000 | -8.291 | 2.82百萬 | 10.88億 |
| 40 | 1955 | JOHNSON HLDGS 莊臣控股 | 0.610 | 0.560 | -0.050 | -8.197 | 5.8萬 | 3.28萬 |
| 41 | 3313 | ARTGO HOLDINGS 雅高控股 | 0.161 | 0.148 | -0.013 | -8.075 | 1.39百萬 | 20.96萬 |
| 42 | 3999 | DACHAN FOOD 大成食品 | 0.630 | 0.580 | -0.050 | -7.937 | 4千 | 2.32千 |
| 43 | 553 | NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 | 6.030 | 5.560 | -0.470 | -7.794 | 4.6千萬 | 2.61億 |
| 44 | 2993 | FEG HOLDING-OLD鑄帝控股(舊) | 0.385 | 0.355 | -0.030 | -7.792 | 12.8萬 | 5.66萬 |
| 45 | 6082 | BIREN TECH 壁仞科技 | 40.780 | 37.640 | -3.140 | -7.700 | 1.7千萬 | 6.52億 |
| 46 | 48 | C AUTO INT DECO中國汽車內飾 | 0.240 | 0.222 | -0.018 | -7.500 | 77.4萬 | 17.6萬 |
| 47 | 6885 | JINMA ENERGY 金馬能源 | 1.340 | 1.240 | -0.100 | -7.463 | 1百萬 | 1.27百萬 |
| 48 | 3889 | GLOBAL CORN GP 大成玉米集團 | 0.095 | 0.088 | -0.007 | -7.368 | 10萬 | 8.99千 |
| 49 | 616 | EMINENCE ENT 高山企業 | 0.340 | 0.315 | -0.025 | -7.353 | 2.1千萬 | 6.95百萬 |
| 50 | 3737 | ZHONGZHIPHARM 中智藥業 | 0.820 | 0.760 | -0.060 | -7.317 | 31.2萬 | 23.95萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)