港股2017年年度五十大升幅率(2017年股王)

2017年度香港最大五十隻百分比升幅股票,是由2017年第一個交易日及2017年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2017年度的股王。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大升幅的強勢股票或最當旺的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大百分比升幅股票?請到港股五十大升幅率瀏覽。

港股2017年年度五十大升幅率
(2017年股王)

最後更新: 29-12-2017 16:15
(完整更新)

最後更新: 29-12-2017 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 581 CHINA ORIENTAL 中國東方集團   1.010 5.830 +4.820 +477.228
2 3333 EVERGRANDE 中國恒大     4.830 26.950 +22.120 +457.971
3 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  3.700 19.980 +16.280 +440.000
4 1918 SUNAC 融創中國     6.450 32.350 +25.900 +401.550
5 3326 PERFECT GROUP 保發集團     0.683 3.360 +2.677 +391.947
6 59 SKYFAME REALTY 天譽置業     0.880 4.090 +3.210 +364.773
7 189 DONGYUE GROUP 東岳集團     1.370 5.460 +4.090 +298.540
8 1609 CHONG KIN GP 創建集團控股   0.480 1.910 +1.430 +297.917
9 2303 HENGXING GOLD 恒興黃金     2.250 8.330 +6.080 +270.222
10 1617 NANFANG COMM 南方通信     1.500 5.530 +4.030 +268.667
11 175 GEELY AUTO 吉利汽車     7.410 27.100 +19.690 +265.722
12 1728 ZHENGTONGAUTO 正通汽車     2.260 7.910 +5.650 +250.000
13 120 COSMOPOL INT'L          0.285 0.980 +0.695 +243.860
14 2007 COUNTRY GARDEN 碧桂園      4.340 14.900 +10.560 +243.318
15 6128 EARTHASIA 泛亞國際     1.040 3.520 +2.480 +238.462
16 2183 LIFESTYLE PPT 利福地產     3.000 10.000 +7.000 +233.333
17 2662 CAMSING INTL 承興國際控股   1.980 6.580 +4.600 +232.323
18 1079 PINE TECH 松景科技     0.380 1.250 +0.870 +228.947
19 1893 SINOMA 中材股份     1.810 5.840 +4.030 +222.652
20 186 GRANDE HOLDINGS         0.450 1.450 +1.000 +222.222
21 582 LANDING INTL 藍鼎國際     0.100 0.310 +0.210 +210.000
22 1030 FUTURE LAND 新城發展控股   1.590 4.900 +3.310 +208.176
23 852 STRONG PETRO 海峽石油化工   0.455 1.400 +0.945 +207.692
24 1523 PLOVER BAY TECH珩灣科技     0.510 1.560 +1.050 +205.882
25 1639 AKM INDUSTRIAL 安捷利實業    0.640 1.940 +1.300 +203.125
26 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    3.950 11.860 +7.910 +200.253
27 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   33.950 99.900 +65.950 +194.256
28 520 XIABUXIABU 呷哺呷哺     5.370 15.740 +10.370 +193.110
29 1808 ENTERPRISE DEV 企展控股     0.650 1.880 +1.230 +189.231
30 689 EPI (HOLDINGS) 長盈集團(控股) 0.187 0.540 +0.353 +188.770
31 3303 JUTAL OIL SER 巨濤海洋石油服務 0.750 2.140 +1.390 +185.333
32 197 HENG TAI 亨泰       0.243 0.690 +0.447 +183.951
33 1638 KAISA GROUP 佳兆業集團    1.560 4.410 +2.850 +182.692
34 1884 EPRINT GROUP EPRINT集團 0.870 2.440 +1.570 +180.460
35 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    6.100 17.020 +10.920 +179.016
36 3380 LOGAN PPT 龍光地產     2.930 8.080 +5.150 +175.768
37 1478 Q TECH 丘鈦科技     4.000 11.000 +7.000 +175.000
38 1367 HANBO ENT HLDGS恒寶企業控股   3.140 8.480 +5.340 +170.064
39 3993 CMOC 洛陽鉬業     1.890 5.020 +3.130 +165.608
40 558 LK TECH 力勁科技     0.470 1.240 +0.770 +163.830
41 1143 CH HCARE ENT 華夏健康產業   0.112 0.290 +0.178 +158.929
42 888 ROADSHOW 路訊通      0.580 1.500 +0.920 +158.621
43 1141 SKYWAY SEC 天順證券     0.205 0.530 +0.325 +158.537
44 881 ZHONGSHENG HLDG中升控股     6.930 17.840 +10.910 +157.431
45 1360 MEGAEXPO HLDG          0.870 2.220 +1.350 +155.172
46 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   5.460 13.860 +8.400 +153.846
47 1137 HKTV 香港電視     1.320 3.340 +2.020 +153.030
48 629 YUE DA MINING 悅達礦業     0.325 0.820 +0.495 +152.308
49 512 CHINAGRANDPHARM遠大醫藥     1.520 3.810 +2.290 +150.658
50 1252 CHINA TIANRUI 中國天瑞水泥   2.000 4.940 +2.940 +147.000

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D