今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | SUMMIT ASCENT 凱升控股 | 0.048 | 0.052 | +0.004 | +8.333 | 2.45百萬 | 12.18萬 |
2 | 6610 | FLOWING CLOUD 飛天雲動 | 1.870 | 2.030 | +0.160 | +8.556 | 5.11千萬 | 1.01億 |
3 | 689 | EPI (HOLDINGS) 長盈集團(控股) | 0.023 | 0.025 | +0.002 | +8.696 | 1.71百萬 | 4.23萬 |
4 | 571 | ESUN HOLDINGS 豐德麗控股 | 0.230 | 0.250 | +0.020 | +8.696 | 2.2萬 | 5.37千 |
5 | 800 | A8 NEW MEDIA A8新媒體 | 0.191 | 0.208 | +0.017 | +8.901 | 1.22百萬 | 23.37萬 |
6 | 1551 | GRCB 廣州農商銀行 | 1.870 | 2.040 | +0.170 | +9.091 | 0 | 0 |
7 | 1519 | J&T EXPRESS-W 極兔速遞-W | 12.800 | 13.980 | +1.180 | +9.219 | 6.25百萬 | 8.4千萬 |
8 | 2088 | XIWANG PROPERTY西王置業 | 0.065 | 0.071 | +0.006 | +9.231 | 46萬 | 3.27萬 |
9 | 2165 | LING YUE SER GP領悅服務集團 | 0.650 | 0.710 | +0.060 | +9.231 | 53.7萬 | 38萬 |
10 | 601 | REMT 稀鎂科技 | 0.075 | 0.082 | +0.007 | +9.333 | 0 | 0 |
11 | 428 | COCOON HOLDINGS中國天弓控股 | 0.170 | 0.186 | +0.016 | +9.412 | 1.09千萬 | 1.99百萬 |
12 | 2121 | AINNOVATION 創新奇智 | 9.870 | 10.800 | +0.930 | +9.422 | 2.48百萬 | 2.6千萬 |
13 | 2358 | JIU RONG HOLD 久融控股 | 0.021 | 0.023 | +0.002 | +9.524 | 51萬 | 1.16萬 |
14 | 332 | YUANHENG GAS 元亨燃氣 | 0.052 | 0.057 | +0.005 | +9.615 | 2.14百萬 | 11.49萬 |
15 | 292 | ASIA STD HOTEL 泛海酒店 | 0.082 | 0.090 | +0.008 | +9.756 | 3.03萬 | 2.5千 |
16 | 6839 | YUNNAN WATER 雲南水務 | 0.255 | 0.280 | +0.025 | +9.804 | 7.5萬 | 2.11萬 |
17 | 2293 | BAMBOOSHEALTH 百本醫護 | 0.683 | 0.750 | +0.067 | +9.810 | 4.4萬 | 3.1萬 |
18 | 2179 | RECBIO-B 瑞科生物-B | 9.120 | 10.020 | +0.900 | +9.868 | 1.9萬 | 18.97萬 |
19 | 2326 | NPE HOLDINGS 新源萬恒控股 | 0.010 | 0.011 | +0.001 | +10.000 | 18萬 | 1.81千 |
20 | 1741 | RI YING HLDGS 日贏控股 | 0.790 | 0.870 | +0.080 | +10.127 | 3.68百萬 | 3.03百萬 |
21 | 927 | FUJIKON IND 富士高實業 | 0.780 | 0.860 | +0.080 | +10.256 | 1.6萬 | 1.28萬 |
22 | 1408 | MACAU E&M 濠江機電 | 0.162 | 0.179 | +0.017 | +10.494 | 7.4萬 | 1.31萬 |
23 | 1476 | HENGTOU SEC 恒投證券 | 2.050 | 2.270 | +0.220 | +10.732 | 2千 | 4.54千 |
24 | 736 | CHINA PPT INV 中國置業投資 | 0.167 | 0.185 | +0.018 | +10.778 | 36.65萬 | 6.35萬 |
25 | 3639 | YIDA CHINA 億達中國 | 0.189 | 0.210 | +0.021 | +11.111 | 5.57千萬 | 1.32千萬 |
26 | 3978 | BESTSTUDY EDU 卓越教育集團 | 0.780 | 0.870 | +0.090 | +11.539 | 1.6百萬 | 1.35百萬 |
27 | 320 | COMPUTIME 金寶通 | 0.345 | 0.385 | +0.040 | +11.594 | 19.4萬 | 7.04萬 |
28 | 1328 | GOLDSTREAM INV 金涌投資 | 0.034 | 0.038 | +0.004 | +11.765 | 1萬 | 380 |
29 | 2309 | ZO FUTURE GROUP大象未來集團 | 0.750 | 0.840 | +0.090 | +12.000 | 71.28萬 | 61.23萬 |
30 | 1561 | PAN ASIA DATA H聯洋智能控股 | 0.150 | 0.168 | +0.018 | +12.000 | 95.6萬 | 15.56萬 |
31 | 6833 | SINCO PHARMA 興科蓉醫藥 | 0.245 | 0.275 | +0.030 | +12.245 | 74.8萬 | 20.57萬 |
32 | 2112 | GRACE LIFE-TECH恩典生命科技 | 0.320 | 0.360 | +0.040 | +12.500 | 93.4萬 | 30.02萬 |
33 | 77 | AMS TRANSPORT 進智公共交通 | 0.640 | 0.720 | +0.080 | +12.500 | 4千 | 2.88千 |
34 | 2268 | WUXI XDC 藥明合聯 | 28.600 | 32.200 | +3.600 | +12.587 | 6.07百萬 | 1.86億 |
35 | 936 | KAISA CAPITAL 佳兆業資本 | 0.220 | 0.250 | +0.030 | +13.636 | 2萬 | 4.85千 |
36 | 2885 | PEIPORT HOLD 彼岸控股 | 0.440 | 0.500 | +0.060 | +13.636 | 2.9百萬 | 1.46百萬 |
37 | 1393 | HIDILI INDUSTRY恒鼎實業 | 0.088 | 0.100 | +0.012 | +13.636 | 1.89百萬 | 19.03萬 |
38 | 980 | LIANHUA 聯華超市 | 0.325 | 0.370 | +0.045 | +13.846 | 13.2萬 | 4.43萬 |
39 | 2190 | ZYLOXTB-B 歸創通橋-B | 12.400 | 14.120 | +1.720 | +13.871 | 1.7百萬 | 2.3千萬 |
40 | 1315 | GREEN ECONOMY 綠色經濟 | 0.114 | 0.130 | +0.016 | +14.035 | 68萬 | 8.56萬 |
41 | 159 | BROCKMAN MINING布萊克萬礦業 | 0.131 | 0.150 | +0.019 | +14.504 | 43.2萬 | 6.47萬 |
42 | 2993 | TEAMWAY INTL GP | 0.260 | 0.300 | +0.040 | +15.385 | 6.63萬 | 1.91萬 |
43 | 1488 | BEST FOOD HLDG 百福控股 | 0.800 | 0.940 | +0.140 | +17.500 | 5.6萬 | 5.73萬 |
44 | 36 | FE HLDGS INTL 遠東控股國際 | 0.067 | 0.080 | +0.013 | +19.403 | 57.3萬 | 4.32萬 |
45 | 1079 | PINE TECH 松景科技 | 0.035 | 0.042 | +0.007 | +20.000 | 66.8萬 | 2.68萬 |
46 | 1862 | JINGRUI HLDGS 景瑞控股 | 0.035 | 0.042 | +0.007 | +20.000 | 1.24百萬 | 5.45萬 |
47 | 1850 | HSC RESOURCES 鴻盛昌資源 | 0.470 | 0.580 | +0.110 | +23.404 | 1.96千萬 | 1.01千萬 |
48 | 1825 | STERLING GP | 0.138 | 0.173 | +0.035 | +25.362 | 2.06百萬 | 32.4萬 |
49 | 1557 | K.H. GP HLDGS 劍虹集團控股 | 0.440 | 0.610 | +0.170 | +38.636 | 1.66百萬 | 95.56萬 |
50 | 426 | ONE MEDIA GROUP萬華媒體 | 0.064 | 0.089 | +0.025 | +39.062 | 1.1百萬 | 8.68萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)