今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 16-08-2022 16:15
(完整更新)
最後更新: 16-08-2022 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6833 | SINCO PHARMA 興科蓉醫藥 | 0.365 | 0.510 | +0.145 | +39.726 | 2.08億 | 9.39千萬 |
2 | 381 | KIU HUNG INT'L 僑雄國際 | 0.205 | 0.285 | +0.080 | +39.024 | 2.72千萬 | 7.42百萬 |
3 | 22 | MEXAN 茂盛控股 | 0.124 | 0.165 | +0.041 | +33.065 | 7.48百萬 | 1.2百萬 |
4 | 768 | UBA INVESTMENTS開明投資 | 0.028 | 0.037 | +0.009 | +32.143 | 2.14百萬 | 7.53萬 |
5 | 205 | SEEC MEDIA 財訊傳媒 | 0.460 | 0.600 | +0.140 | +30.435 | 1.28千萬 | 8.05百萬 |
6 | 1884 | EPRINT GROUP EPRINT集團 | 0.255 | 0.320 | +0.065 | +25.490 | 5.2萬 | 1.42萬 |
7 | 2088 | XIWANG PROPERTY西王置業 | 0.070 | 0.085 | +0.015 | +21.429 | 31.2萬 | 2.75萬 |
8 | 6828 | BG BLUE SKY 北京燃氣藍天 | 0.080 | 0.097 | +0.017 | +21.250 | 1.58億 | 1.41千萬 |
9 | 2323 | RENCO HOLDINGS 融科控股 | 0.066 | 0.080 | +0.014 | +21.212 | 5.33千萬 | 4.04百萬 |
10 | 3737 | ZHONGZHIPHARM 中智藥業 | 0.820 | 0.980 | +0.160 | +19.512 | 38.9萬 | 31.7萬 |
11 | 2336 | HAILIANG INTL 海亮國際 | 0.097 | 0.115 | +0.018 | +18.557 | 1萬 | 1.15千 |
12 | 1094 | C P PROCUREMENT中國公共採購 | 1.040 | 1.220 | +0.180 | +17.308 | 42.86萬 | 52.95萬 |
13 | 1869 | LI BAO GE GP 利寶閣集團 | 0.335 | 0.390 | +0.055 | +16.418 | 1.64百萬 | 58.69萬 |
14 | 204 | CHINA INV DEV 中國投資開發 | 0.062 | 0.072 | +0.010 | +16.129 | 4千萬 | 2.79百萬 |
15 | 2326 | NPE HOLDINGS 新源萬恒控股 | 0.013 | 0.015 | +0.002 | +15.385 | 38萬 | 4.96千 |
16 | 1629 | CHAMP ALLI INTL冠均國際控股 | 0.325 | 0.375 | +0.050 | +15.385 | 18.4萬 | 6.61萬 |
17 | 70 | RICH GOLDMAN 金粵控股 | 0.059 | 0.068 | +0.009 | +15.254 | 13萬 | 8.96千 |
18 | 6098 | CG SERVICES 碧桂園服務 | 13.840 | 15.920 | +2.080 | +15.029 | 9.88千萬 | 15.86億 |
19 | 1027 | CHINA JICHENG 中國集成控股 | 0.610 | 0.700 | +0.090 | +14.754 | 10.7萬 | 7.32萬 |
20 | 1124 | COASTAL GL 沿海家園 | 0.028 | 0.032 | +0.004 | +14.286 | 44.7萬 | 1.33萬 |
21 | 1870 | ACME INTL HLDGS益美國際控股 | 1.260 | 1.430 | +0.170 | +13.492 | 2.52百萬 | 3.39百萬 |
22 | 1995 | CIFI ES SERVICE旭輝永升服務 | 4.310 | 4.890 | +0.580 | +13.457 | 3.39千萬 | 1.7億 |
23 | 989 | HUA YIN INTL H 華音國際控股 | 0.485 | 0.550 | +0.065 | +13.402 | 4.48百萬 | 2.22百萬 |
24 | 1233 | TIMES CHINA 時代中國控股 | 1.220 | 1.380 | +0.160 | +13.115 | 2.27千萬 | 3.14千萬 |
25 | 884 | CIFI HOLD GP 旭輝控股集團 | 1.860 | 2.100 | +0.240 | +12.903 | 2.38億 | 5.02億 |
26 | 1402 | I-CONTROL 超智能控股 | 0.355 | 0.400 | +0.045 | +12.676 | 13萬 | 4.82萬 |
27 | 1073 | DA YU FIN 大禹金融 | 0.160 | 0.180 | +0.020 | +12.500 | 2萬 | 3.6千 |
28 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 22.150 | 24.900 | +2.750 | +12.415 | 4.28千萬 | 10.75億 |
29 | 118 | COSMOS MACH 大同機械 | 0.330 | 0.370 | +0.040 | +12.121 | 16.6萬 | 5.82萬 |
30 | 899 | ASIA RESOURCES 亞洲資源 | 0.025 | 0.028 | +0.003 | +12.000 | 1.52百萬 | 4.02萬 |
31 | 1341 | HAO TIAN INTL 昊天國際建投 | 0.305 | 0.340 | +0.035 | +11.475 | 15.2萬 | 5.08萬 |
32 | 1942 | MOG HOLDINGS | 1.730 | 1.920 | +0.190 | +10.983 | 38.8萬 | 74.36萬 |
33 | 2418 | DEEWIN 德銀天下 | 1.230 | 1.360 | +0.130 | +10.569 | 11.25萬 | 14.3萬 |
34 | 1626 | JIA YAO HLDGS 嘉耀控股 | 0.860 | 0.950 | +0.090 | +10.465 | 2.6萬 | 2.4萬 |
35 | 721 | C FIN INT INV 中國金融國際 | 0.058 | 0.064 | +0.006 | +10.345 | 31萬 | 1.92萬 |
36 | 643 | CARRY WEALTH 恆富控股 | 0.250 | 0.275 | +0.025 | +10.000 | 1萬 | 2.75千 |
37 | 1439 | MOBILE INTERNET移動互聯(中國) | 0.030 | 0.033 | +0.003 | +10.000 | 13萬 | 4.26千 |
38 | 1466 | AFFLUENTPARTNER錢唐控股 | 0.300 | 0.330 | +0.030 | +10.000 | 1.7百萬 | 54.35萬 |
39 | 1226 | CH INV FIN GP 中國投融資 | 0.300 | 0.330 | +0.030 | +10.000 | 6萬 | 1.98萬 |
40 | 1262 | LABIXIAOXIN 蠟筆小新食品 | 0.450 | 0.495 | +0.045 | +10.000 | 4.24百萬 | 2.05百萬 |
41 | 2280 | HC GROUP 慧聰集團 | 0.415 | 0.455 | +0.040 | +9.639 | 55萬 | 25.28萬 |
42 | 1062 | CDB INT'L INV 國開國際投資 | 0.104 | 0.114 | +0.010 | +9.615 | 1萬 | 1.14千 |
43 | 362 | C ZENITH CHEM 中國天化工 | 0.021 | 0.023 | +0.002 | +9.524 | 2.26千萬 | 49.83萬 |
44 | 1986 | TSAKER NE 彩客新能源 | 1.390 | 1.520 | +0.130 | +9.353 | 5.21百萬 | 7.82百萬 |
45 | 227 | FIRST SHANGHAI 第一上海 | 0.153 | 0.167 | +0.014 | +9.150 | 3.2萬 | 5.38千 |
46 | 474 | ACESO LIFE SCI 信銘生命科技 | 0.110 | 0.120 | +0.010 | +9.091 | 39萬 | 4.48萬 |
47 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 2.320 | 2.530 | +0.210 | +9.052 | 3.18億 | 8.26億 |
48 | 1260 | WONDERFUL SKY 皓天財經集團 | 0.193 | 0.210 | +0.017 | +8.808 | 7.4萬 | 1.46萬 |
49 | 1070 | TCL ELECTRONICSTCL電子 | 3.840 | 4.170 | +0.330 | +8.594 | 3.08千萬 | 1.28億 |
50 | 1281 | XINDA INV HLDGS鑫達投資控股 | 0.119 | 0.129 | +0.010 | +8.403 | 3.57百萬 | 50.19萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)