今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 21-09-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 21-09-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | COSMOPOL INT'L | 1.000 | 1.630 | +0.630 | +63.000 | 1.24億 | 2.02億 |
2 | 377 | CHINA HUAJUN GP中國華君 | 1.160 | 1.670 | +0.510 | +43.965 | 7.2千 | 8.1千 |
3 | 2416 | EDIANYUN 易點雲 | 7.650 | 10.140 | +2.490 | +32.549 | 8.9百萬 | 8.58千萬 |
4 | 2349 | CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 | 0.061 | 0.080 | +0.019 | +31.148 | 6.85百萬 | 56.74萬 |
5 | 1536 | YUK WING GP 煜榮集團 | 0.123 | 0.159 | +0.036 | +29.268 | 8千 | 1.15千 |
6 | 1416 | CTR HOLDINGS | 0.076 | 0.096 | +0.020 | +26.316 | 1.68千萬 | 1.57百萬 |
7 | 426 | ONE MEDIA GROUP萬華媒體 | 0.069 | 0.086 | +0.017 | +24.638 | 1.8萬 | 1.28千 |
8 | 1315 | GREEN ECONOMY 綠色經濟 | 0.103 | 0.125 | +0.022 | +21.359 | 1.02萬 | 1.28千 |
9 | 1442 | INFINITY L&T 鷹輝物流 | 0.950 | 1.140 | +0.190 | +20.000 | 1.95百萬 | 1.87百萬 |
10 | 601 | REMT 稀鎂科技 | 0.136 | 0.160 | +0.024 | +17.647 | 60.75萬 | 9.73萬 |
11 | 333 | TOP FORM INT'L 黛麗斯國際 | 0.330 | 0.385 | +0.055 | +16.667 | 10.4萬 | 3.94萬 |
12 | 765 | PERFECTECH INTL | 1.160 | 1.340 | +0.180 | +15.517 | 7.8萬 | 9.4萬 |
13 | 1002 | V.S. INT'L 威鋮國際 | 0.060 | 0.069 | +0.009 | +15.000 | 0 | 0 |
14 | 6833 | SINCO PHARMA 興科蓉醫藥 | 0.235 | 0.270 | +0.035 | +14.894 | 27.2萬 | 6.29萬 |
15 | 2415 | MEDSCI 梅斯健康 | 5.390 | 6.180 | +0.790 | +14.657 | 1.53千萬 | 9.31千萬 |
16 | 2439 | CH TREASURES NM中寶新材 | 0.840 | 0.960 | +0.120 | +14.286 | 2.25千萬 | 2.07千萬 |
17 | 472 | NEW SILKROAD 新絲路文旅 | 0.155 | 0.177 | +0.022 | +14.194 | 2萬 | 3.56千 |
18 | 379 | EG LEASING 恒嘉融資租賃 | 0.071 | 0.081 | +0.010 | +14.085 | 3.3萬 | 2.53千 |
19 | 1894 | HANG YICK HLDGS恒益控股 | 0.435 | 0.495 | +0.060 | +13.793 | 4.6千萬 | 2.29千萬 |
20 | 6611 | SANXUN GROUP 三巽集團 | 0.145 | 0.165 | +0.020 | +13.793 | 4千 | 655 |
21 | 888 | BISON FINANCE 貝森金融 | 0.051 | 0.058 | +0.007 | +13.726 | 32.2萬 | 1.88萬 |
22 | 3601 | LUDASHI 魯大師 | 1.000 | 1.130 | +0.130 | +13.000 | 4.05千萬 | 4.98千萬 |
23 | 36 | FE HLDGS INTL 遠東控股國際 | 0.077 | 0.087 | +0.010 | +12.987 | 27.9萬 | 2.3萬 |
24 | 1529 | YUES INTL HLDG 樂氏國際控股 | 0.080 | 0.090 | +0.010 | +12.500 | 1.29千萬 | 1.11百萬 |
25 | 1941 | YE XING GROUP 燁星集團 | 0.169 | 0.190 | +0.021 | +12.426 | 5萬 | 8.42千 |
26 | 645 | ARES ASIA 安域亞洲 | 0.105 | 0.118 | +0.013 | +12.381 | 1.19百萬 | 14.18萬 |
27 | 1335 | SHEEN TAI 順泰控股 | 0.075 | 0.084 | +0.009 | +12.000 | 25.2萬 | 1.99萬 |
28 | 456 | NEW CITY DEV 新城市建設發展 | 0.770 | 0.860 | +0.090 | +11.688 | 3.6萬 | 3.03萬 |
29 | 9958 | LITIAN PICTURES力天影業 | 1.470 | 1.640 | +0.170 | +11.565 | 65萬 | 97.15萬 |
30 | 356 | DT CAPITAL 鼎立資本 | 0.075 | 0.083 | +0.008 | +10.667 | 4.2百萬 | 37.32萬 |
31 | 1215 | KAI YUAN HLDGS 開源控股 | 0.019 | 0.021 | +0.002 | +10.526 | 0 | 0 |
32 | 527 | RUIFENG RENEW 瑞風新能源 | 0.231 | 0.255 | +0.024 | +10.390 | 62.4萬 | 14.57萬 |
33 | 1273 | HK FINANCE GP 香港信貸 | 0.395 | 0.435 | +0.040 | +10.127 | 43.6萬 | 19.2萬 |
34 | 3333 | EVERGRANDE 中國恒大 | 0.500 | 0.550 | +0.050 | +10.000 | 1.33億 | 7.11千萬 |
35 | 559 | DETAI NEWENERGY德泰新能源集團 | 0.010 | 0.011 | +0.001 | +10.000 | 2.04千萬 | 22.03萬 |
36 | 73 | ASIAN CITRUS 亞洲果業 | 0.040 | 0.044 | +0.004 | +10.000 | 36.05萬 | 1.43萬 |
37 | 1460 | ICO GROUP 揚科集團 | 0.232 | 0.255 | +0.023 | +9.914 | 1.6萬 | 4.48千 |
38 | 718 | TAI UNITED HOLD太和控股 | 0.041 | 0.045 | +0.004 | +9.756 | 12萬 | 4.81千 |
39 | 1401 | SPROCOMM INTEL | 3.990 | 4.370 | +0.380 | +9.524 | 58萬 | 2.46百萬 |
40 | 1931 | IVD MEDICAL 華檢醫療 | 1.190 | 1.300 | +0.110 | +9.244 | 76.3萬 | 98.55萬 |
41 | 2486 | PLUS GP HOLDING普樂師集團控股 | 5.950 | 6.500 | +0.550 | +9.244 | 41.62萬 | 2.64百萬 |
42 | 863 | BC TECH GROUP BC科技集團 | 2.820 | 3.080 | +0.260 | +9.220 | 1.37百萬 | 3.93百萬 |
43 | 1683 | HOPE LIFE INT 曠逸國際 | 0.177 | 0.193 | +0.016 | +9.040 | 68.8萬 | 12.31萬 |
44 | 673 | CHINA HEALTH 中國衛生集團 | 1.130 | 1.230 | +0.100 | +8.850 | 6.34百萬 | 7.18百萬 |
45 | 1960 | TBKS HLDGS | 0.400 | 0.435 | +0.035 | +8.750 | 1.5萬 | 6.2千 |
46 | 348 | CHINAHEALTHWISE中國智能健康 | 0.058 | 0.063 | +0.005 | +8.621 | 30.7萬 | 1.81萬 |
47 | 1239 | TEAMWAY INTL GP | 0.059 | 0.064 | +0.005 | +8.475 | 4萬 | 2.56千 |
48 | 1184 | S.A.S. DRAGON | 3.230 | 3.500 | +0.270 | +8.359 | 2.6萬 | 9.05萬 |
49 | 387 | LEEPORT(HOLD) 力豐(集團) | 0.740 | 0.800 | +0.060 | +8.108 | 4千 | 3.2千 |
50 | 582 | SHIN HWA WORLD 神話世界 | 0.062 | 0.067 | +0.005 | +8.065 | 4.49百萬 | 28.29萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)