本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | FAIRWOOD HOLD 大快活集團 | 5.760 | 5.720 | -0.040 | -0.694 | 16.65萬 | 95.59萬 |
2 | 60 | HK FOOD INV 香港食品投資 | 0.445 | 0.450 | +0.005 | +1.124 | 7.6萬 | 3.38萬 |
3 | 73 | ASIAN CITRUS 亞洲果業 | 2.010 | 2.010 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
4 | 142 | FIRST PACIFIC 第一太平 | 5.000 | 5.250 | +0.250 | +5.000 | 1.42千萬 | 7.41千萬 |
5 | 151 | WANT WANT CHINA中國旺旺 | 5.170 | 5.210 | +0.040 | +0.774 | 6.92百萬 | 3.58千萬 |
6 | 156 | LIPPO CHINA RES力寶華潤 | 0.930 | 0.930 | 0.000 | 0.000 | 13.18萬 | 12.17萬 |
7 | 197 | HENG TAI 亨泰 | 0.147 | 0.139 | -0.008 | -5.442 | 18.18萬 | 2.54萬 |
8 | 220 | U-PRESID CHINA 統一企業中國 | 9.270 | 9.250 | -0.020 | -0.216 | 4.31百萬 | 3.96千萬 |
9 | 288 | WH GROUP 萬洲國際 | 6.700 | 6.710 | +0.010 | +0.149 | 3.06千萬 | 2.05億 |
10 | 318 | VONGROUP 黃河實業 | 0.345 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
11 | 336 | HUABAO INTL 華寶國際 | 2.590 | 2.660 | +0.070 | +2.703 | 1.87千萬 | 4.98千萬 |
12 | 341 | CAFE DE CORAL H大家樂集團 | 7.600 | 7.670 | +0.070 | +0.921 | 83萬 | 6.35百萬 |
13 | 345 | VITASOY INT'L | 9.380 | 9.320 | -0.060 | -0.640 | 1.45百萬 | 1.36千萬 |
14 | 374 | FOUR SEAS MER 四洲集團 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
15 | 411 | LAM SOON (HK) 南順(香港) | 9.220 | 9.220 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
16 | 506 | CHINA FOODS 中國食品 | 2.800 | 2.790 | -0.010 | -0.357 | 98.89萬 | 2.77百萬 |
17 | 520 | XIABUXIABU 呷哺呷哺 | 0.980 | 0.950 | -0.030 | -3.061 | 5.03百萬 | 4.77百萬 |
18 | 538 | AJISEN (CHINA) 味千(中國) | 0.820 | 0.800 | -0.020 | -2.439 | 94.5萬 | 76.48萬 |
19 | 573 | TAO HEUNG HLDGS稻香控股 | 0.440 | 0.430 | -0.010 | -2.273 | 31.3萬 | 13.62萬 |
20 | 606 | SCE CM 中駿商管 | 0.280 | 0.270 | -0.010 | -3.571 | 66.9萬 | 18.34萬 |
21 | 611 | CNE TECH CORP 中國核能科技 | 0.345 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 22.2萬 | 7.63萬 |
22 | 657 | G-VISION INT'L 環科國際 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 39.6萬 | 6.54千 |
23 | 677 | GOLDEN RES DEV 金源發展國際實業 | 0.345 | 0.350 | +0.005 | +1.449 | 27.7萬 | 9.9萬 |
24 | 682 | CHAODA MODERN 超大現代 | 0.280 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 12.71萬 | 3.54萬 |
25 | 703 | FUTURE BRIGHT | 0.133 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 8.4萬 | 1.12萬 |
26 | 829 | SHENGUAN HLDGS 神冠控股 | 0.325 | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 1.9百萬 | 62.09萬 |
27 | 834 | KANGDA FOOD 康大食品 | 0.164 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
28 | 875 | CONGYU INTE AGR從玉智農 | 0.680 | 0.670 | -0.010 | -1.471 | 66.15萬 | 42.05萬 |
29 | 1068 | YURUN FOOD 雨潤食品 | 0.157 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 79.9萬 | 12.31萬 |
30 | 1181 | TANG PALACE 唐宮中國 | 0.196 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
31 | 1262 | LABIXIAOXIN 蠟筆小新食品 | 1.410 | 1.480 | +0.070 | +4.965 | 6.6萬 | 9.82萬 |
32 | 1285 | JIASHILI GP 嘉士利集團 | 0.990 | 0.970 | -0.020 | -2.020 | 6千 | 5.85千 |
33 | 1314 | TSUI WAH HLDG 翠華控股 | 0.235 | 0.233 | -0.002 | -0.851 | 47.6萬 | 11.15萬 |
34 | 1340 | HUISHENG INTL 惠生國際 | 0.033 | 0.034 | +0.001 | +3.030 | 14.4萬 | 4.9千 |
35 | 1443 | FULUM GP HLDG 富臨集團控股 | 0.113 | 0.112 | -0.001 | -0.885 | 28萬 | 3.17萬 |
36 | 1458 | ZHOU HEI YA 周黑鴨 | 1.920 | 1.890 | -0.030 | -1.562 | 2.49百萬 | 4.72百萬 |
37 | 1483 | NET-A-GO TECH 網譽科技 | 1.170 | 1.170 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
38 | 1583 | QINQIN FOODS 親親食品 | 1.250 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 200 | 220 |
39 | 1610 | COFCO JOYCOME 中糧家佳康 | 1.520 | 1.510 | -0.010 | -0.658 | 2.57千萬 | 3.89千萬 |
40 | 1632 | MSCTECH 民商創科 | 0.159 | 0.158 | -0.001 | -0.629 | 4萬 | 6.36千 |
41 | 1699 | PUTIAN FOOD 普甜食品 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
42 | 1717 | AUSNUTRIA 澳優 | 2.430 | 2.340 | -0.090 | -3.704 | 18.4萬 | 42.52萬 |
43 | 2088 | XIWANG PROPERTY西王置業 | 0.028 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
44 | 3666 | SHANGHAI XNG 上海小南國 | 0.027 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 1.2百萬 | 3.25萬 |
45 | 3838 | CHINA STARCH 中國澱粉 | 0.231 | 0.240 | +0.009 | +3.896 | 1.75千萬 | 4.14百萬 |
46 | 3889 | GLOBAL SWEET 大成糖業 | 0.096 | 0.097 | +0.001 | +1.042 | 2.62百萬 | 25.42萬 |
47 | 3999 | DACHAN FOOD 大成食品 | 0.650 | 0.640 | -0.010 | -1.538 | 38萬 | 24.25萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)