| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FAIRWOOD HOLD 大快活集團 | 4.470 | 4.480 | +0.010 | +0.224 | 7.25萬 | 33.08萬 |
| 2 | 60 | HK FOOD INV 香港食品投資 | 0.450 | 0.495 | +0.045 | +10.000 | 36.6萬 | 17.75萬 |
| 3 | 73 | ASIAN CITRUS 亞洲果業 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 4 | 142 | FIRST PACIFIC 第一太平 | 6.330 | 6.370 | +0.040 | +0.632 | 2.92百萬 | 1.85千萬 |
| 5 | 151 | WANT WANT CHINA中國旺旺 | 4.990 | 4.960 | -0.030 | -0.601 | 9.1百萬 | 4.5千萬 |
| 6 | 156 | LIPPO CHINA RES力寶華潤 | 0.910 | 0.910 | 0.000 | 0.000 | 600 | 510 |
| 7 | 197 | HENG TAI 亨泰 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 36.53萬 | 12.46萬 |
| 8 | 220 | U-PRESID CHINA 統一企業中國 | 7.830 | 7.790 | -0.040 | -0.511 | 5.04百萬 | 3.91千萬 |
| 9 | 288 | WH GROUP 萬洲國際 | 9.460 | 9.440 | -0.020 | -0.211 | 1.95千萬 | 1.84億 |
| 10 | 318 | VONGROUP 黃河實業 | 0.650 | 0.640 | -0.010 | -1.538 | 2.63萬 | 1.65萬 |
| 11 | 336 | HUABAO INTL 華寶國際 | 4.610 | 4.600 | -0.010 | -0.217 | 5.71百萬 | 2.65千萬 |
| 12 | 341 | CAFE DE CORAL H大家樂集團 | 4.720 | 4.710 | -0.010 | -0.212 | 45.39萬 | 2.14百萬 |
| 13 | 345 | VITASOY INT'L | 7.150 | 7.240 | +0.090 | +1.259 | 3.59百萬 | 2.61千萬 |
| 14 | 374 | FOUR SEAS MER 四洲集團 | 2.710 | 2.710 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 15 | 411 | LAM SOON (HK) 南順(香港) | 12.300 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 16 | 506 | CHINA FOODS 中國食品 | 4.230 | 4.250 | +0.020 | +0.473 | 1.99百萬 | 8.44百萬 |
| 17 | 520 | XIABUXIABU 呷哺呷哺 | 0.780 | 0.770 | -0.010 | -1.282 | 84.9萬 | 65.25萬 |
| 18 | 538 | AJISEN (CHINA) 味千(中國) | 0.900 | 0.910 | +0.010 | +1.111 | 38.4萬 | 34.34萬 |
| 19 | 573 | TAO HEUNG HLDGS稻香控股 | 0.310 | 0.315 | +0.005 | +1.613 | 4.2萬 | 1.3萬 |
| 20 | 606 | SCE CM 中駿商管 | 0.330 | 0.315 | -0.015 | -4.545 | 0 | 0 |
| 21 | 611 | CNE TECH CORP 中國核能科技 | 0.450 | 0.445 | -0.005 | -1.111 | 1.38百萬 | 61.61萬 |
| 22 | 657 | G-VISION INT'L 環科國際 | 0.043 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 64.4萬 | 2.5萬 |
| 23 | 677 | GOLDEN RES DEV 金源發展國際實業 | 0.350 | 0.355 | +0.005 | +1.429 | 1.05百萬 | 36.86萬 |
| 24 | 682 | CHAODA MODERN 超大現代 | 0.290 | 0.280 | -0.010 | -3.448 | 2.01萬 | 5.63千 |
| 25 | 703 | FUTURE BRIGHT | 0.129 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 26 | 829 | SHENGUAN HLDGS 神冠控股 | 0.255 | 0.250 | -0.005 | -1.961 | 55萬 | 13.75萬 |
| 27 | 834 | KANGDA FOOD 康大食品 | 0.285 | 0.290 | +0.005 | +1.754 | 78.4萬 | 22.45萬 |
| 28 | 875 | CONGYU INTE AGR從玉智農 | 1.390 | 1.350 | -0.040 | -2.878 | 60.02萬 | 82.5萬 |
| 29 | 1068 | YURUN FOOD 雨潤食品 | 0.128 | 0.125 | -0.003 | -2.344 | 35萬 | 4.38萬 |
| 30 | 1181 | TANG PALACE 唐宮中國 | 0.198 | 0.199 | +0.001 | +0.505 | 2千 | 398 |
| 31 | 1262 | LABIXIAOXIN 蠟筆小新食品 | 4.620 | 4.500 | -0.120 | -2.597 | 24.38萬 | 1.11百萬 |
| 32 | 1285 | JIASHILI GP 嘉士利集團 | 1.060 | 1.020 | -0.040 | -3.774 | 17.5萬 | 17.59萬 |
| 33 | 1314 | TSUI WAH HLDG 翠華控股 | 0.162 | 0.168 | +0.006 | +3.704 | 15.4萬 | 2.57萬 |
| 34 | 1340 | HUISHENG INTL 惠生國際 | 0.045 | 0.043 | -0.002 | -4.444 | 51萬 | 2.3萬 |
| 35 | 1443 | FULUM GP HLDG 富臨集團控股 | 0.052 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 2千 | 104 |
| 36 | 1458 | ZHOU HEI YA 周黑鴨 | 1.640 | 1.650 | +0.010 | +0.610 | 2.02百萬 | 3.35百萬 |
| 37 | 1483 | NET-A-GO TECH 網譽科技 | 1.170 | 1.160 | -0.010 | -0.855 | 16.8萬 | 19.57萬 |
| 38 | 1583 | QINQIN FOODS 親親食品 | 1.340 | 1.330 | -0.010 | -0.746 | 0 | 0 |
| 39 | 1610 | COFCO JOYCOME 中糧家佳康 | 1.660 | 1.640 | -0.020 | -1.205 | 9.91百萬 | 1.63千萬 |
| 40 | 1632 | MSCTECH 民商創科 | 0.096 | 0.107 | +0.011 | +11.458 | 2千 | 216 |
| 41 | 1717 | AUSNUTRIA 澳優 | 1.960 | 1.930 | -0.030 | -1.531 | 3.8萬 | 7.5萬 |
| 42 | 2088 | XIWANG PROPERTY西王置業 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 43 | 3666 | SHANGHAI XNG 上海小南國 | 0.035 | 0.036 | +0.001 | +2.857 | 1.33百萬 | 4.61萬 |
| 44 | 3838 | CHINA STARCH 中國澱粉 | 0.180 | 0.182 | +0.002 | +1.111 | 3.9百萬 | 70.1萬 |
| 45 | 3889 | GLOBAL CORN GP 大成玉米集團 | 0.091 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 46 | 3999 | DACHAN FOOD 大成食品 | 0.600 | 0.640 | +0.040 | +6.667 | 2.9萬 | 1.8萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)