一週港股52週新低

創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一週港股52週新高記錄了一週內創了52週新高的股票。
(由 18-04-2024 至 24-04-2024,共五個交易日)

想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。

一週港股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.849%

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 觸發日期
1 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.066 0.064 -0.002 -3.030 8.42億5.4千萬24-04-2024
2 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.021 0.021 0.000 0.000 2.09億4.19百萬24-04-2024
3 3638 HUABANG TECH 華邦科技     0.460 0.450 -0.010 -2.174 8.13千萬3.42千萬24-04-2024
4 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.285 0.295 +0.010 +3.509 7.24千萬2.11千萬24-04-2024
5 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.830 0.860 +0.030 +3.614 2.95千萬2.52千萬24-04-2024
6 1616 A METAVERSE 一元宇宙     0.017 0.018 +0.001 +5.882 2.91千萬49.9萬24-04-2024
7 806 VALUE PARTNERS 惠理集團     1.690 1.730 +0.040 +2.367 2.23千萬3.82千萬24-04-2024
8 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.480 18.460 -0.020 -0.108 1.47千萬2.72億24-04-2024
9 139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   0.022 0.023 +0.001 +4.545 1.35千萬29.92萬24-04-2024
10 1668 CHINASOUTHCITY 華南城      0.128 0.132 +0.004 +3.125 1.33千萬1.75百萬24-04-2024
11 332 YUANHENG GAS 元亨燃氣     0.056 0.058 +0.002 +3.571 1.19千萬67.11萬24-04-2024
12 1890 CHINA KEPEI 中國科培     1.410 1.330 -0.080 -5.674 1.11千萬1.47千萬24-04-2024
13 1850 HSC RESOURCES 鴻盛昌資源    0.810 0.790 -0.020 -2.469 9.65百萬7.91百萬24-04-2024
14 2186 LUYE PHARMA 綠葉製藥     2.650 2.690 +0.040 +1.509 8.04百萬2.12千萬24-04-2024
15 525 GUANGSHEN RAIL 廣深鐵路股份   1.920 1.950 +0.030 +1.562 7.95百萬1.56千萬24-04-2024
16 800 A8 NEW MEDIA A8新媒體    0.121 0.115 -0.006 -4.959 7.45百萬85.72萬24-04-2024
17 290 GOFINTECH INNOV國富創新     0.475 0.500 +0.025 +5.263 6.4百萬2.88百萬24-04-2024
18 2128 CHINA LESSO 中國聯塑     3.030 3.140 +0.110 +3.630 6.25百萬1.95千萬24-04-2024
19 6119 TIAN YUAN GP 天源集團     0.375 0.380 +0.005 +1.333 6.16百萬2.31百萬24-04-2024
20 2009 BBMG 金隅集團     0.610 0.620 +0.010 +1.639 5.31百萬3.29百萬24-04-2024

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D