一週港股52週新低

創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一週港股52週新高記錄了一週內創了52週新高的股票。
(由 17-04-2024 至 23-04-2024,共五個交易日)

想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。

一週港股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.849%

最後更新: 23-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 23-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 觸發日期
1 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.120 18.480 +0.360 +1.987 9.63百萬1.77億23-04-2024
2 9987 YUM CHINA 百勝中國     293.000 294.000 +1.000 +0.341 51.35萬1.51億23-04-2024
3 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    29.150 32.300 +3.150 +10.806 1.18百萬3.76千萬23-04-2024
4 3330 LINGBAO GOLD 靈寶黃金     3.390 3.260 -0.130 -3.835 1.14千萬3.69千萬23-04-2024
5 3939 WANGUO MINING 萬國國際礦業   8.000 8.490 +0.490 +6.125 3.67百萬3.1千萬23-04-2024
6 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.067 0.066 -0.001 -1.493 3.6億2.38千萬23-04-2024
7 1850 HSC RESOURCES 鴻盛昌資源    0.770 0.810 +0.040 +5.195 2.85千萬2.32千萬23-04-2024
8 2186 LUYE PHARMA 綠葉製藥     2.660 2.650 -0.010 -0.376 7.6百萬2.01千萬23-04-2024
9 525 GUANGSHEN RAIL 廣深鐵路股份   1.940 1.920 -0.020 -1.031 9.92百萬1.9千萬23-04-2024
10 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.295 0.285 -0.010 -3.390 5.43千萬1.54千萬23-04-2024
11 2128 CHINA LESSO 中國聯塑     3.010 3.030 +0.020 +0.664 4.94百萬1.5千萬23-04-2024
12 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.850 0.830 -0.020 -2.353 1.41千萬1.19千萬23-04-2024
13 2158 YIDU TECH 醫渡科技     3.500 3.630 +0.130 +3.714 2.65百萬9.57百萬23-04-2024
14 2696 HENLIUS 復宏漢霖     15.260 15.260 0.000 0.000 41.97萬6.41百萬23-04-2024
15 1963 BCQ 重慶銀行     4.590 4.600 +0.010 +0.218 1.27百萬5.85百萬23-04-2024
16 1890 CHINA KEPEI 中國科培     1.400 1.410 +0.010 +0.714 3.34百萬4.65百萬23-04-2024
17 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.022 0.021 -0.001 -4.545 2.21億4.44百萬23-04-2024
18 1660 ZHAOBANGJI LIFE兆邦基生活    0.207 0.213 +0.006 +2.899 1.83千萬4.1百萬23-04-2024
19 931 CHINA HK POWER 中國港能     0.455 0.445 -0.010 -2.198 9.15百萬4.04百萬23-04-2024
20 1117 CH MODERN D 現代牧業     0.620 0.630 +0.010 +1.613 5.95百萬3.65百萬23-04-2024

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D