今日港股52週新低

創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而今日港股52週新高記錄了今日內創了52週新高的股票。

想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。

今日港股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.889%

最後更新: 27-03-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 27-03-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.069 0.070 +0.001 +1.449 10.64億7.42千萬
2 1616 A METAVERSE 一元宇宙     0.018 0.019 +0.001 +5.556 1.33億2.72百萬
3 1668 CHINASOUTHCITY 華南城      0.147 0.139 -0.008 -5.442 3.66千萬5.12百萬
4 139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   0.026 0.025 -0.001 -3.846 3.01千萬75.07萬
5 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.335 0.315 -0.020 -5.970 2.56千萬8.31百萬
6 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 22.200 21.700 -0.500 -2.252 1.96千萬4.28億
7 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.930 0.920 -0.010 -1.075 1.75千萬1.61千萬
8 525 GUANGSHEN RAIL 廣深鐵路股份   1.750 1.730 -0.020 -1.143 9.42百萬1.63千萬
9 1556 CHINNEY KW 建業建榮     0.235 0.270 +0.035 +14.894 8.13百萬2.14百萬
10 2009 BBMG 金隅集團     0.620 0.610 -0.010 -1.613 7.2百萬4.43百萬
11 1660 ZHAOBANGJI LIFE兆邦基生活    0.179 0.174 -0.005 -2.793 6.98百萬1.25百萬
12 332 YUANHENG GAS 元亨燃氣     0.045 0.045 0.000 0.000 6.69百萬30.07萬
13 2128 CHINA LESSO 中國聯塑     3.770 3.630 -0.140 -3.714 6.22百萬2.27千萬
14 2186 LUYE PHARMA 綠葉製藥     2.840 2.840 0.000 0.000 5.88百萬1.64千萬
15 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.015 0.015 0.000 0.000 5.61百萬8.11萬
16 290 GOFINTECH INNOV國富創新     0.470 0.480 +0.010 +2.128 5.22百萬2.52百萬
17 1715 VOLCANO SPRING 火山邑動國際控股 0.030 0.030 0.000 0.000 4.44百萬12.37萬
18 703 FUTURE BRIGHT          0.240 0.230 -0.010 -4.167 4.12百萬91.84萬
19 1425 JUSTIN ALLEN H 捷隆控股     0.560 0.550 -0.010 -1.786 3.69百萬2.03百萬
20 2886 BINHAI INV 濱海投資     1.210 1.220 +0.010 +0.826 3.51百萬4.22百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D