今日港股52週新低

創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而今日港股52週新高記錄了今日內創了52週新高的股票。

想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。

今日港股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.849%

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.460 18.200 -0.260 -1.408 1.84千萬3.35億
2 9987 YUM CHINA 百勝中國     304.800 303.600 -1.200 -0.394 28.06萬8.52千萬
3 2186 LUYE PHARMA 綠葉製藥     2.690 2.700 +0.010 +0.372 2.48千萬6.7千萬
4 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    33.650 34.950 +1.300 +3.863 1.41百萬4.88千萬
5 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.064 0.065 +0.001 +1.562 6.21億3.98千萬
6 525 GUANGSHEN RAIL 廣深鐵路股份   1.950 1.970 +0.020 +1.026 1.38千萬2.75千萬
7 3330 LINGBAO GOLD 靈寶黃金     3.300 3.230 -0.070 -2.121 7.12百萬2.3千萬
8 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.860 0.860 0.000 0.000 2.33千萬2千萬
9 2128 CHINA LESSO 中國聯塑     3.140 3.120 -0.020 -0.637 5.77百萬1.81千萬
10 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.295 0.300 +0.005 +1.695 4.17千萬1.25千萬
11 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.021 0.021 0.000 0.000 4.62億9.25百萬
12 2158 YIDU TECH 醫渡科技     3.760 3.850 +0.090 +2.394 2.35百萬8.93百萬
13 806 VALUE PARTNERS 惠理集團     1.730 1.700 -0.030 -1.734 4.62百萬7.93百萬
14 2696 HENLIUS 復宏漢霖     15.700 16.340 +0.640 +4.076 46.61萬7.51百萬
15 3939 WANGUO MINING 萬國國際礦業   8.490 8.450 -0.040 -0.471 82.2萬6.82百萬
16 1668 CHINASOUTHCITY 華南城      0.132 0.135 +0.003 +2.273 3.38千萬4.6百萬
17 2001 NEW HIGHER EDU 新高教集團    2.290 2.300 +0.010 +0.437 1.67百萬3.8百萬
18 6119 TIAN YUAN GP 天源集團     0.380 0.440 +0.060 +15.790 9.18百萬3.64百萬
19 2886 BINHAI INV 濱海投資     1.170 1.190 +0.020 +1.709 3百萬3.54百萬
20 1890 CHINA KEPEI 中國科培     1.330 1.360 +0.030 +2.256 2.55百萬3.43百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D