本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款

如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected]
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info

離開昔日五十大模式

港股五十大升幅率(%)

最後更新: 26-03-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1335 SHEEN TAI 順泰控股     0.065 0.094 +0.029 +44.615 3.5百萬38.68萬
2 2111 BEST PACIFIC 超盈國際控股   1.180 1.550 +0.370 +31.356 6.63百萬1.01千萬
3 2110 TIAN CHENG HLDG天成控股     0.187 0.240 +0.053 +28.342 1.05百萬22.08萬
4 704 HUSCOKE HLDGS 和嘉控股     0.137 0.170 +0.033 +24.088 5千850
5 9958 LITIAN PICTURES力天影業     4.140 5.090 +0.950 +22.947 2.01百萬9.08百萬
6 6113 UTS MARKETING          0.810 0.980 +0.170 +20.988 4千3.9千
7 1447 SFK 新福港      0.500 0.600 +0.100 +20.000 1.48百萬87.89萬
8 1470 PROSPER ONE 富一國際控股   0.041 0.049 +0.008 +19.512 17萬7.72千
9 875 CHINA FIN INV 中國金控     1.770 2.110 +0.340 +19.209 25.92萬51.14萬
10 465 FUTONG TECH 富通科技     0.270 0.320 +0.050 +18.518 4.4萬1.45萬
11 290 GOFINTECH INNOV國富創新     0.400 0.470 +0.070 +17.500 5.81百萬2.55百萬
12 827 KO YO GROUP 玖源集團     0.063 0.074 +0.011 +17.460 1.6萬1.17千
13 1091 SOUTH MANGANESE南方錳業     0.230 0.270 +0.040 +17.391 2.66千萬7.06百萬
14 2086 LEADWAY TECH 高維科技     0.640 0.750 +0.110 +17.188 5千3.75千
15 1957 MBV INTL 大人國際     0.540 0.630 +0.090 +16.667 89.75萬52.03萬
16 2540 LESI GROUP 樂思集團     4.800 5.600 +0.800 +16.667 6.92百萬3.55千萬
17 1305 WAI CHI HOLD 偉志控股     0.860 1.000 +0.140 +16.279 1.2萬1.12萬
18 6698 STAR CM 星空華文     6.940 8.060 +1.120 +16.138 1.1千萬8.73千萬
19 223 ELIFE HLDGS 易生活控股    0.250 0.290 +0.040 +16.000 2.11百萬54.14萬
20 2509 QYUNS-B 荃信生物-B   18.160 21.050 +2.890 +15.914 23.25萬4.61百萬
21 660 WAI CHUN BIOTEC瑋俊生物科技   0.130 0.149 +0.019 +14.615 2.5萬3.52千
22 526 LISI GP HOLD 利時集團控股   0.050 0.057 +0.007 +14.000 2.06千萬1.11百萬
23 2369 COOLPAD GROUP 酷派集團     0.050 0.057 +0.007 +14.000 4.66千萬2.53百萬
24 2218 ANDRE JUICE 安德利果汁    7.930 9.030 +1.100 +13.871 2.96百萬2.81千萬
25 147 IB SETTLEMENT 國際商業結算   0.053 0.060 +0.007 +13.207 2.74千萬1.46百萬
26 1826 FDB HOLDINGS 豐展控股     0.061 0.069 +0.008 +13.115 2萬1.3千
27 2931 TONGDA HONG TAI通達宏泰     0.610 0.690 +0.080 +13.115 1.08千600
28 1620 CINESE INTL 富盈環球集團   0.062 0.070 +0.008 +12.903 45萬3.14萬
29 6601 CHEERWIN GP 朝雲集團     1.480 1.670 +0.190 +12.838 4.23百萬6.77百萬
30 1692 TOWNRAY HLDGS 登輝控股     2.790 3.140 +0.350 +12.545 16.4萬45.97萬
31 1869 KAFELAKU COFFEE貓屎咖啡控股   0.192 0.216 +0.024 +12.500 4.32百萬89.35萬
32 627 JAPAN KYOSEI 日本共生     1.200 1.350 +0.150 +12.500 00
33 690 UNI-BIO GROUP 聯康生物科技集團 0.074 0.083 +0.009 +12.162 5.08百萬36.78萬
34 1101 HUARONG ENERGY 華榮能源     0.025 0.028 +0.003 +12.000 45.25萬1.2萬
35 2129 LEGION CONSO          0.110 0.123 +0.013 +11.818 2.6百萬31.4萬
36 1102 ENVIRO ENERGY 環能國際     0.081 0.090 +0.009 +11.111 00
37 1741 RI YING HLDGS 日贏控股     0.540 0.600 +0.060 +11.111 2.08百萬1.23百萬
38 519 APPLIED DEV 實力建業     0.064 0.071 +0.007 +10.938 1萬740
39 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     21.100 23.350 +2.250 +10.664 15.74萬3.64百萬
40 1094 CHERISH SUN 承輝國際     0.435 0.480 +0.045 +10.345 00
41 990 THEME INT'L 榮暉國際     0.600 0.660 +0.060 +10.000 4.5千萬2.87千萬
42 403 STARLITE HOLD 星光集團     0.182 0.200 +0.018 +9.890 15萬2.96萬
43 180 KADER HOLDINGS 開達集團     0.360 0.395 +0.035 +9.722 2千790
44 2425 AUSTASIA GROUP 澳亞集團     1.150 1.260 +0.110 +9.565 3.5萬4.31萬
45 1871 CHINA ORIENTED 向中國際     0.265 0.290 +0.025 +9.434 1.58百萬46.58萬
46 2392 XUANWU CLOUD 玄武雲      1.500 1.640 +0.140 +9.333 2.37百萬3.86百萬
47 3686 CLIFFORDML 祈福生活服務   0.540 0.590 +0.050 +9.259 1.13百萬63.25萬
48 2098 ZALL SMARTCOM 卓爾智聯     0.238 0.260 +0.022 +9.244 82.3萬20.13萬
49 59 SKYFAME REALTY 天譽置業     0.011 0.012 +0.001 +9.091 3.42百萬4.02萬
50 6033 TELECOM DIGIT 電訊數碼控股   0.670 0.730 +0.060 +8.955 8千5.75千

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D