港股2017年年度五十大升幅淨值(2017年股王)

2017年度香港最大五十隻淨值升幅股票,是由2017年第一個交易日及2017年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2017年度的股王。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大升幅的強勢股票或最當旺的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大淨值升幅股票?請到港股五十大升幅淨值瀏覽。

港股2017年年度五十大升幅淨值
(2017年股王)

最後更新: 29-12-2017 16:15
(完整更新)

最後更新: 29-12-2017 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 700 TENCENT 騰訊控股     189.700 406.000 +216.300 +114.022
2 2018 AAC TECH 瑞聲科技     70.450 139.400 +68.950 +97.871
3 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   33.950 99.900 +65.950 +194.256
4 388 HKEX 香港交易所    183.200 239.800 +56.600 +30.895
5 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     144.300 194.000 +49.700 +34.442
6 847 KAZ MINERALS-S 哈薩克礦業—S  35.500 84.000 +48.500 +136.620
7 316 OOIL 東方海外國際   32.150 75.400 +43.250 +134.526
8 2318 PING AN 中國平安     38.800 81.350 +42.550 +109.665
9 2378 PRU 保誠       153.500 196.000 +42.500 +27.687
10 16 SHK PPT 新鴻基地產    98.000 130.400 +32.400 +33.061
11 1044 HENGAN INT'L 恒安國際     56.950 86.750 +29.800 +52.327
12 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     33.800 62.700 +28.900 +85.503
13 1112 BIOSTIME 合生元      23.950 51.900 +27.950 +116.701
14 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    40.850 68.100 +27.250 +66.707
15 522 ASM PACIFIC          82.150 108.900 +26.750 +32.562
16 2196 FOSUN PHARMA 復星醫藥     23.750 50.150 +26.400 +111.158
17 1918 SUNAC 融創中國     6.450 32.350 +25.900 +401.550
18 945 MANULIFE-S 宏利金融—S   137.900 163.700 +25.800 +18.709
19 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     49.050 74.400 +25.350 +51.682
20 2688 ENN ENERGY 新奧能源     31.900 55.750 +23.850 +74.765
21 669 TECHTRONIC IND 創科實業     27.800 50.950 +23.150 +83.273
22 425 MINTH GROUP 敏實集團     24.150 47.150 +23.000 +95.238
23 1299 AIA 友邦保險     43.750 66.650 +22.900 +52.343
24 3333 EVERGRANDE 中國恒大     4.830 26.950 +22.120 +457.971
25 6869 YOFC 長飛光纖光纜   14.620 35.900 +21.280 +145.554
26 1113 CK PROPERTY 長實地產     47.550 68.300 +20.750 +43.638
27 175 GEELY AUTO 吉利汽車     7.410 27.100 +19.690 +265.722
28 2888 STANCHART 渣打集團     62.300 81.200 +18.900 +30.337
29 148 KINGBOARD CHEM 建滔化工     23.500 42.250 +18.750 +79.787
30 3396 LEGENDHOLDING 聯想控股     17.200 35.900 +18.700 +108.721
31 1336 NCI 新華保險     35.600 53.400 +17.800 +50.000
32 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     62.250 79.950 +17.700 +28.434
33 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     45.400 61.700 +16.300 +35.903
34 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  3.700 19.980 +16.280 +440.000
35 763 ZTE 中興通訊     13.480 29.350 +15.870 +117.730
36 914 ANHUI CONCH 安徽海螺水泥股份 21.100 36.750 +15.650 +74.171
37 53 GUOCO GROUP 國浩集團     85.500 100.400 +14.900 +17.427
38 158 MELBOURNE ENT 萬邦投資     172.000 186.500 +14.500 +8.430
39 805 GLENCORE-S          26.150 40.300 +14.150 +54.111
40 683 KERRY PPT 嘉里建設     21.050 35.150 +14.100 +66.983
41 1910 SAMSONITE 新秀麗      22.150 35.900 +13.750 +62.077
42 2202 CHINA VANKE 萬科企業     17.700 31.200 +13.500 +76.271
43 966 CHINA TAIPING 中國太平     16.000 29.300 +13.300 +83.125
44 590 LUK FOOK HOLD 六福集團     20.250 33.550 +13.300 +65.679
45 3968 CM BANK 招商銀行     18.180 31.100 +12.920 +71.067
46 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     15.400 28.050 +12.650 +82.143
47 200 MELCO INT'L DEV新濠國際發展   10.540 23.000 +12.460 +118.216
48 1128 WYNN MACAU 永利澳門     12.340 24.750 +12.410 +100.567
49 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     23.150 35.450 +12.300 +53.132
50 179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股   20.500 32.750 +12.250 +59.756

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D