港股2018年年度五十大升幅淨值(2018年股王)

2018年度香港最大五十隻淨值升幅股票,是由2018年第一個交易日及2018年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2018年度的股王。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大升幅的強勢股票或最當旺的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大淨值升幅股票?請到港股五十大升幅淨值瀏覽。

港股2018年年度五十大升幅淨值
(2018年股王)

最後更新: 31-12-2018 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2018 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 1660 SANROC INT'L 善樂國際     0.485 10.080 +9.595 +1978.350
2 708 EVERG HEALTH 恒大健康     3.090 10.300 +7.210 +233.333
3 1611 PANTRONICS HLDG桐成控股     1.140 3.690 +2.550 +223.684
4 863 BRANDINGCHINA 品牌中國     2.760 7.700 +4.940 +178.986
5 496 KASEN 卡森國際     1.310 3.470 +2.160 +164.886
6 1579 YIHAI INTL 頤海國際     7.510 19.140 +11.630 +154.860
7 612 CHINA INV FUND 中國投資基金公司 8.570 21.000 +12.430 +145.041
8 743 ASIA CEMENT CH 亞洲水泥(中國) 2.740 5.490 +2.750 +100.365
9 2768 JIAYUAN INTL 佳源國際控股   7.260 14.480 +7.220 +99.449
10 6118 AUSTAR 奧星生命科技   2.840 5.660 +2.820 +99.296
11 1609 CHONG KIN GP 創建集團控股   1.910 3.760 +1.850 +96.859
12 1717 AUSNUTRIA 澳優       4.690 8.800 +4.110 +87.633
13 1858 CHUNLI MEDICAL 春立醫療     12.940 20.950 +8.010 +61.901
14 241 ALI HEALTH 阿里健康     3.950 6.350 +2.400 +60.759
15 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     4.400 6.920 +2.520 +57.273
16 345 VITASOY INT'L          20.000 29.850 +9.850 +49.250
17 839 CHINA EDU GROUP中教控股     6.580 9.600 +3.020 +45.897
18 270 GUANGDONG INV 粵海投資     10.460 15.140 +4.680 +44.742
19 3918 NAGACORP 金界控股     6.050 8.420 +2.370 +39.174
20 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   41.650 57.950 +16.300 +39.136
21 1313 CHINARES CEMENT華潤水泥控股   5.140 7.050 +1.910 +37.160
22 2662 CAMSING INTL 承興國際控股   6.580 8.930 +2.350 +35.714
23 3808 SINOTRUK 中國重汽     8.800 11.800 +3.000 +34.091
24 411 LAM SOON (HK) 南順(香港)   10.760 14.280 +3.520 +32.714
25 2331 LI NING 李寧       6.330 8.400 +2.070 +32.701
26 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     6.050 7.950 +1.900 +31.405
27 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     23.000 30.100 +7.100 +30.870
28 3869 HOSPITAL CORP 弘和仁愛醫療   13.500 17.560 +4.060 +30.074
29 384 CHINA GAS-200 中國燃氣(二百) 21.600 27.900 +6.300 +29.167
30 586 CONCH VENTURE 海螺創業     18.100 23.300 +5.200 +28.729
31 6288 FAST RETAIL-DRS         30.850 39.650 +8.800 +28.525
32 2183 SANSHENG HLDG 三盛控股     10.000 12.780 +2.780 +27.800
33 799 IGG          8.440 10.740 +2.300 +27.251
34 2688 ENN ENERGY 新奧能源     55.750 69.450 +13.700 +24.574
35 813 SHIMAO PROPERTY世茂房地產    17.000 20.900 +3.900 +22.941
36 874 BAIYUNSHAN PH 白雲山      23.050 28.050 +5.000 +21.692
37 1310 HKBN 香港寬頻     9.880 11.880 +2.000 +20.243
38 960 LONGFOR PPT 龍湖地產     19.580 23.400 +3.820 +19.510
39 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     74.400 88.750 +14.350 +19.288
40 54 HOPEWELL HOLD 合和實業     28.850 34.400 +5.550 +19.237
41 2269 WUXI BIO 藥明生物     43.700 50.150 +6.450 +14.760
42 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  72.350 82.700 +10.350 +14.305
43 659 NWS HOLDINGS 新創建集團    14.100 16.060 +1.960 +13.901
44 212 NANYANG HOLD          48.500 53.700 +5.200 +10.722
45 2 CLP HOLDINGS 中電控股     79.950 88.500 +8.550 +10.694
46 823 LINK REIT 領展房產基金   72.450 79.300 +6.850 +9.455
47 1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣     28.350 31.000 +2.650 +9.347
48 1972 SWIREPROPERTIES太古地產     25.200 27.500 +2.300 +9.127
49 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     35.450 37.550 +2.100 +5.924
50 158 MELBOURNE ENT 萬邦投資     186.500 191.200 +4.700 +2.520

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D