港股2018年年度五十大升幅率(2018年股王)

2018年度香港最大五十隻百分比升幅股票,是由2018年第一個交易日及2018年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2018年度的股王。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大升幅的強勢股票或最當旺的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大百分比升幅股票?請到港股五十大升幅率瀏覽。

港股2018年年度五十大升幅率
(2018年股王)

最後更新: 31-12-2018 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2018 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 1660 SANROC INT'L 善樂國際     0.485 10.080 +9.595 +1978.350
2 395 SMARTAC GP CH 中國智能集團   0.115 0.900 +0.785 +682.609
3 708 EVERG HEALTH 恒大健康     3.090 10.300 +7.210 +233.333
4 758 JUNEFIELD GROUP         0.239 0.790 +0.551 +230.544
5 1611 PANTRONICS HLDG桐成控股     1.140 3.690 +2.550 +223.684
6 2225 KAKIKO GROUP          0.620 1.960 +1.340 +216.129
7 863 BRANDINGCHINA 品牌中國     2.760 7.700 +4.940 +178.986
8 496 KASEN 卡森國際     1.310 3.470 +2.160 +164.886
9 1383 SUNCITY GROUP 太陽城集團    0.465 1.230 +0.765 +164.516
10 456 NEW CITY DEV 新城市建設發展  0.350 0.900 +0.550 +157.143
11 1579 YIHAI INTL 頤海國際     7.510 19.140 +11.630 +154.860
12 612 CHINA INV FUND 中國投資基金公司 8.570 21.000 +12.430 +145.041
13 585 IMAGI INT'L 意馬國際     0.670 1.580 +0.910 +135.821
14 2312 CH FIN LEASING 中國金融租賃   0.169 0.380 +0.211 +124.852
15 3998 BOSIDENG 波司登      0.680 1.480 +0.800 +117.647
16 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.570 1.220 +0.650 +114.035
17 743 ASIA CEMENT CH 亞洲水泥(中國) 2.740 5.490 +2.750 +100.365
18 2768 JIAYUAN INTL 佳源國際控股   7.260 14.480 +7.220 +99.449
19 6118 AUSTAR 奧星生命科技   2.840 5.660 +2.820 +99.296
20 1647 SHIS LTD          0.455 0.900 +0.445 +97.802
21 1609 CHONG KIN GP 創建集團控股   1.910 3.760 +1.850 +96.859
22 1298 TECHCOMP 天美(控股)   1.790 3.400 +1.610 +89.944
23 326 CHINA STAR ENT 中國星集團    0.460 0.870 +0.410 +89.130
24 1717 AUSNUTRIA 澳優       4.690 8.800 +4.110 +87.633
25 271 ASIASEC PPT 亞證地產     1.830 3.430 +1.600 +87.432
26 1720 PUTIAN COMM 普天通信集團   1.540 2.760 +1.220 +79.221
27 542 CENERIC 新嶺域集團    0.218 0.390 +0.172 +78.899
28 3608 YONGSHENG MAT 永盛新材料    1.850 3.300 +1.450 +78.378
29 1557 K.H. GP HLDGS 劍虹集團控股   1.160 2.020 +0.860 +74.138
30 1131 AGRITRADE RES 鴻寶資源     0.790 1.350 +0.560 +70.886
31 1830 PERFECT SHAPE 必瘦站      1.260 2.120 +0.860 +68.254
32 3878 VICON HOLDINGS          1.380 2.310 +0.930 +67.391
33 6133 VITAL MOBILE 維太移動     0.395 0.660 +0.265 +67.089
34 312 SHIRBLE STORE 歲寶百貨     0.570 0.950 +0.380 +66.667
35 1858 CHUNLI MEDICAL 春立醫療     12.940 20.950 +8.010 +61.901
36 241 ALI HEALTH 阿里健康     3.950 6.350 +2.400 +60.759
37 1826 FDB HOLDINGS 豐展控股     0.550 0.880 +0.330 +60.000
38 1360 MEGAEXPO HLDG          2.220 3.550 +1.330 +59.910
39 128 ENM HOLDINGS 安寧控股     0.445 0.710 +0.265 +59.551
40 1616 STARRISE MEDIA 星宏傳媒     0.790 1.260 +0.470 +59.494
41 159 BROCKMAN MINING布萊克萬礦業   0.113 0.180 +0.067 +59.292
42 596 INSPUR INT'L 浪潮國際     2.140 3.390 +1.250 +58.411
43 826 TIANGONG INT'L 天工國際     1.170 1.850 +0.680 +58.120
44 1380 CHI KINGSTONE 中國金石     0.068 0.107 +0.039 +57.353
45 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     4.400 6.920 +2.520 +57.273
46 1662 YEE HOP HLDGS 義合控股     1.100 1.720 +0.620 +56.364
47 631 SANY INT'L 三一國際     1.710 2.670 +0.960 +56.140
48 120 COSMOPOL INT'L          0.980 1.520 +0.540 +55.102
49 3355 ASMC 先進半導體    0.950 1.470 +0.520 +54.737
50 202 EVERCHINA INT'L潤中國際控股   0.181 0.280 +0.099 +54.696

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D