港股2020年年度五十大升幅淨值(2020年股王)

2020年度香港最大五十隻淨值升幅股票,是由2020年第一個交易日及2020年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2020年度的股王。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大升幅的強勢股票或最當旺的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大淨值升幅股票?請到港股五十大升幅淨值瀏覽。

港股2020年年度五十大升幅淨值
(2020年股王)

最後更新: 31-12-2020 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2020 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 1116.000 1374.000 +258.000 +23.118
2 3690 MEITUAN-W 美團點評-W   101.900 294.600 +192.700 +189.107
3 700 TENCENT 騰訊控股     375.600 564.000 +188.400 +50.160
4 388 HKEX 香港交易所    253.000 425.000 +172.000 +67.984
5 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    38.850 203.200 +164.350 +423.037
6 6185 CANSINOBIO-B 康希諾生物-B  58.950 176.500 +117.550 +199.406
7 3759 PHARMARON 康龍化成     43.500 131.000 +87.500 +201.149
8 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     19.400 92.600 +73.200 +377.320
9 1579 YIHAI INTL 頤海國際     45.700 115.000 +69.300 +151.641
10 6160 BEIGENE 百濟神州     100.000 157.000 +57.000 +57.000
11 1801 INNOVENT BIO-B 信達生物-B   26.550 82.050 +55.500 +209.040
12 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     96.650 151.800 +55.150 +57.062
13 2820 GX CN BIOTECH GX中國生科   65.650 119.100 +53.450 +81.417
14 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     69.750 122.900 +53.150 +76.201
15 2826 GX CN CLOUD GX中國雲算   64.650 117.500 +52.850 +81.748
16 669 TECHTRONIC IND 創科實業     63.550 110.600 +47.050 +74.036
17 2500 VENUS MEDTECH-B明醫療-B   37.500 79.050 +41.550 +110.800
18 316 OOIL 東方海外國際   37.800 77.500 +39.700 +105.026
19 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     113.900 152.000 +38.100 +33.450
20 1833 PA GOODDOCTOR 平安好醫生    56.850 94.000 +37.150 +65.347
21 357 MEILAN AIRPORT 美蘭空港     5.530 41.100 +35.570 +643.219
22 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   134.900 169.700 +34.800 +25.797
23 853 MICROPORT 微創醫療     9.230 41.950 +32.720 +354.496
24 1877 JUNSHI BIO-B 君實生物-B   26.700 56.800 +30.100 +112.734
25 2331 LI NING 李寧       23.350 53.300 +29.950 +128.266
26 2400 XD INC 心動公司     17.000 46.850 +29.850 +175.588
27 3888 KINGSOFT 金山軟件     20.200 50.000 +29.800 +147.525
28 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   52.350 81.200 +28.850 +55.110
29 2688 ENN ENERGY 新奧能源     85.150 113.800 +28.650 +33.647
30 6862 HAIDILAO 海底撈      31.300 59.700 +28.400 +90.735
31 772 CHINA LIT 閱文集團     32.500 60.850 +28.350 +87.231
32 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     43.100 71.400 +28.300 +65.661
33 6865 FLAT GLASS 福萊特玻璃    5.150 32.650 +27.500 +533.981
34 1347 HUA HONG SEMI 華虹半導體    17.720 44.000 +26.280 +148.307
35 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    26.250 52.450 +26.200 +99.810
36 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    14.980 40.600 +25.620 +171.028
37 17 NEW WORLD DEV 新世界發展    10.680 36.100 +25.420 +238.015
38 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  207.200 232.600 +25.400 +12.259
39 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     7.790 31.600 +23.810 +305.648
40 881 ZHONGSHENG HLDG中升控股     31.900 55.250 +23.350 +73.197
41 6288 FAST RETAIL-DRS         46.000 68.700 +22.700 +49.348
42 708 EVERG HEALTH 恒大健康     7.770 30.200 +22.430 +288.674
43 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   10.780 33.200 +22.420 +207.978
44 1268 MEIDONG AUTO 美東汽車     10.220 31.500 +21.280 +208.219
45 2333 GREATWALL MOTOR長城汽車     5.760 26.600 +20.840 +361.806
46 1913 PRADA 普拉達      32.200 51.200 +19.000 +59.006
47 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     23.850 42.600 +18.750 +78.616
48 3188 CAM CSI300 華夏滬深三百   46.400 62.760 +16.360 +35.259
49 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     31.500 46.800 +15.300 +48.571
50 3738 VOBILE GROUP 阜博集團     2.240 17.500 +15.260 +681.250

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D