港股2020年年度五十大升幅率(2020年股王)

2020年度香港最大五十隻百分比升幅股票,是由2020年第一個交易日及2020年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2020年度的股王。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大升幅的強勢股票或最當旺的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大百分比升幅股票?請到港股五十大升幅率瀏覽。

港股2020年年度五十大升幅率
(2020年股王)

最後更新: 31-12-2020 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2020 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     19.400 92.600 +73.200 +377.320
2 1987 BENG SOON MACH          0.590 3.000 +2.410 +408.475
3 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    38.850 203.200 +164.350 +423.037
4 1239 TEAMWAY INTL GP         0.069 0.365 +0.296 +428.986
5 1327 LUXXU GROUP 勵時集團     0.028 0.150 +0.122 +435.714
6 572 FUTURE WORLD FH未來世界金融   0.038 0.209 +0.171 +450.000
7 901 EAGLERIDE INV 鷹力投資     0.052 0.290 +0.238 +457.692
8 1063 SUNCORP TECH 新確科技     0.015 0.084 +0.069 +460.000
9 243 QPL INT'L          0.037 0.208 +0.171 +462.162
10 1676 C SHENGHAI FOOD中國升海食品   0.128 0.730 +0.602 +470.312
11 697 SHOUGANG INT'L          0.385 2.200 +1.815 +471.429
12 2330 CHINA UPTOWN 中國上城     0.120 0.690 +0.570 +475.000
13 996 CARNIVAL GROUP 嘉年華國際    0.015 0.094 +0.079 +526.667
14 1460 ICO GROUP 揚科集團     0.047 0.295 +0.248 +527.660
15 6865 FLAT GLASS 福萊特玻璃    5.150 32.650 +27.500 +533.981
16 348 CHINAHEALTHWISE中國智能健康   0.036 0.230 +0.194 +538.889
17 989 GROUND INTL DEV廣澤國際發展   0.078 0.500 +0.422 +541.026
18 767 APSR INV 亞太絲路投資   0.058 0.390 +0.332 +572.414
19 33 CLOUD COPPER 雲銅股份     0.116 0.800 +0.684 +589.655
20 789 ARTINI HLDG 雅天妮集團    0.034 0.239 +0.205 +602.941
21 485 CHINASINOSTAR 中國華星     0.034 0.240 +0.206 +605.882
22 235 CHINA STRATEGIC中策集團     0.035 0.250 +0.215 +614.286
23 205 SEEC MEDIA 財訊傳媒     0.018 0.133 +0.115 +638.889
24 357 MEILAN AIRPORT 美蘭空港     5.530 41.100 +35.570 +643.219
25 1027 CHINA JICHENG 中國集成控股   0.033 0.246 +0.213 +645.455
26 726 DIT GROUP 築友智造科技   0.128 0.960 +0.832 +650.000
27 1653 MOS HOUSE          0.068 0.520 +0.452 +664.706
28 305 WULING MOTORS 五菱汽車     0.295 2.260 +1.965 +666.102
29 3738 VOBILE GROUP 阜博集團     2.240 17.500 +15.260 +681.250
30 1585 YADEA 雅迪控股     2.050 16.020 +13.970 +681.463
31 613 PLANETREE INT'L梧桐國際     0.127 1.000 +0.873 +687.402
32 188 SUNWAH KINGSWAY新華匯富金融   0.048 0.390 +0.342 +712.500
33 1280 HUIYIN SMARTCOM匯銀智慧社區   0.143 1.190 +1.047 +732.168
34 3893 CROSSTEC 易緯集團     0.028 0.234 +0.206 +735.714
35 290 C FORTUNE FIN 中國富強金融   0.059 0.500 +0.441 +747.458
36 381 KIU HUNG INT'L 僑雄國際     0.016 0.138 +0.122 +762.500
37 2211 UNI HEALTH 大健康國際    0.044 0.405 +0.361 +820.455
38 2324 CAPITAL VC 首都創投     0.026 0.250 +0.224 +861.538
39 211 STYLAND HOLD          0.036 0.355 +0.319 +886.111
40 1822 HONGDA FIN 弘達金融控股   0.013 0.136 +0.123 +946.154
41 1194 BAY AREA GOLD 灣區黃金     0.049 0.520 +0.471 +961.224
42 1049 CELESTIAL ASIA 時富投資     0.100 1.150 +1.050 +1050.000
43 1143 LINK-ASIA INTL 環亞國際實業   0.031 0.375 +0.344 +1109.677
44 379 EG LEASING 恒嘉融資租賃   0.015 0.184 +0.169 +1126.667
45 276 MONGOLIA ENERGY蒙古能源     0.077 1.110 +1.033 +1341.558
46 616 EMINENCE ENT 高山企業     0.025 0.390 +0.365 +1460.000
47 745 CN CULTURE GP 中國國家文化產業 0.014 0.219 +0.205 +1464.286
48 510 CASH FIN SER GP時富金融服務集團 0.039 0.700 +0.661 +1694.872
49 736 CHINA PPT INV 中國置業投資   0.022 0.570 +0.548 +2490.909
50 2012 SUNSHINE OIL 陽光油砂     0.053 1.490 +1.437 +2711.321

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D