港股2020年年度五十大跌幅率

2020年度香港最大五十隻百分比跌幅股票,是由2020年第一個交易日及2020年的最後交易日之收市價計算出的來。這裏的股票可以說是2020年度的弱勢股。

這裏顯示的股票會定期更新,務求令大家可以早些找到最大跌幅的弱勢股票或最弱的股票版塊,如果覺得好用記得幫手 share 出去啊!

想知道今天香港五十大百分比跌幅股票?請到港股五十大跌幅率瀏覽。

港股2020年年度五十大跌幅率

最後更新: 31-12-2020 16:15
(完整更新)

最後更新: 31-12-2020 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌%
1 1191 CHINA GEM HLDGS中國中石控股   0.062 0.012 -0.050 -80.645
2 3344 GTI HLDGS 共享集團     0.105 0.018 -0.087 -82.857
3 1076 IMPERIAL PAC 博華太平洋    0.103 0.010 -0.093 -90.291
4 627 FULLSUN INT'L 福晟國際     0.148 0.035 -0.113 -76.351
5 804 PINESTONE 鼎石資本     0.147 0.024 -0.123 -83.673
6 1195 KINGWELL GROUP 京維集團     0.170 0.043 -0.127 -74.706
7 1227 NATIONAL INV 國盛投資     0.174 0.044 -0.130 -74.713
8 673 CHINA HEALTH 中國衛生集團   0.176 0.039 -0.137 -77.841
9 3313 ARTGO HOLDINGS 雅高控股     0.260 0.067 -0.193 -74.231
10 539 VICTORY CITY 冠華國際控股   0.255 0.060 -0.195 -76.471
11 1439 MOBILE INTERNET移動互聯(中國) 0.275 0.061 -0.214 -77.818
12 601 REMT 稀鎂科技     0.315 0.079 -0.236 -74.921
13 605 C FIN SERVICES 中國金融投資管理 0.420 0.092 -0.328 -78.095
14 1004 C SMARTERENERGY中國智慧能源   0.420 0.071 -0.349 -83.095
15 339 CORE ECON INV 核心經濟投資   0.790 0.191 -0.599 -75.823
16 1243 WANG ON PPT 宏安地產     0.780 0.114 -0.666 -85.385
17 582 LANDING INTL 藍鼎國際     0.880 0.202 -0.678 -77.045
18 7 HK FINANCE INV 香港金融集團   0.810 0.101 -0.709 -87.531
19 2014 OZNER WATER 浩澤淨水     0.840 0.090 -0.750 -89.286
20 997 CHINLINK INTL 普匯中金國際   0.830 0.077 -0.753 -90.723
21 888 BISON FINANCE 貝森金融     1.040 0.260 -0.780 -75.000
22 526 CHINA AUTO NR 中國汽車新零售  0.940 0.106 -0.834 -88.723
23 471 CMMB VISION 中播控股     1.110 0.244 -0.866 -78.018
24 1683 HOPE LIFE INT 曠逸國際     1.160 0.260 -0.900 -77.586
25 1826 DAFY HOLDINGS 達飛控股     1.100 0.182 -0.918 -83.455
26 1679 RISECOMM GP 瑞斯康集團    1.190 0.227 -0.963 -80.924
27 2699 XINMING CHINA 新明中國     1.170 0.092 -1.078 -92.137
28 6116 LA CHAPELLE 拉夏貝爾     1.420 0.325 -1.095 -77.113
29 1616 STARRISE MEDIA 星宏傳媒     1.350 0.189 -1.161 -86.000
30 1367 SFUND INTL HLDG廣州基金國際控股 1.680 0.400 -1.280 -76.190
31 3663 XIEZHONG INTL 協眾國際控股   1.900 0.500 -1.400 -73.684
32 530 GOLDIN FIN HOLD高銀金融     1.730 0.320 -1.410 -81.503
33 1360 NOVA GROUP 諾發集團     1.550 0.100 -1.450 -93.548
34 464 C OVS NUOXIN 中國海外諾信   1.780 0.310 -1.470 -82.584
35 1912 CONTEL 康特隆      1.950 0.198 -1.752 -89.846
36 2346 UNIVERSAL STAR 星宇控股     1.990 0.219 -1.771 -88.995
37 784 LING YUI 凌銳控股     2.180 0.241 -1.939 -88.945
38 1640 RUICHENG CHINA 瑞誠中國傳媒   2.400 0.290 -2.110 -87.917
39 831 CR ASIA 利亞零售     3.500 0.590 -2.910 -83.143
40 496 KASEN 卡森國際     3.650 0.730 -2.920 -80.000
41 6128 EARTHASIA 泛亞國際     3.860 0.830 -3.030 -78.497
42 1894 HANG YICK HLDGS恒益控股     3.260 0.188 -3.072 -94.233
43 3878 VICON HOLDINGS          3.350 0.260 -3.090 -92.239
44 2680 INNOVAX HLDGS 創陞控股     3.680 0.540 -3.140 -85.326
45 1636 CMRU 中國金屬利用   3.510 0.189 -3.321 -94.615
46 593 DREAMEAST 夢東方      4.830 1.260 -3.570 -73.913
47 112 LERTHAI GROUP 勒泰集團     4.580 0.900 -3.680 -80.349
48 1617 NANFANG COMM 南方通信     4.400 0.480 -3.920 -89.091
49 1558 HEC PHARM 東陽光藥     44.250 8.830 -35.420 -80.045
50 373 ALLIED GROUP 聯合集團     38.700 3.220 -35.480 -91.680

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D