今日港股一百大升幅淨值

今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。

今日港股一百大升幅淨值

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 24-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2838 HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 111.400 113.750 +2.350 +2.110 1001.14萬
2 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   23.000 24.500 +1.500 +6.522 4009.6千
3 3010 ISHARES AXJ 安碩亞洲除日   50.360 51.160 +0.800 +1.589 3.78千19.33萬
4 2518 AUTOHOME-S 汽車之家-S   47.500 49.150 +1.650 +3.474 4.7千23.02萬
5 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   182.300 184.200 +1.900 +1.042 4.92千90.67萬
6 3660 QFIN-S 奇富科技-S   71.500 73.800 +2.300 +3.217 5.75千42.54萬
7 2498 ROBOSENSE 速騰聚創     37.500 38.350 +0.850 +2.267 7.3千28.08萬
8 2815 GX CN LIL GIANTGX中國小巨人  44.140 44.680 +0.540 +1.223 1.23萬54.74萬
9 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 1675.000 1683.000 +8.000 +0.478 1.29萬2.18千萬
10 2076 BOSS ZHIPIN-W BOSS直聘-W 70.500 72.900 +2.400 +3.404 2.1萬1.53百萬
11 9991 BAOZUN-W 寶尊電商-W   6.090 6.600 +0.510 +8.374 2.5萬16.24萬
12 53 GUOCO GROUP 國浩集團     70.000 70.500 +0.500 +0.714 3.1萬2.18百萬
13 2814 SAMSUNG FANG 三星FANG   27.020 28.040 +1.020 +3.775 3.36萬94.18萬
14 2826 GX CN CLOUD GX中國雲算   39.480 40.940 +1.460 +3.698 4.07萬1.65百萬
15 1274 IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技   103.600 106.400 +2.800 +2.703 7.31萬7.64百萬
16 2289 CHARMACY PHAR 創美藥業     9.870 14.820 +4.950 +50.152 9.15萬1.2百萬
17 2373 BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 14.940 15.700 +0.760 +5.087 9.8萬1.51百萬
18 6826 HAOHAI BIOTEC 昊海生物科技   38.300 39.900 +1.600 +4.178 13.27萬5.19百萬
19 1657 SG GROUP HLDGS 樺欣控股     8.000 10.000 +2.000 +25.000 14萬1.28百萬
20 1698 TME-SW 騰訊音樂-SW  45.750 49.750 +4.000 +8.743 15.82萬7.71百萬
21 2378 PRU 保誠       71.600 72.800 +1.200 +1.676 18.29萬1.33千萬
22 2509 QYUNS-B 荃信生物-B   23.900 25.000 +1.100 +4.603 18.6萬4.56百萬
23 1405 DPC DASH 達勢股份     53.550 55.450 +1.900 +3.548 23.04萬1.26千萬
24 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     30.800 33.450 +2.650 +8.604 25.42萬8.23百萬
25 2490 LC LOGISTICS 樂艙物流     9.530 11.160 +1.630 +17.104 27.09萬2.95百萬
26 2888 STANCHART 渣打集團     65.500 66.050 +0.550 +0.840 31.93萬2.12千萬
27 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     49.600 50.400 +0.800 +1.613 41.25萬2.1千萬
28 6699 ANGELALIGN 時代天使     74.250 77.300 +3.050 +4.108 41.87萬3.21千萬
29 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   62.200 63.700 +1.500 +2.412 43.19萬2.72千萬
30 9987 YUM CHINA 百勝中國     294.000 304.800 +10.800 +3.673 55.12萬1.67億
31 440 DAH SING 大新金融     20.250 21.500 +1.250 +6.173 72.38萬1.54千萬
32 33 INTL GENIUS          3.850 6.250 +2.400 +62.338 75.2萬3.93百萬
33 2423 BEKE-W 貝殼-W     34.600 36.400 +1.800 +5.202 85.35萬3.07千萬
34 1880 CTG DUTY-FREE 中國中免     64.600 66.350 +1.750 +2.709 1.05百萬6.89千萬
35 1858 CHUNLI MEDICAL 春立醫療     10.600 11.260 +0.660 +6.226 1.12百萬1.24千萬
36 179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股   9.980 10.500 +0.520 +5.210 1.14百萬1.18千萬
37 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   43.700 44.350 +0.650 +1.487 1.2百萬5.31千萬
38 683 KERRY PPT 嘉里建設     13.840 14.340 +0.500 +3.613 1.24百萬1.77千萬
39 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  61.550 62.500 +0.950 +1.543 1.26百萬7.83千萬
40 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     41.250 42.000 +0.750 +1.818 1.33百萬5.55千萬
41 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    32.300 33.650 +1.350 +4.180 1.41百萬4.75千萬
42 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   391.600 400.000 +8.400 +2.145 1.5百萬5.96億
43 316 OOIL 東方海外國際   103.200 104.900 +1.700 +1.647 1.57百萬1.63億
44 1179 HWORLD-S 華住集團-S   30.400 31.200 +0.800 +2.632 1.57百萬4.85千萬
45 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   45.500 46.050 +0.550 +1.209 1.59百萬7.28千萬
46 1913 PRADA 普拉達      59.800 61.100 +1.300 +2.174 1.79百萬1.08億
47 2688 ENN ENERGY 新奧能源     64.100 65.550 +1.450 +2.262 1.81百萬1.18億
48 6160 BEIGENE 百濟神州     82.000 87.000 +5.000 +6.098 1.96百萬1.68億
49 392 BEIJING ENT 北京控股     24.050 24.650 +0.600 +2.495 2.4百萬5.89千萬
50 2 CLP HOLDINGS 中電控股     61.500 62.150 +0.650 +1.057 2.42百萬1.5億
51 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    70.000 70.900 +0.900 +1.286 2.6百萬1.82億
52 9958 LITIAN PICTURES力天影業     1.530 2.080 +0.550 +35.948 2.62百萬4.92百萬
53 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   160.000 164.100 +4.100 +2.562 3.1百萬5.06億
54 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     98.600 100.000 +1.400 +1.420 3.14百萬3.13億
55 66 MTR CORPORATION港鐵公司     24.300 24.800 +0.500 +2.058 3.19百萬7.88千萬
56 9926 AKESO 康方生物     46.950 47.450 +0.500 +1.065 3.63百萬1.71億
57 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   54.600 55.800 +1.200 +2.198 3.74百萬2.08億
58 13 HUTCHMED 和黃醫藥     28.350 29.300 +0.950 +3.351 3.81百萬1.11億
59 1882 HAITIAN INT'L 海天國際     25.250 26.000 +0.750 +2.970 3.92百萬1.01億
60 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    29.800 31.250 +1.450 +4.866 3.94百萬1.21億
61 1113 CK ASSET 長實集團     31.650 32.250 +0.600 +1.896 4.25百萬1.36億
62 522 ASMPT          95.650 102.300 +6.650 +6.952 5.09百萬5.17億
63 1209 CHINA RES MIXC 華潤萬象生活   26.250 27.000 +0.750 +2.857 5.56百萬1.49億
64 1308 SITC 海豐國際     15.680 16.500 +0.820 +5.230 5.68百萬9.27千萬
65 772 CHINA LIT 閱文集團     25.950 27.750 +1.800 +6.936 5.86百萬1.59億
66 669 TECHTRONIC IND 創科實業     105.000 106.700 +1.700 +1.619 5.93百萬6.29億
67 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    197.500 201.200 +3.700 +1.873 6.03百萬12.03億
68 1 CKH HOLDINGS 長和       37.000 37.800 +0.800 +2.162 6.22百萬2.34億
69 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     73.800 76.700 +2.900 +3.930 6.27百萬4.79億
70 3888 KINGSOFT 金山軟件     24.800 25.750 +0.950 +3.831 7.43百萬1.9億
71 1099 SINOPHARM 國藥控股     20.900 21.600 +0.700 +3.349 7.5百萬1.62億
72 9999 NTES-S 網易-S     145.800 148.100 +2.300 +1.577 7.55百萬11.11億
73 1336 NCI 新華保險     13.800 14.320 +0.520 +3.768 8.04百萬1.14億
74 6618 JD HEALTH 京東健康     24.100 24.950 +0.850 +3.527 8.52百萬2.1億
75 1787 SD GOLD 山東黃金     16.400 17.020 +0.620 +3.780 9.13百萬1.54億
76 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  35.000 35.850 +0.850 +2.429 9.39百萬3.35億
77 1801 INNOVENT BIO 信達生物     36.150 38.150 +2.000 +5.532 9.47百萬3.56億
78 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     87.250 89.350 +2.100 +2.407 9.77百萬8.71億
79 388 HKEX 香港交易所    230.800 239.000 +8.200 +3.553 1.26千萬29.79億
80 823 LINK REIT 領展房產基金   32.950 33.850 +0.900 +2.731 1.4千萬4.71億
81 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     24.400 25.300 +0.900 +3.689 1.47千萬3.68億
82 3968 CM BANK 招商銀行     32.450 33.050 +0.600 +1.849 2.2千萬7.24億
83 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   60.260 61.700 +1.440 +2.390 2.27千萬13.9億
84 1585 YADEA 雅迪控股     13.480 14.540 +1.060 +7.864 2.34千萬3.34億
85 2601 CPIC 中國太保     15.940 16.560 +0.620 +3.890 2.57千萬4.22億
86 941 CHINA MOBILE 中國移動     69.550 70.450 +0.900 +1.294 2.64千萬18.54億
87 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     7.550 8.110 +0.560 +7.417 2.83千萬2.25億
88 981 SMIC 中芯國際     14.340 14.860 +0.520 +3.626 4.06千萬5.99億
89 700 TENCENT 騰訊控股     332.400 344.200 +11.800 +3.550 4.15千萬141.32億
90 2331 LI NING 李寧       18.500 19.880 +1.380 +7.459 4.41千萬8.68億
91 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     16.340 16.980 +0.640 +3.917 4.79千萬8.07億
92 1299 AIA 友邦保險     48.750 50.450 +1.700 +3.487 5.17千萬25.9億
93 3650 KEEP          6.870 8.220 +1.350 +19.651 5.3千萬4.24億
94 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.700 10.380 +0.680 +7.010 6.32千萬6.48億
95 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  69.800 72.500 +2.700 +3.868 6.46千萬46.64億
96 1024 KUAISHOU-W 快手-W     49.100 53.100 +4.000 +8.147 6.49千萬33.76億
97 3690 MEITUAN-W 美團-W     108.600 113.600 +5.000 +4.604 7.51千萬83.73億
98 2318 PING AN 中國平安     33.000 34.400 +1.400 +4.242 8.07千萬27.47億
99 2628 CHINA LIFE 中國人壽     9.510 10.040 +0.530 +5.573 1.02億10.06億
100 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.180 16.660 +0.480 +2.967 1.33億21.98億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D