今日港股一百大升幅淨值

今日香港最大一百隻淨值升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。

今日港股一百大升幅淨值

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 75 Y.T. REALTY 渝太地產     0.270 0.435 +0.165 +61.111 11.6萬3.38萬
2 164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   0.750 1.100 +0.350 +46.667 8.25百萬7.71百萬
3 2892 MILLION CITIES 萬城控股     0.500 0.660 +0.160 +32.000 2萬1.29萬
4 65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   0.465 0.580 +0.115 +24.731 2.19千萬1.19千萬
5 2668 PAK TAK INT'L 百德國際     0.405 0.500 +0.095 +23.457 8.41百萬3.93百萬
6 180 KADER HOLDINGS 開達集團     0.330 0.405 +0.075 +22.727 2千810
7 3302 KINERGY 精技集團     0.395 0.475 +0.080 +20.253 4.19百萬1.41百萬
8 1082 BDV EDU INTL 源宇宙教育    1.360 1.580 +0.220 +16.177 23.2萬32.69萬
9 1973 TIAN TU CAPITAL天圖投資     3.050 3.520 +0.470 +15.410 19.84萬64.8萬
10 2137 BRII-B 騰盛博藥-B   0.920 1.040 +0.120 +13.043 6.05百萬5.85百萬
11 2068 CHALIECO 中鋁國際     1.940 2.190 +0.250 +12.887 5.55千萬1.25億
12 1527 TENGY ENV 天潔環境     0.740 0.820 +0.080 +10.811 00
13 2497 FUJING HOLDINGS富景中國控股   0.970 1.050 +0.080 +8.247 1.39百萬1.43百萬
14 2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運    2.420 2.610 +0.190 +7.851 8.27千萬2.15億
15 2146 ROISERV 榮萬家      1.270 1.360 +0.090 +7.087 8千1.04萬
16 2419 DEKON AGR 德康農牧     46.950 49.800 +2.850 +6.070 6.62萬3.24百萬
17 1570 WEIYE HOLDINGS 偉業控股     3.000 3.180 +0.180 +6.000 1.1萬3.34萬
18 3998 BOSIDENG 波司登      4.080 4.320 +0.240 +5.882 8.98千萬3.83億
19 2218 ANDRE JUICE 安德利果汁    8.030 8.500 +0.470 +5.853 76.6萬6.48百萬
20 3650 KEEP          6.380 6.730 +0.350 +5.486 5.15千萬3.51億
21 1476 HENGTOU SEC 恒投證券     1.900 2.000 +0.100 +5.263 1.52百萬3.04百萬
22 1827 MIRICOR 卓珈控股     1.330 1.400 +0.070 +5.263 7.5萬9.8萬
23 6628 TRANSCENTA-B 創勝集團-B   1.600 1.680 +0.080 +5.000 1.75萬2.88萬
24 2295 MAXICITY 豐城控股     2.000 2.100 +0.100 +5.000 5千1.05萬
25 373 ALLIED GROUP 聯合集團     1.420 1.490 +0.070 +4.930 3萬4.23萬
26 1809 PRINX CHENGSHAN浦林成山     7.570 7.940 +0.370 +4.888 11.15萬86.92萬
27 2232 CRYSTAL INTL 晶苑國際     3.600 3.770 +0.170 +4.722 1.91百萬7.02百萬
28 1164 CGN MINING 中廣核礦業    1.960 2.050 +0.090 +4.592 3.04千萬6.13千萬
29 316 OOIL 東方海外國際   97.800 102.100 +4.300 +4.397 1.92百萬1.94億
30 2260 VANOV HOLDINGS 環龍控股     1.860 1.940 +0.080 +4.301 28.8萬53.97萬
31 2315 BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B   7.120 7.400 +0.280 +3.933 14.35萬1.03百萬
32 1611 SINOHOPE TECH 新火科技控股   2.600 2.700 +0.100 +3.846 1.28百萬3.35百萬
33 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.610 2.700 +0.090 +3.448 1.22億3.26億
34 1681 CONSUN PHARMA 康臣葯業     5.400 5.580 +0.180 +3.333 75.25萬4.15百萬
35 564 ZMJ 鄭煤機      12.180 12.580 +0.400 +3.284 1.67百萬2.05千萬
36 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    4.300 4.440 +0.140 +3.256 4.36千萬1.92億
37 1114 BRILLIANCE CHI          6.920 7.140 +0.220 +3.179 2.69千萬1.89億
38 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     8.640 8.900 +0.260 +3.009 5.69千萬5.06億
39 2477 WELLCELL HOLD 經緯天地     3.450 3.550 +0.100 +2.899 2.37百萬8.19百萬
40 1138 COSCO SHIP ENGY中遠海能     8.630 8.880 +0.250 +2.897 3.06千萬2.76億
41 3969 CHINA CRSC 中國通號     3.110 3.200 +0.090 +2.894 1.29千萬4.12千萬
42 1501 INT MEDICAL 瑛泰醫療     26.900 27.650 +0.750 +2.788 1.08萬29.63萬
43 2416 EDIANYUN 易點雲      2.890 2.970 +0.080 +2.768 1.27千萬3.74千萬
44 6683 STARPLUS LEGEND巨星傳奇     9.350 9.600 +0.250 +2.674 6.26百萬5.94千萬
45 32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股     7.200 7.390 +0.190 +2.639 4.95萬35.71萬
46 2355 BAOYE GROUP 寶業集團     5.050 5.180 +0.130 +2.574 71.4萬3.64百萬
47 2357 AVICHINA 中航科工     3.160 3.240 +0.080 +2.532 1.32千萬4.27千萬
48 2179 RECBIO-B 瑞科生物-B   9.070 9.290 +0.220 +2.426 4千3.72萬
49 2877 SHINEWAY PHARM 神威藥業     9.230 9.450 +0.220 +2.384 54.1萬4.98百萬
50 1600 TIAN LUN GAS 天倫燃氣     4.670 4.780 +0.110 +2.355 86.7萬4.02百萬
51 1405 DPC DASH 達勢股份     51.000 52.200 +1.200 +2.353 11.37萬5.9百萬
52 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.320 7.490 +0.170 +2.322 1.66億12.37億
53 1848 CALC 中國飛機租賃   3.030 3.100 +0.070 +2.310 49.55萬1.51百萬
54 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   20.050 20.500 +0.450 +2.244 1.6千3.28萬
55 3320 CHINARES PHARMA華潤醫藥     4.690 4.790 +0.100 +2.132 9.67百萬4.58千萬
56 3709 EEKA FASHION 贏家時尚     12.200 12.460 +0.260 +2.131 1.14百萬1.42千萬
57 2309 ZO FUTURE GROUP大象未來集團   3.330 3.400 +0.070 +2.102 3.05百萬1.04千萬
58 2451 LUYUAN GP HLDG 綠源集團控股   7.150 7.300 +0.150 +2.098 1.33百萬9.75百萬
59 934 SINOPEC KANTONS中石化冠德    3.900 3.980 +0.080 +2.051 6.53百萬2.6千萬
60 1368 XTEP INT'L 特步國際     4.460 4.550 +0.090 +2.018 8.41百萬3.75千萬
61 2225 JINHAI MED TECH今海醫療科技   3.990 4.070 +0.080 +2.005 43萬1.73百萬
62 2130 CN LOGISTICS 嘉泓物流     3.500 3.570 +0.070 +2.000 6.1萬21.57萬
63 2373 BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 14.440 14.720 +0.280 +1.939 12.95萬1.87百萬
64 2469 FENBI 粉筆       4.150 4.230 +0.080 +1.928 6.06百萬2.52千萬
65 3898 TIMES ELECTRIC 時代電氣     29.050 29.600 +0.550 +1.893 2.88百萬8.46千萬
66 328 ALCO HOLDINGS          9.500 9.670 +0.170 +1.789 88.64萬8.54百萬
67 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   47.850 48.700 +0.850 +1.776 2.43百萬1.19億
68 38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份  7.450 7.580 +0.130 +1.745 2.71百萬2.04千萬
69 631 SANY INT'L 三一國際     5.340 5.430 +0.090 +1.685 1.48千萬8.01千萬
70 2607 SH PHARMA 上海醫藥     10.780 10.960 +0.180 +1.670 1.97百萬2.15千萬
71 995 ANHUIEXPRESSWAY安徽皖通高速公路 9.140 9.290 +0.150 +1.641 1.21百萬1.11千萬
72 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     12.760 12.960 +0.200 +1.567 4千萬5.2億
73 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.580 4.650 +0.070 +1.528 1.48億6.88億
74 9995 REMEGEN 榮昌生物     27.300 27.700 +0.400 +1.465 91.9萬2.48千萬
75 6198 QINGDAO PORT 青島港      4.970 5.040 +0.070 +1.408 1.97百萬9.86百萬
76 101 HANG LUNG PPT 恒隆地產     8.110 8.210 +0.100 +1.233 1.16千萬9.47千萬
77 883 CNOOC 中國海洋石油   18.400 18.620 +0.220 +1.196 1.12億20.98億
78 811 XINHUA WINSHARE新華文軒     8.450 8.550 +0.100 +1.183 29.3萬2.48百萬
79 1558 HEC CJ PHARM 東陽光長江藥業  12.220 12.360 +0.140 +1.146 1.17百萬1.43千萬
80 3808 SINOTRUK 中國重汽     22.000 22.250 +0.250 +1.136 1.73百萬3.84千萬
81 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     18.120 18.320 +0.200 +1.104 1.65千萬3.02億
82 2696 HENLIUS 復宏漢霖     14.660 14.820 +0.160 +1.091 35.99萬5.26百萬
83 2883 CHINA OILFIELD 中海油田服務   9.100 9.190 +0.090 +0.989 1.12千萬1.04億
84 836 CHINA RES POWER華潤電力     19.520 19.700 +0.180 +0.922 1.63千萬3.2億
85 1497 YAN PALACE 燕之屋      8.970 9.050 +0.080 +0.892 21.48萬1.92百萬
86 2378 PRU 保誠       69.000 69.600 +0.600 +0.870 11.97萬8.26百萬
87 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     47.100 47.500 +0.400 +0.849 50.27萬2.29千萬
88 1308 SITC 海豐國際     15.580 15.700 +0.120 +0.770 4.49百萬6.98千萬
89 874 BAIYUNSHAN PH 白雲山      20.200 20.350 +0.150 +0.743 1.46百萬2.98千萬
90 1099 SINOPHARM 國藥控股     19.780 19.880 +0.100 +0.506 5.12百萬1.01億
91 6 POWER ASSETS 電能實業     43.100 43.300 +0.200 +0.464 2.15百萬9.24千萬
92 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     32.700 32.850 +0.150 +0.459 1.46千萬4.82億
93 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 1723.000 1730.000 +7.000 +0.406 3.29萬5.72千萬
94 941 CHINA MOBILE 中國移動     68.750 69.000 +0.250 +0.364 1.36千萬9.37億
95 1913 PRADA 普拉達      57.850 58.050 +0.200 +0.346 86.8萬4.97千萬
96 921 HISENSE HA 海信家電     30.100 30.200 +0.100 +0.332 2.05百萬6.1千萬
97 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   154.800 155.300 +0.500 +0.323 1.6百萬2.49億
98 1 CKH HOLDINGS 長和       35.750 35.850 +0.100 +0.280 5.81百萬2.08億
99 2819 ABF HK IDX ETF ABF港債指數  94.850 95.000 +0.150 +0.158 00
100 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     95.900 96.050 +0.150 +0.156 1.96百萬1.87億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D