今日港股一百大升幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股一百大升幅率(%)

最後更新: 17-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 17-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 124 GD LAND 粵海置地     0.300 0.320 +0.020 +6.667 2千640
2 96 YUSEI          0.450 0.520 +0.070 +15.556 2千1.04千
3 759 CEC INT'L HOLD          0.220 0.234 +0.014 +6.364 2千500
4 3919 GOLDENPOWER 金力集團     0.050 0.053 +0.003 +6.000 2千106
5 2310 TIMES UNI GP 時代環球集團   0.026 0.031 +0.005 +19.231 4千126
6 888 BISON FINANCE 貝森金融     0.048 0.052 +0.004 +8.333 4千212
7 129 ASIA STANDARD 泛海集團     0.375 0.420 +0.045 +12.000 4千1.65千
8 6113 UTS MARKETING          0.820 0.960 +0.140 +17.073 4千3.9千
9 496 KASEN 卡森國際     0.250 0.285 +0.035 +14.000 5千1.29千
10 6080 WING CHI HLDGS 榮智控股     0.048 0.054 +0.006 +12.500 6千324
11 6866 ZUOLI M-FIN 佐力小貸     0.335 0.395 +0.060 +17.910 6千1.95千
12 1757 AFFLUENT FDN 俊裕地基     0.160 0.180 +0.020 +12.500 1萬1.8千
13 312 SHIRBLE STORE 歲寶百貨     0.036 0.041 +0.005 +13.889 1萬420
14 1408 MACAU E&M 濠江機電     0.130 0.138 +0.008 +6.154 1.2萬1.61千
15 3336 JU TENG INTL 巨騰國際     1.060 1.120 +0.060 +5.660 1.2萬1.29萬
16 39 CH BEIDAHUANG 中國北大荒    0.080 0.087 +0.007 +8.750 1.6萬1.46千
17 1452 DENOX ENV 迪諾斯環保    0.071 0.075 +0.004 +5.634 2萬1.5千
18 209 WINSHINE SCI 瀛晟科學     0.055 0.060 +0.005 +9.091 2萬1.16千
19 1431 YST DAIRY 原生態牧業    0.090 0.099 +0.009 +10.000 3.8萬3.48千
20 1861 PRECIOUS DRAGON保寶龍科技    1.840 2.000 +0.160 +8.696 4.4萬8.8萬
21 2440 HOWKINGTECH 濠暻科技     1.040 1.120 +0.080 +7.692 4.4萬4.42萬
22 1825 STERLING GP          0.145 0.158 +0.013 +8.966 4.75萬7.11千
23 1831 SHIFANG HLDG 十方控股     0.080 0.086 +0.006 +7.500 5萬4.33千
24 508 DINGYI GP INV 鼎億集團投資   0.174 0.187 +0.013 +7.471 5萬9.38千
25 1960 TBKS HLDGS          0.211 0.270 +0.059 +27.962 5萬1.13萬
26 106 LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理   0.050 0.065 +0.015 +30.000 5.22萬3.49千
27 926 BESUNYEN 碧生源      3.500 3.860 +0.360 +10.286 5.3萬19.71萬
28 61 GREEN LEADER 綠領控股     0.061 0.066 +0.005 +8.197 6萬3.96千
29 1915 TAIHE M-FIN 泰和小貸     0.450 0.500 +0.050 +11.111 6.2萬2.79萬
30 1379 WENLING MCT 嶺工量刃具   2.110 2.280 +0.170 +8.057 7萬14.9萬
31 1945 ZERO2IPO 清科創業     1.000 1.070 +0.070 +7.000 8.28萬8.29萬
32 6628 TRANSCENTA-B 創勝集團-B   1.360 1.550 +0.190 +13.971 9.55萬13.63萬
33 2933 VOLCANO SPR-OLD火山邑動國際-舊 0.620 0.700 +0.080 +12.903 10.76萬7.53萬
34 55 NEWAY GROUP 中星集團控股   0.217 0.250 +0.033 +15.207 11萬2.49萬
35 2458 GALA TECH HOLD 望塵科技控股   4.200 4.820 +0.620 +14.762 11.48萬55.12萬
36 1173 VEEKO INT'L 威高國際     0.044 0.048 +0.004 +9.091 12萬5.36千
37 1817 MULSANNE GROUP 慕尚集團控股   0.940 1.190 +0.250 +26.596 13.15萬12.89萬
38 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     24.200 25.650 +1.450 +5.992 13.38萬3.37百萬
39 197 HENG TAI 亨泰       0.335 0.355 +0.020 +5.970 15.45萬5.28萬
40 1317 MAPLELEAF EDU 楓葉教育     0.375 0.400 +0.025 +6.667 19萬7.39萬
41 858 EXTRAWELL PHAR 精優藥業     0.027 0.029 +0.002 +7.407 20萬5.8千
42 1027 CHINA JICHENG 中國集成控股   0.930 0.990 +0.060 +6.452 25.5萬25.2萬
43 2280 HC GROUP 慧聰集團     0.186 0.205 +0.019 +10.215 27.7萬5.2萬
44 641 CHTC FONG'S INT中國恒天立信國際 0.250 0.265 +0.015 +6.000 31萬7.87萬
45 810 CH CASTSON 81 中國鑄晨81   0.500 0.590 +0.090 +18.000 36萬19.97萬
46 2772 ZHONGLIANG HLDG中梁控股     0.168 0.180 +0.012 +7.143 36.3萬6.64萬
47 1996 RSUN PPT 弘陽地產     0.047 0.050 +0.003 +6.383 36.6萬1.72萬
48 1777 FANTASIA 花樣年控股    0.027 0.029 +0.002 +7.407 39.9萬1.09萬
49 1282 RENZE HARVEST 中澤豐      0.110 0.118 +0.008 +7.273 44萬5.18萬
50 3389 HENGDELI 亨得利      0.130 0.140 +0.010 +7.692 46萬6.24萬
51 1591 SHUN WO GROUP 汛和集團     0.021 0.023 +0.002 +9.524 48萬1.08萬
52 1162 LUMINA GROUP 瑩嵐集團     0.199 0.212 +0.013 +6.533 64.8萬13.35萬
53 2392 XUANWU CLOUD 玄武雲      0.485 0.520 +0.035 +7.216 72.8萬36.21萬
54 476 EV DYNAMICS 科軒動力控股   0.099 0.106 +0.007 +7.071 74萬7.43萬
55 248 HKC INT'L HOLD 香港通訊國際控股 0.027 0.029 +0.002 +7.407 96.17萬2.77萬
56 800 A8 NEW MEDIA A8新媒體    0.113 0.127 +0.014 +12.389 1.02百萬12.58萬
57 632 CHK OIL 中港石油     0.089 0.095 +0.006 +6.742 1.03百萬8.42萬
58 3822 SAM WOO CONS 三和建築集團   0.042 0.045 +0.003 +7.143 1.05百萬4.5萬
59 145 CCIAM FUTURE EN信能低碳     0.350 0.370 +0.020 +5.714 1.11百萬41.14萬
60 1050 KARRIE INT'L 嘉利國際     0.500 0.540 +0.040 +8.000 1.34百萬68.59萬
61 1930 SHINELONG 勛龍       0.219 0.245 +0.026 +11.872 1.45百萬33.68萬
62 1007 LONGHUI INTL 龍輝國際控股   1.100 1.490 +0.390 +35.455 1.53百萬1.97百萬
63 1569 MINSHENG EDU 民生教育     0.220 0.238 +0.018 +8.182 1.59百萬37.38萬
64 1473 PANGAEA CONNECT環聯連訊     0.184 0.208 +0.024 +13.043 1.62百萬29.45萬
65 1269 FIRST CAP GP 首控集團     0.044 0.047 +0.003 +6.818 1.69百萬7.49萬
66 2402 SINOHYTEC 億華通      29.050 34.100 +5.050 +17.384 1.84百萬6.81千萬
67 265 OV SERVICES 東勝智慧城市服務 0.025 0.031 +0.006 +24.000 1.88百萬4.34萬
68 345 VITASOY INT'L          5.340 5.690 +0.350 +6.554 2.02百萬1.13千萬
69 328 ALCO HOLDINGS          5.440 7.380 +1.940 +35.662 2.44百萬1.62千萬
70 357 MEILAN AIRPORT 美蘭空港     6.470 6.950 +0.480 +7.419 2.45百萬1.67千萬
71 731 C&D NEWIN 建發新勝     0.157 0.183 +0.026 +16.561 2.5百萬43.35萬
72 1115 TIBET WATER 西藏水資源    0.250 0.270 +0.020 +8.000 2.7百萬71.74萬
73 3302 KINERGY 精技集團     0.255 0.270 +0.015 +5.882 3.17百萬87.22萬
74 1478 Q TECH 丘鈦科技     3.120 3.330 +0.210 +6.731 3.21百萬1.05千萬
75 1251 SPT ENERGY 華油能源     0.208 0.229 +0.021 +10.096 3.23百萬71.77萬
76 1555 MIE HOLDINGS MI能源     0.029 0.032 +0.003 +10.345 3.29百萬9.93萬
77 2367 GIANT BIOGENE 巨子生物     43.550 46.000 +2.450 +5.626 3.91百萬1.77億
78 1878 SOUTHGOBI 南戈壁      5.400 5.760 +0.360 +6.667 4.24百萬2.44千萬
79 6169 YUHUA EDU 宇華教育     0.610 0.660 +0.050 +8.197 4.66百萬3百萬
80 1133 HARBIN ELECTRIC哈爾濱電氣    2.240 2.420 +0.180 +8.036 4.98百萬1.18千萬
81 863 OSL GROUP OSL集團    8.850 9.680 +0.830 +9.379 5.01百萬4.82千萬
82 1385 SHANGHAI FUDAN 上海復旦     9.350 10.100 +0.750 +8.021 5.55百萬5.48千萬
83 3393 WASION HOLDINGS威勝控股     6.100 6.490 +0.390 +6.393 6.08百萬3.89千萬
84 975 MONGOL MINING          9.300 10.380 +1.080 +11.613 6.2百萬6.2千萬
85 187 JINGCHENG MAC 京城機電股份   2.050 2.320 +0.270 +13.171 6.45百萬1.48千萬
86 982 HUAFA PPT SER 華發物業服務   0.150 0.159 +0.009 +6.000 7.82百萬1.2百萬
87 2236 WISON ENGRG 惠生工程     0.190 0.207 +0.017 +8.947 8.09百萬1.5百萬
88 653 BONJOUR HOLD 卓悅控股     0.069 0.073 +0.004 +5.797 8.61百萬61.38萬
89 63 CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團   0.074 0.115 +0.041 +55.405 9.27百萬84.48萬
90 1733 E-COMMODITIES 易大宗      1.600 1.710 +0.110 +6.875 9.33百萬1.56千萬
91 1802 WENYE GROUP 文業集團     0.052 0.057 +0.005 +9.615 1.07千萬57.76萬
92 1072 DONGFANG ELEC 東方電氣     9.880 10.700 +0.820 +8.300 1.17千萬1.23億
93 1070 TCL ELECTRONICSTCL電子    4.690 4.960 +0.270 +5.757 1.24千萬6.07千萬
94 3603 XINJI SHAXI 信基沙溪     0.061 0.066 +0.005 +8.197 2.68千萬1.84百萬
95 2727 SH ELECTRIC 上海電氣     1.570 1.730 +0.160 +10.191 2.83千萬4.8千萬
96 526 LISI GP HOLD 利時集團控股   0.051 0.062 +0.011 +21.569 4.64千萬2.69百萬
97 2013 WEIMOB INC 微盟集團     1.250 1.350 +0.100 +8.000 5.1千萬6.59千萬
98 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.019 0.022 +0.003 +15.790 5.58千萬1.2百萬
99 245 CHINA VERED FIN中薇金融     0.070 0.074 +0.004 +5.714 7.38千萬5.55百萬
100 1176 ZHUGUANG HOLD 珠光控股     0.106 0.117 +0.011 +10.377 4.66億5.39千萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D