今日港股一百大升幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股一百大升幅率(%)

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   12.140 12.900 +0.760 +6.260 3.97千萬5.06億
2 2600 CHALCO 中國鋁業     4.940 5.230 +0.290 +5.870 4.94千萬2.54億
3 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    0.430 0.470 +0.040 +9.302 2.33億1.21億
4 6055 CTIHK 中煙香港     10.940 11.640 +0.700 +6.399 7.41百萬8.74千萬
5 1030 SEAZEN 新城發展     1.020 1.120 +0.100 +9.804 6.26千萬6.74千萬
6 412 SDHG 山高控股     5.980 6.780 +0.800 +13.378 8.89百萬5.69千萬
7 975 MONGOL MINING          9.300 9.920 +0.620 +6.667 4.04百萬3.93千萬
8 1878 SOUTHGOBI 南戈壁      5.550 6.260 +0.710 +12.793 4.75百萬2.87千萬
9 2285 CHERVON 泉峰控股     18.300 19.400 +1.100 +6.011 1.22百萬2.34千萬
10 815 CHI SILVER GP 中國白銀集團   0.280 0.325 +0.045 +16.071 3.58千萬1.12千萬
11 1091 SOUTH MANGANESE南方錳業     0.325 0.370 +0.045 +13.846 2.41千萬8.62百萬
12 1277 KINETIC DEV 力量發展     0.840 0.890 +0.050 +5.952 9.24百萬7.89百萬
13 1873 VIVA BIOTECH 維亞生物     0.475 0.560 +0.085 +17.895 1.12千萬6.2百萬
14 818 HI SUN TECH 高陽科技     0.450 0.485 +0.035 +7.778 1.32千萬5.93百萬
15 95 LVGEM CHINA 綠景中國地產   0.590 0.640 +0.050 +8.475 8.62百萬5.28百萬
16 2777 R&F PROPERTIES 富力地產     0.780 0.830 +0.050 +6.410 6.38百萬5.18百萬
17 328 ALCO HOLDINGS          10.300 10.980 +0.680 +6.602 48.06萬5.16百萬
18 1489 GC CONSTRUCTION         0.690 0.780 +0.090 +13.043 7.05百萬5.1百萬
19 2503 ZHONGSHENJIANYE中深建業     0.780 0.980 +0.200 +25.641 4.65百萬4.11百萬
20 2137 BRII-B 騰盛博藥-B   1.000 1.090 +0.090 +9.000 3.66百萬3.99百萬
21 9958 LITIAN PICTURES力天影業     2.080 2.270 +0.190 +9.135 1.86百萬3.85百萬
22 6119 TIAN YUAN GP 天源集團     0.380 0.440 +0.060 +15.790 9.18百萬3.64百萬
23 1973 TIAN TU CAPITAL天圖投資     4.710 5.100 +0.390 +8.280 70.68萬3.56百萬
24 2407 GAUSH MEDITECH 高視醫療     17.960 19.200 +1.240 +6.904 17.86萬3.43百萬
25 542 CN CULTURAL T&A中國文旅農業   0.130 0.144 +0.014 +10.769 3千萬3.42百萬
26 2490 LC LOGISTICS 樂艙物流     11.160 12.320 +1.160 +10.394 23.9萬3.12百萬
27 673 CHINA HEALTH 中國衛生集團   0.850 0.910 +0.060 +7.059 3.01百萬2.66百萬
28 2142 HBM HOLDINGS-B 和鉑醫藥-B   1.120 1.190 +0.070 +6.250 1.96百萬2.34百萬
29 1755 S-ENJOY SERVICE新城悅服務    2.510 2.660 +0.150 +5.976 81.4萬2.15百萬
30 1782 IB DIGITAL TECH國際商業數字技術 4.090 5.580 +1.490 +36.430 43.1萬1.99百萬
31 1200 MIDLAND HOLDING美聯集團     0.830 0.880 +0.050 +6.024 2.2百萬1.92百萬
32 1884 EPRINT GROUP EPRINT集團 0.415 0.470 +0.055 +13.253 3.57百萬1.74百萬
33 9930 HORIZON CD 宏信建發     1.540 1.640 +0.100 +6.494 1.14百萬1.74百萬
34 1121 GOLDENSOLAR 金陽新能源    4.140 4.580 +0.440 +10.628 32.2萬1.39百萬
35 1165 SFCE 順風清潔能源   0.019 0.022 +0.003 +15.790 7.06千萬1.27百萬
36 976 CHIHO ENV 齊合環保     0.490 0.530 +0.040 +8.163 2.35百萬1.25百萬
37 2878 SOLOMON SYSTECH晶門半導體    0.250 0.265 +0.015 +6.000 3.15百萬83.96萬
38 1936 RITAMIX 利特米      0.540 0.580 +0.040 +7.407 1.47百萬79.37萬
39 1188 HYBRID KINETIC 正道集團     0.019 0.021 +0.002 +10.526 3.59千萬69.24萬
40 1110 KINGWORLD 金活醫藥集團   0.500 0.530 +0.030 +6.000 1.24百萬66.74萬
41 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.064 0.078 +0.014 +21.875 5.67百萬44.56萬
42 2322 HK CHAOSHANG GP香港潮商集團   0.600 0.640 +0.040 +6.667 66萬42.74萬
43 1461 ZHONGTAIFUTURES中泰期貨     0.530 0.570 +0.040 +7.547 51.3萬28.96萬
44 2772 ZHONGLIANG HLDG中梁控股     0.162 0.172 +0.010 +6.173 1.56百萬26.32萬
45 1915 TAIHE M-FIN 泰和小貸     0.450 0.500 +0.050 +11.111 48萬22.09萬
46 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   24.500 26.000 +1.500 +6.122 8.2千21.24萬
47 707 ATV HOLDINGS 亞洲電視控股   0.200 0.227 +0.027 +13.500 88.58萬20.32萬
48 2203 BRAINHOLE TECH 腦洞科技     0.069 0.084 +0.015 +21.739 2.02百萬17.32萬
49 2327 MEILLEUREHEALTH美瑞健康國際   0.133 0.142 +0.009 +6.767 1.08百萬14.97萬
50 204 CAPITAL REALM 資本界金控    0.550 0.600 +0.050 +9.091 24.34萬13.76萬
51 646 CHINA ENV TEC 中國環保科技   0.178 0.230 +0.052 +29.213 47.24萬11.06萬
52 1416 CTR HOLDINGS          0.075 0.080 +0.005 +6.667 1.49百萬10.89萬
53 2182 TIAN CHANG GP 天長集團     0.465 0.495 +0.030 +6.452 21.2萬10.24萬
54 348 CHINAHEALTHWISE中國智能健康   0.056 0.060 +0.004 +7.143 1.73百萬10.17萬
55 1008 LITU HOLDINGS 力圖控股     0.131 0.183 +0.052 +39.695 67.4萬9.74萬
56 499 QINGDAO HLDGS 青島控股     0.138 0.148 +0.010 +7.246 60.4萬8.6萬
57 702 SINO OIL & GAS 中國油氣控股   0.053 0.057 +0.004 +7.547 1.4百萬8.06萬
58 994 CT VISION SL 中天順聯     0.191 0.228 +0.037 +19.372 37.2萬7.93萬
59 1628 YUZHOU GROUP 禹洲集團     0.056 0.063 +0.007 +12.500 1.29百萬7.84萬
60 876 KAISA HEALTH 佳兆業健康    0.021 0.023 +0.002 +9.524 3.42百萬7.51萬
61 3903 HANHUA FIN 瀚華金控     0.225 0.270 +0.045 +20.000 22.8萬5.05萬
62 261 GBA HOLDINGS GBA集團    0.117 0.127 +0.010 +8.547 35.84萬4.48萬
63 911 QIANHAI HEALTH 前海健康     0.036 0.042 +0.006 +16.667 1.04百萬4.14萬
64 2528 FW FASHION INT 尚晉國際控股   0.250 0.285 +0.035 +14.000 13.8萬3.42萬
65 862 VISION VALUES 遠見控股     0.021 0.023 +0.002 +9.524 1.44百萬3.28萬
66 574 PASHUN INT'L 百信國際     0.043 0.047 +0.004 +9.302 65.8萬2.98萬
67 726 DIT GROUP 築友智造科技   0.061 0.065 +0.004 +6.557 40.5萬2.57萬
68 115 GRAND FIELD GP 鈞濠集團     0.134 0.145 +0.011 +8.209 14.06萬2.01萬
69 1920 HANDS FORM HLDG恆新豐控股    0.335 0.355 +0.020 +5.970 6萬1.9萬
70 2139 BANK OF GANSU 甘肅銀行     0.370 0.405 +0.035 +9.459 4.4萬1.59萬
71 1996 RSUN PPT 弘陽地產     0.052 0.057 +0.005 +9.615 30.4萬1.49萬
72 1955 JOHNSON HLDGS 莊臣控股     0.450 0.485 +0.035 +7.778 3萬1.46萬
73 571 ESUN HOLDINGS 豐德麗控股    0.046 0.051 +0.005 +10.870 30.8萬1.43萬
74 567 DAISHOMICROLINE大昌微集團   0.051 0.055 +0.004 +7.843 28萬1.39萬
75 1993 ASIARAY 雅仕維      0.800 0.850 +0.050 +6.250 1.75萬1.38萬
76 1968 HINGTEX HLDGS 興紡控股     0.151 0.160 +0.009 +5.960 9.6萬1.31萬
77 1080 SHENGLI PIPE 勝利管道     0.038 0.042 +0.004 +10.526 31.5萬1.31萬
78 717 EMPEROR CAPITAL英皇資本     0.033 0.035 +0.002 +6.061 37.2萬1.31萬
79 747 SHENYANG PUBLIC瀋陽公用發展股份 0.052 0.056 +0.004 +7.692 20萬1.11萬
80 1759 SINO GAS HLDGS 中油潔能控股   0.440 0.500 +0.060 +13.636 2.1萬1.05萬
81 1747 HOME CONTROL          0.335 0.400 +0.065 +19.403 2萬7.94千
82 1396 GD-HKGBA HLDGS 粵港灣控股    0.121 0.148 +0.027 +22.314 3.6萬5.33千
83 1572 CHINA ART FIN 中國藝術金融   0.127 0.135 +0.008 +6.299 4萬5.08千
84 1496 AP RENTALS 亞積邦租賃    0.127 0.135 +0.008 +6.299 3.6萬4.86千
85 472 NEW SILKROAD 新絲路文旅    0.150 0.160 +0.010 +6.667 3萬4.78千
86 264 CN INT DEV CORP中聯發展控股   1.040 1.140 +0.100 +9.615 4千4.56千
87 1470 PROSPER ONE 富一國際控股   0.033 0.040 +0.007 +21.212 9.6萬3.92千
88 1891 HENG HUP 興合控股     0.115 0.127 +0.012 +10.435 2.8萬3.54千
89 58 SUNWAY INT'L 新威國際     0.067 0.084 +0.017 +25.373 4萬3.36千
90 947 MOBI DEV 摩比發展     0.135 0.145 +0.010 +7.407 2.1萬3.07千
91 974 SKL 中國順客隆    1.280 1.380 +0.100 +7.812 2千2.76千
92 544 DAIDO GROUP 大同集團     0.114 0.123 +0.009 +7.895 2萬2.46千
93 3363 ZHENGYE INT'L 正業國際     0.425 0.475 +0.050 +11.765 4千1.79千
94 899 ZHONG JIA GX 中加國信     0.110 0.120 +0.010 +9.091 1.3萬1.52千
95 540 SPEEDY GLOBAL 迅捷環球控股   0.045 0.051 +0.006 +13.333 2.8萬1.43千
96 214 ASIA ORIENT 匯漢控股     0.400 0.450 +0.050 +12.500 2千900
97 997 CHINLINK INTL 普匯中金國際   0.030 0.034 +0.004 +13.333 2.4萬816
98 1312 KONTA CHINA 華控康泰     0.028 0.032 +0.004 +14.286 6千192
99 1102 ENVIRO ENERGY 環能國際     0.083 0.097 +0.014 +16.867 00
100 2262 SLD GROUP 梁志天設計集團  0.136 0.146 +0.010 +7.353 00

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D