今日港股一百大升幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股一百大升幅率(%)

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 75 Y.T. REALTY 渝太地產     0.270 0.435 +0.165 +61.111 11.6萬3.38萬
2 164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   0.750 1.100 +0.350 +46.667 8.25百萬7.71百萬
3 1650 HYGIEIA GROUP          0.092 0.128 +0.036 +39.130 1.02億1.35千萬
4 2892 MILLION CITIES 萬城控股     0.500 0.660 +0.160 +32.000 2萬1.29萬
5 2203 BRAINHOLE TECH 腦洞科技     0.040 0.050 +0.010 +25.000 81萬3.6萬
6 65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   0.465 0.580 +0.115 +24.731 2.19千萬1.19千萬
7 2668 PAK TAK INT'L 百德國際     0.405 0.500 +0.095 +23.457 8.41百萬3.93百萬
8 180 KADER HOLDINGS 開達集團     0.330 0.405 +0.075 +22.727 2千810
9 3302 KINERGY 精技集團     0.395 0.475 +0.080 +20.253 4.19百萬1.41百萬
10 348 CHINAHEALTHWISE中國智能健康   0.044 0.052 +0.008 +18.182 1.93百萬9.86萬
11 3789 ROYAL DELUXE 御佳控股     0.066 0.078 +0.012 +18.182 20萬1.36萬
12 1965 LANDSEA LIFE 朗詩綠色生活   0.186 0.218 +0.032 +17.204 2.98百萬59.29萬
13 1082 BDV EDU INTL 源宇宙教育    1.360 1.580 +0.220 +16.177 23.2萬32.69萬
14 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.050 0.058 +0.008 +16.000 1.45千萬95.21萬
15 1620 CINESE INTL 富盈環球集團   0.058 0.067 +0.009 +15.517 18萬1.12萬
16 1973 TIAN TU CAPITAL天圖投資     3.050 3.520 +0.470 +15.410 19.84萬64.8萬
17 232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 0.122 0.139 +0.017 +13.934 1.06億1.38千萬
18 499 QINGDAO HLDGS 青島控股     0.122 0.138 +0.016 +13.115 1百萬13.51萬
19 2137 BRII-B 騰盛博藥-B   0.920 1.040 +0.120 +13.043 6.05百萬5.85百萬
20 3822 SAM WOO CONS 三和建築集團   0.046 0.052 +0.006 +13.043 1.65百萬8.09萬
21 2068 CHALIECO 中鋁國際     1.940 2.190 +0.250 +12.887 5.55千萬1.25億
22 595 AV CONCEPT HOLD         0.395 0.445 +0.050 +12.658 92.48萬38.68萬
23 2372 WEILI HOLDINGS 偉立控股     0.330 0.370 +0.040 +12.121 10.8萬3.74萬
24 815 CHI SILVER GP 中國白銀集團   0.300 0.335 +0.035 +11.667 3.99千萬1.3千萬
25 508 DINGYI GP INV 鼎億集團投資   0.215 0.240 +0.025 +11.628 37萬8.62萬
26 2110 TIAN CHENG HLDG天成控股     0.260 0.290 +0.030 +11.539 26.7萬7.28萬
27 1201 TESSON HOLDINGS天臣控股     0.061 0.068 +0.007 +11.475 30.9萬2.13萬
28 1792 CMON          0.045 0.050 +0.005 +11.111 7.31百萬35.77萬
29 1653 MOS HOUSE          0.315 0.350 +0.035 +11.111 1.67百萬58.4萬
30 713 WORLD HOUSEWARE世界(集團)   0.415 0.460 +0.045 +10.843 1.39百萬61.41萬
31 1527 TENGY ENV 天潔環境     0.740 0.820 +0.080 +10.811 00
32 2516 FAR INTL 泛遠國際     0.390 0.430 +0.040 +10.256 2.26百萬88.47萬
33 254 NUR HOLDINGS 國家聯合資源   0.079 0.087 +0.008 +10.127 32萬2.52萬
34 428 COCOON HOLDINGS中國天弓控股   0.082 0.090 +0.008 +9.756 2.53百萬21.71萬
35 1555 MIE HOLDINGS MI能源     0.031 0.034 +0.003 +9.677 2.2萬682
36 756 SUMMI 森美控股     0.620 0.680 +0.060 +9.677 25.8萬16.63萬
37 2098 ZALL SMARTCOM 卓爾智聯     0.315 0.345 +0.030 +9.524 3.62百萬1.28百萬
38 1955 JOHNSON HLDGS 莊臣控股     0.425 0.465 +0.040 +9.412 5.12百萬2.17百萬
39 9933 GHW INTL          0.660 0.720 +0.060 +9.091 20.8萬14.26萬
40 1758 BOJUN EDU 博駿教育     0.180 0.196 +0.016 +8.889 3.8萬6.34千
41 809 GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技   0.083 0.090 +0.007 +8.434 2.16百萬19.5萬
42 2078 PANASIALUM 榮陽實業     0.096 0.104 +0.008 +8.333 1.9萬2.02千
43 2497 FUJING HOLDINGS富景中國控股   0.970 1.050 +0.080 +8.247 1.39百萬1.43百萬
44 2028 JOLIMARK 映美控股     0.073 0.079 +0.006 +8.219 2.8萬2.26千
45 1815 CSMALL 金貓銀貓     0.250 0.270 +0.020 +8.000 2.98百萬81.2萬
46 334 CH DISPLAY OPT 華顯光電     0.200 0.216 +0.016 +8.000 14.4萬3.11萬
47 1400 MOODY TECH HLDG滿地科技股份   0.100 0.108 +0.008 +8.000 93萬10.88萬
48 2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運    2.420 2.610 +0.190 +7.851 8.27千萬2.15億
49 810 CH CASTSON 81 中國鑄晨81   0.510 0.550 +0.040 +7.843 7.14百萬3.79百萬
50 2263 FU SHEK FIN 富石金融     0.154 0.166 +0.012 +7.792 6萬9.56千
51 70 RICH GOLDMAN 金粵控股     0.039 0.042 +0.003 +7.692 7萬2.81千
52 1850 HSC RESOURCES 鴻盛昌資源    0.790 0.850 +0.060 +7.595 2.23千萬1.9千萬
53 983 SOCAM DEV 瑞安建業     0.530 0.570 +0.040 +7.547 10.5萬5.51萬
54 1927 JIUJIUWANG 久久王      0.160 0.172 +0.012 +7.500 1.07百萬18.24萬
55 326 CHINA STAR ENT 中國星集團    0.700 0.750 +0.050 +7.143 11萬7.79萬
56 329 OCI INTL 東建國際     0.700 0.750 +0.050 +7.143 34萬25萬
57 3830 KIDDIELAND 童園國際     0.028 0.030 +0.002 +7.143 00
58 767 ZHONG JI LS 中基長壽科學   0.126 0.135 +0.009 +7.143 18620
59 2146 ROISERV 榮萬家      1.270 1.360 +0.090 +7.087 8千1.04萬
60 2329 GLORY HEALTH 國瑞健康     0.030 0.032 +0.002 +6.667 27.5萬8.77千
61 129 ASIA STANDARD 泛海集團     0.375 0.400 +0.025 +6.667 2千810
62 1195 KINGWELL GROUP 京維集團     0.015 0.016 +0.001 +6.667 2.8萬420
63 6611 SANXUN GROUP 三巽集團     0.060 0.064 +0.004 +6.667 2.1萬1.34千
64 80 CNEWECON FUND 中國新經濟投資  0.154 0.164 +0.010 +6.494 2.45千萬3.19百萬
65 146 TAI PING CARPET         1.090 1.160 +0.070 +6.422 1千1.16千
66 1251 SPT ENERGY 華油能源     0.234 0.249 +0.015 +6.410 3.55百萬86.35萬
67 3688 TOP SPRING 萊蒙國際     0.470 0.500 +0.030 +6.383 5.25萬2.47萬
68 674 CHINA TANGSHANG中國唐商     0.063 0.067 +0.004 +6.349 28.4萬1.89萬
69 1315 GREEN ECONOMY 綠色經濟     0.112 0.119 +0.007 +6.250 50萬5.76萬
70 1945 ZERO2IPO 清科創業     0.970 1.030 +0.060 +6.186 3.36萬3.49萬
71 1756 C VOCATIONAL ED中國職業教育   0.650 0.690 +0.040 +6.154 3.6萬2.29萬
72 1427 CH TIANBAO GP 中國天保集團   0.180 0.191 +0.011 +6.111 4千774
73 2419 DEKON AGR 德康農牧     46.950 49.800 +2.850 +6.070 6.62萬3.24百萬
74 2012 SUNSHINE OIL 陽光油砂     0.330 0.350 +0.020 +6.061 20.2萬7.6萬
75 1039 CHANGYOU ALLI 暢由聯盟     0.150 0.159 +0.009 +6.000 14.9萬2.2萬
76 1570 WEIYE HOLDINGS 偉業控股     3.000 3.180 +0.180 +6.000 1.1萬3.34萬
77 568 SHANDONG MOLONG山東墨龍     1.010 1.070 +0.060 +5.941 71.72萬76.13萬
78 3998 BOSIDENG 波司登      4.080 4.320 +0.240 +5.882 8.98千萬3.83億
79 2218 ANDRE JUICE 安德利果汁    8.030 8.500 +0.470 +5.853 76.6萬6.48百萬
80 3399 YUEYUN TRANS 粵運交通     1.040 1.100 +0.060 +5.769 1.6萬1.74萬
81 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.530 0.560 +0.030 +5.660 2.09億1.16億
82 759 CEC INT'L HOLD          0.230 0.243 +0.013 +5.652 33.8萬7.67萬
83 2177 UNQ HOLDINGS 優趣匯控股    1.090 1.150 +0.060 +5.505 00
84 3650 KEEP          6.380 6.730 +0.350 +5.486 5.15千萬3.51億
85 1202 SIWI SCI & TECH四威科技     0.730 0.770 +0.040 +5.479 2千1.54千
86 138 CCT FORTIS 中建富通     0.149 0.157 +0.008 +5.369 3.65萬5.7千
87 1280 QIDIAN GUOFENG 奇點國峰     0.475 0.500 +0.025 +5.263 3.2萬1.6萬
88 1827 MIRICOR 卓珈控股     1.330 1.400 +0.070 +5.263 7.5萬9.8萬
89 1476 HENGTOU SEC 恒投證券     1.900 2.000 +0.100 +5.263 1.52百萬3.04百萬
90 6118 AUSTAR 奧星生命科技   0.950 1.000 +0.050 +5.263 24.6萬22.7萬
91 1592 ANCHORSTONE 基石控股     0.040 0.042 +0.002 +5.000 5千225
92 6628 TRANSCENTA-B 創勝集團-B   1.600 1.680 +0.080 +5.000 1.75萬2.88萬
93 493 GOME RETAIL 國美零售     0.020 0.021 +0.001 +5.000 1.71億3.58百萬
94 2295 MAXICITY 豐城控股     2.000 2.100 +0.100 +5.000 5千1.05萬
95 373 ALLIED GROUP 聯合集團     1.420 1.490 +0.070 +4.930 3萬4.23萬
96 160 HON KWOK LAND 漢國置業     1.430 1.500 +0.070 +4.895 31.4萬45.9萬
97 1809 PRINX CHENGSHAN浦林成山     7.570 7.940 +0.370 +4.888 11.15萬86.92萬
98 1433 CIRTEK HLDGS 常達控股     0.041 0.043 +0.002 +4.878 6萬2.63千
99 2663 KPA-BM HLDGS 應力控股     0.315 0.330 +0.015 +4.762 6萬1.91萬
100 1473 PANGAEA CONNECT環聯連訊     0.210 0.220 +0.010 +4.762 96萬20.47萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D