今日港股一百大成交量

今日香港最大一百隻成交量股票(活躍股)

今日港股一百大成交量

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2013 WEIMOB INC 微盟集團     1.360 1.120 -0.240 -17.647 1.11億1.27億
2 139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   0.025 0.022 -0.003 -12.000 2.14千萬47.88萬
3 582 SHIN HWA WORLD 神話世界     0.039 0.035 -0.004 -10.256 1.45億4.46百萬
4 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  11.460 10.440 -1.020 -8.901 3.04千萬3.23億
5 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.320 0.300 -0.020 -6.250 1.62億5.14千萬
6 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     7.720 7.280 -0.440 -5.699 2.12千萬1.56億
7 3377 SINO-OCEAN GP 遠洋集團     0.250 0.236 -0.014 -5.600 6.01千萬1.44千萬
8 245 CHINA VERED FIN中薇金融     0.076 0.072 -0.004 -5.263 1.37億1.02千萬
9 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.610 0.580 -0.030 -4.918 2.39億1.41億
10 2269 WUXI BIO 藥明生物     13.240 12.620 -0.620 -4.683 4.93千萬6.27億
11 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.880 18.000 -0.880 -4.661 3.42千萬6.17億
12 884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團   0.236 0.225 -0.011 -4.661 6千萬1.37千萬
13 1918 SUNAC 融創中國     0.980 0.940 -0.040 -4.082 6.32千萬5.99千萬
14 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.430 2.340 -0.090 -3.704 1.34億3.11億
15 1357 MEITU 美圖公司     3.030 2.920 -0.110 -3.630 3.72千萬1.08億
16 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.380 15.800 -0.580 -3.541 1.53億24.05億
17 1024 KUAISHOU-W 快手-W     45.850 44.350 -1.500 -3.272 1.99千萬8.83億
18 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.068 0.066 -0.002 -2.941 4.76億3.19千萬
19 2331 LI NING 李寧       17.240 16.740 -0.500 -2.900 2.44千萬4.09億
20 968 XINYI SOLAR 信義光能     5.430 5.280 -0.150 -2.762 5.17千萬2.72億
21 1071 HUADIAN POWER 華電國際電力股份 4.430 4.310 -0.120 -2.709 3.88千萬1.66億
22 175 GEELY AUTO 吉利汽車     9.050 8.810 -0.240 -2.652 3.86千萬3.39億
23 753 AIR CHINA 中國國航     3.830 3.730 -0.100 -2.611 2.7千萬1億
24 2362 JINCHUAN INTL 金川國際     0.790 0.770 -0.020 -2.532 6.19千萬4.78千萬
25 3690 MEITUAN-W 美團-W     97.750 95.300 -2.450 -2.506 4.38千萬41.21億
26 1060 ALI PICTURES 阿里影業     0.425 0.415 -0.010 -2.353 4.61千萬1.92千萬
27 1339 PICC GROUP 中國人民保險集團 2.610 2.550 -0.060 -2.299 3.85千萬9.87千萬
28 270 GUANGDONG INV 粵海投資     3.560 3.480 -0.080 -2.247 3.38千萬1.18億
29 371 BJ ENT WATER 北控水務集團   1.930 1.890 -0.040 -2.073 4.59千萬8.7千萬
30 6865 FLAT GLASS 福萊特玻璃    16.900 16.560 -0.340 -2.012 2.32千萬3.8億
31 354 CHINASOFT INT'L中國軟件國際   4.490 4.400 -0.090 -2.004 2.05千萬9.08千萬
32 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.760 3.690 -0.070 -1.862 4.3千萬1.58億
33 3800 GCL TECH 協鑫科技     1.110 1.090 -0.020 -1.802 1.45億1.57億
34 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  67.900 66.700 -1.200 -1.767 5.16千萬34.37億
35 3603 XINJI SHAXI 信基沙溪     0.063 0.062 -0.001 -1.587 2.66千萬1.7百萬
36 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     5.860 5.770 -0.090 -1.536 6.03千萬3.46億
37 241 ALI HEALTH 阿里健康     2.650 2.610 -0.040 -1.509 3.57千萬9.34千萬
38 3323 CNBM 中國建材     2.770 2.730 -0.040 -1.444 2.82千萬7.76千萬
39 1299 AIA 友邦保險     47.850 47.200 -0.650 -1.358 5.3千萬25.11億
40 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     62.650 61.850 -0.800 -1.277 2.78千萬17.09億
41 3319 A-LIVING 雅生活服務    2.520 2.490 -0.030 -1.190 2.12千萬5.27千萬
42 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     34.050 33.650 -0.400 -1.175 2.09千萬7.05億
43 1942 MOG DIGITECH 馬可數字科技   0.870 0.860 -0.010 -1.149 3.23千萬2.86千萬
44 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.890 0.880 -0.010 -1.124 2.94億2.57億
45 547 DIGITAL DOMAIN 數字王國     0.485 0.480 -0.005 -1.031 4.2億1.95億
46 2328 PICC P&C 中國財險     10.240 10.140 -0.100 -0.977 3.4千萬3.42億
47 2800 TRACKER FUND 盈富基金     16.630 16.470 -0.160 -0.962 2.54億41.74億
48 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   58.720 58.180 -0.540 -0.920 8.68千萬50.29億
49 2318 PING AN 中國平安     31.400 31.150 -0.250 -0.796 3.94千萬12.24億
50 2628 CHINA LIFE 中國人壽     9.060 9.000 -0.060 -0.662 2.52千萬2.26億
51 1798 DATANG RENEW 大唐新能源    1.630 1.620 -0.010 -0.613 2.89千萬4.68千萬
52 1208 MMG 五礦資源     3.930 3.910 -0.020 -0.509 4.5千萬1.79億
53 3968 CM BANK 招商銀行     32.650 32.550 -0.100 -0.306 2.29千萬7.43億
54 1258 CHINFMINING 中國有色礦業   6.830 6.810 -0.020 -0.293 2.02千萬1.39億
55 390 CHINA RAILWAY 中國中鐵     4.130 4.120 -0.010 -0.242 1.99千萬8.18千萬
56 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.450 4.440 -0.010 -0.225 3.53千萬1.57億
57 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.770 9.750 -0.020 -0.205 4.76千萬4.62億
58 865 JIANDE INT'L 建德國際控股   0.025 0.025 0.000 0.000 3.15千萬75.84萬
59 136 CHINA RUYI 中國儒意     1.670 1.670 0.000 0.000 3.48千萬5.7千萬
60 991 DATANG POWER 大唐發電     1.490 1.490 0.000 0.000 2.62千萬3.85千萬
61 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.970 4.970 0.000 0.000 5.61千萬2.74億
62 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.200 8.200 0.000 0.000 3.71千萬3.02億
63 1398 ICBC 工商銀行     4.110 4.110 0.000 0.000 2.85億11.68億
64 939 CCB 建設銀行     4.860 4.870 +0.010 +0.206 3.69億17.95億
65 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     17.700 17.740 +0.040 +0.226 4.52千萬8.08億
66 998 CITIC BANK 中信銀行     4.380 4.390 +0.010 +0.228 4.61千萬2.02億
67 1658 PSBC 郵儲銀行     4.040 4.050 +0.010 +0.248 4.39千萬1.78億
68 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.350 3.360 +0.010 +0.299 7.76億25.91億
69 1766 CRRC 中國中車     4.570 4.590 +0.020 +0.438 2.11千萬9.69千萬
70 3993 CMOC 洛陽鉬業     7.540 7.590 +0.050 +0.663 4.35千萬3.31億
71 762 CHINA UNICOM 中國聯通     5.950 6.000 +0.050 +0.840 3.65千萬2.19億
72 1176 ZHUGUANG HOLD 珠光控股     0.111 0.112 +0.001 +0.901 3.22億3.72千萬
73 883 CNOOC 中國海洋石油   18.400 18.620 +0.220 +1.196 1.12億20.98億
74 1288 ABC 農業銀行     3.430 3.480 +0.050 +1.458 1.78億6.17億
75 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.580 4.650 +0.070 +1.528 1.48億6.88億
76 1359 CHINA CINDA 中國信達     0.640 0.650 +0.010 +1.562 4.69千萬3.03千萬
77 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     12.760 12.960 +0.200 +1.567 4千萬5.2億
78 1025 KNT HOLDINGS 嘉藝控股     0.230 0.234 +0.004 +1.739 7.87千萬1.77千萬
79 1563 ALLI INTL ED LE友聯國際教育租賃 0.445 0.455 +0.010 +2.247 1.27億6.09千萬
80 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.320 7.490 +0.170 +2.322 1.66億12.37億
81 3996 CH ENERGY ENG 中國能源建設   0.750 0.770 +0.020 +2.667 3.07千萬2.37千萬
82 1138 COSCO SHIP ENGY中遠海能     8.630 8.880 +0.250 +2.897 3.06千萬2.76億
83 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     8.640 8.900 +0.260 +3.009 5.69千萬5.06億
84 1114 BRILLIANCE CHI          6.920 7.140 +0.220 +3.179 2.69千萬1.89億
85 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    4.300 4.440 +0.140 +3.256 4.36千萬1.92億
86 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.610 2.700 +0.090 +3.448 1.22億3.26億
87 817 CHINA JINMAO 中國金茂     0.540 0.560 +0.020 +3.704 4.68千萬2.6千萬
88 1164 CGN MINING 中廣核礦業    1.960 2.050 +0.090 +4.592 3.04千萬6.13千萬
89 493 GOME RETAIL 國美零售     0.020 0.021 +0.001 +5.000 1.71億3.58百萬
90 3650 KEEP          6.380 6.730 +0.350 +5.486 5.15千萬3.51億
91 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.530 0.560 +0.030 +5.660 2.09億1.16億
92 3998 BOSIDENG 波司登      4.080 4.320 +0.240 +5.882 8.98千萬3.83億
93 80 CNEWECON FUND 中國新經濟投資  0.154 0.164 +0.010 +6.494 2.45千萬3.19百萬
94 1850 HSC RESOURCES 鴻盛昌資源    0.790 0.850 +0.060 +7.595 2.23千萬1.9千萬
95 2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運    2.420 2.610 +0.190 +7.851 8.27千萬2.15億
96 815 CHI SILVER GP 中國白銀集團   0.300 0.335 +0.035 +11.667 3.99千萬1.3千萬
97 2068 CHALIECO 中鋁國際     1.940 2.190 +0.250 +12.887 5.55千萬1.25億
98 232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 0.122 0.139 +0.017 +13.934 1.06億1.38千萬
99 65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   0.465 0.580 +0.115 +24.731 2.19千萬1.19千萬
100 1650 HYGIEIA GROUP          0.092 0.128 +0.036 +39.130 1.02億1.35千萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D