今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 23-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 23-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    200.800 197.500 -3.300 -1.643 7.39百萬14.57億
2 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   48.000 45.500 -2.500 -5.208 3.17百萬1.45億
3 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   36.650 35.750 -0.900 -2.456 1.15千萬4.13億
4 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     17.360 16.760 -0.600 -3.456 3.81千萬6.46億
5 9999 NTES-S 網易-S     146.400 145.800 -0.600 -0.410 6.11百萬8.95億
6 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     16.860 16.340 -0.520 -3.084 8.06千萬13.23億
7 358 JIANGXI COPPER 江西銅業股份   15.800 15.300 -0.500 -3.165 1.38千萬2.12億
8 2338 WEICHAI POWER 濰柴動力     16.740 16.260 -0.480 -2.867 1.29千萬2.11億
9 189 DONGYUE GROUP 東岳集團     6.650 6.200 -0.450 -6.767 2.46千萬1.55億
10 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     12.240 11.800 -0.440 -3.595 4.12千萬4.89億
11 1787 SD GOLD 山東黃金     16.840 16.400 -0.440 -2.613 1.08千萬1.77億
12 3993 CMOC 洛陽鉬業     7.150 6.860 -0.290 -4.056 7.59千萬5.25億
13 1208 MMG 五礦資源     3.720 3.510 -0.210 -5.645 8.27千萬2.95億
14 1898 CHINA COAL 中煤能源     7.900 7.700 -0.200 -2.532 3.47千萬2.68億
15 941 CHINA MOBILE 中國移動     69.750 69.550 -0.200 -0.287 2.31千萬16.03億
16 836 CHINA RES POWER華潤電力     19.760 19.560 -0.200 -1.012 1.19千萬2.34億
17 2600 CHALCO 中國鋁業     4.940 4.760 -0.180 -3.644 4.13千萬1.99億
18 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     31.650 31.550 -0.100 -0.316 2.36千萬7.48億
19 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.760 9.700 -0.060 -0.615 3.63千萬3.51億
20 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.670 2.610 -0.060 -2.247 8.13千萬2.14億
21 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.450 4.390 -0.060 -1.348 6.21千萬2.72億
22 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.290 7.240 -0.050 -0.686 1.27億9.2億
23 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  11.020 10.980 -0.040 -0.363 1.61千萬1.77億
24 2601 CPIC 中國太保     15.960 15.940 -0.020 -0.125 1.24千萬1.97億
25 998 CITIC BANK 中信銀行     4.330 4.310 -0.020 -0.462 6.33千萬2.74億
26 2555 CHABAIDAO 茶百道      12.800 12.800 0.000 0.000 1.64千萬2.11億
27 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    4.460 4.460 0.000 0.000 4.32千萬1.9億
28 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.890 0.900 +0.010 +1.124 2.08億1.86億
29 1288 ABC 農業銀行     3.490 3.500 +0.010 +0.287 1.2億4.22億
30 939 CCB 建設銀行     4.900 4.910 +0.010 +0.204 3.68億18.04億
31 1658 PSBC 郵儲銀行     4.070 4.080 +0.010 +0.246 4.14千萬1.69億
32 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.600 0.610 +0.010 +1.667 2.25億1.39億
33 1398 ICBC 工商銀行     4.100 4.120 +0.020 +0.488 2.28億9.37億
34 3328 BANKCOMM 交通銀行     5.360 5.380 +0.020 +0.373 2.56千萬1.38億
35 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     9.110 9.140 +0.030 +0.329 3.79千萬3.47億
36 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.400 3.440 +0.040 +1.176 6.54億22.43億
37 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.540 2.580 +0.040 +1.575 5千萬1.29億
38 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     6.000 6.050 +0.050 +0.833 3.17千萬1.91億
39 175 GEELY AUTO 吉利汽車     8.840 8.910 +0.070 +0.792 1.69千萬1.5億
40 3998 BOSIDENG 波司登      4.420 4.490 +0.070 +1.584 5.86千萬2.62億
41 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     7.480 7.550 +0.070 +0.936 2.19千萬1.66億
42 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.620 4.710 +0.090 +1.948 1.43億6.69億
43 981 SMIC 中芯國際     14.240 14.340 +0.100 +0.702 1.62千萬2.31億
44 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     26.200 26.300 +0.100 +0.382 1.15千萬3.01億
45 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   11.680 11.800 +0.120 +1.027 1.51千萬1.79億
46 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.120 8.250 +0.130 +1.601 4.16千萬3.43億
47 2628 CHINA LIFE 中國人壽     9.380 9.510 +0.130 +1.386 4.51千萬4.27億
48 3968 CM BANK 招商銀行     32.300 32.450 +0.150 +0.464 1.49千萬4.84億
49 763 ZTE 中興通訊     15.640 15.800 +0.160 +1.023 8.26百萬1.31億
50 1876 BUD APAC 百威亞太     10.380 10.540 +0.160 +1.541 1.47千萬1.56億
51 2328 PICC P&C 中國財險     9.660 9.820 +0.160 +1.656 4.65千萬4.56億
52 2269 WUXI BIO 藥明生物     12.800 12.980 +0.180 +1.406 3.94千萬5.13億
53 1113 CK ASSET 長實集團     31.450 31.650 +0.200 +0.636 5.52百萬1.75億
54 2688 ENN ENERGY 新奧能源     63.900 64.100 +0.200 +0.313 2.45百萬1.57億
55 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   159.800 160.000 +0.200 +0.125 2.32百萬3.68億
56 1114 BRILLIANCE CHI          7.250 7.450 +0.200 +2.759 4.8千萬3.54億
57 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   43.450 43.700 +0.250 +0.575 2.98百萬1.3億
58 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     23.000 23.250 +0.250 +1.087 8.53百萬1.98億
59 883 CNOOC 中國海洋石油   18.160 18.420 +0.260 +1.432 8.43千萬15.43億
60 522 ASMPT          95.350 95.650 +0.300 +0.315 2.44百萬2.33億
61 288 WH GROUP 萬洲國際     5.480 5.800 +0.320 +5.839 4.62千萬2.65億
62 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     15.540 15.860 +0.320 +2.059 2.63千萬4.13億
63 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     34.550 34.900 +0.350 +1.013 9.37百萬3.27億
64 2800 TRACKER FUND 盈富基金     16.710 17.060 +0.350 +2.095 3.34億56.75億
65 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.120 18.480 +0.360 +1.987 9.63百萬1.77億
66 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   15.820 16.180 +0.360 +2.276 1.19億19.25億
67 1 CKH HOLDINGS 長和       36.600 37.000 +0.400 +1.093 4.5百萬1.66億
68 2333 GWMOTOR 長城汽車     10.340 10.780 +0.440 +4.255 2.56千萬2.71億
69 1585 YADEA 雅迪控股     13.020 13.480 +0.460 +3.533 1.01千萬1.36億
70 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     23.900 24.400 +0.500 +2.092 8.03百萬1.96億
71 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     73.250 73.800 +0.550 +0.751 6.82百萬5.03億
72 1209 CHINA RES MIXC 華潤萬象生活   25.700 26.250 +0.550 +2.140 5.94百萬1.53億
73 1797 EAST BUY 東方甄選     17.020 17.580 +0.560 +3.290 1.15千萬2.02億
74 1299 AIA 友邦保險     48.150 48.750 +0.600 +1.246 2.95千萬14.35億
75 6862 HAIDILAO 海底撈      16.020 16.640 +0.620 +3.870 1.08千萬1.79億
76 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     63.400 64.250 +0.850 +1.341 3.03千萬19.45億
77 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   97.450 98.350 +0.900 +0.924 1.51千萬14.56億
78 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   53.650 54.600 +0.950 +1.771 3.63百萬1.98億
79 2318 PING AN 中國平安     32.050 33.000 +0.950 +2.964 5.9千萬19.25億
80 9987 YUM CHINA 百勝中國     293.000 294.000 +1.000 +0.341 51.35萬1.51億
81 2331 LI NING 李寧       17.500 18.500 +1.000 +5.714 3.39千萬6.2億
82 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     33.350 34.400 +1.050 +3.148 6.31百萬2.16億
83 16 SHK PPT 新鴻基地產    70.550 71.600 +1.050 +1.488 2.31百萬1.65億
84 9992 POP MART 泡泡瑪特     33.450 34.550 +1.100 +3.288 2.51千萬8.59億
85 823 LINK REIT 領展房產基金   31.650 32.950 +1.300 +4.107 1.51千萬4.92億
86 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   58.960 60.260 +1.300 +2.205 4.15千萬24.83億
87 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  68.450 69.800 +1.350 +1.972 4.73千萬33.03億
88 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  33.450 35.000 +1.550 +4.634 9.74百萬3.39億
89 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     97.000 98.600 +1.600 +1.649 2.34百萬2.3億
90 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     85.600 87.250 +1.650 +1.928 9.86百萬8.58億
91 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    68.300 70.000 +1.700 +2.489 4.68百萬3.28億
92 1801 INNOVENT BIO 信達生物     33.950 36.150 +2.200 +6.480 8.68百萬3.1億
93 669 TECHTRONIC IND 創科實業     102.800 105.000 +2.200 +2.140 5.65百萬5.89億
94 6160 BEIGENE 百濟神州     79.650 82.000 +2.350 +2.950 1.67百萬1.36億
95 9926 AKESO 康方生物     44.350 46.950 +2.600 +5.862 3.58百萬1.65億
96 1024 KUAISHOU-W 快手-W     45.200 49.100 +3.900 +8.628 3.86千萬18.6億
97 3690 MEITUAN-W 美團-W     100.600 108.600 +8.000 +7.952 6.73千萬71.71億
98 388 HKEX 香港交易所    220.000 230.800 +10.800 +4.909 9.47百萬21.54億
99 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   380.200 391.600 +11.400 +2.998 1.71百萬6.67億
100 700 TENCENT 騰訊控股     320.400 332.400 +12.000 +3.745 4.38千萬144.43億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D