今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 28-03-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 28-03-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 867 CMS 康哲藥業     12.540 8.220 -4.320 -34.450 4.97千萬4.38億
2 392 BEIJING ENT 北京控股     29.250 22.700 -6.550 -22.393 2.64千萬6.06億
3 6855 ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B   21.950 17.760 -4.190 -19.089 1.09千萬2.09億
4 6818 CEB BANK 中國光大銀行   2.580 2.250 -0.330 -12.791 1.3億2.98億
5 631 SANY INT'L 三一國際     5.680 5.030 -0.650 -11.444 3.62千萬1.86億
6 425 MINTH GROUP 敏實集團     13.340 12.360 -0.980 -7.346 1.65千萬2.06億
7 2273 GUSHENGTANG 固生堂      46.200 43.600 -2.600 -5.628 4.17百萬1.85億
8 1114 BRILLIANCE CHI          5.700 5.400 -0.300 -5.263 3.27千萬1.78億
9 6098 CG SERVICES 碧桂園服務    5.270 5.010 -0.260 -4.934 5.46千萬2.74億
10 270 GUANGDONG INV 粵海投資     3.500 3.350 -0.150 -4.286 8.08千萬2.72億
11 3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣   6.140 5.930 -0.210 -3.420 3.19千萬1.91億
12 669 TECHTRONIC IND 創科實業     109.100 106.100 -3.000 -2.750 7.7百萬8.23億
13 3328 BANKCOMM 交通銀行     5.280 5.140 -0.140 -2.652 4.28千萬2.19億
14 288 WH GROUP 萬洲國際     5.270 5.160 -0.110 -2.087 3.71千萬1.93億
15 135 KUNLUN ENERGY 昆侖能源     6.660 6.530 -0.130 -1.952 3.18千萬2.09億
16 1801 INNOVENT BIO 信達生物     38.450 37.700 -0.750 -1.951 7.02百萬2.67億
17 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     6.270 6.150 -0.120 -1.914 3.29千萬2.04億
18 2328 PICC P&C 中國財險     10.520 10.320 -0.200 -1.901 2.96千萬3.07億
19 823 LINK REIT 領展房產基金   34.300 33.650 -0.650 -1.895 1.21千萬4.07億
20 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     16.720 16.440 -0.280 -1.675 3.04千萬5.03億
21 939 CCB 建設銀行     4.800 4.720 -0.080 -1.667 4.42億20.9億
22 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     17.080 16.800 -0.280 -1.639 3.91千萬6.61億
23 6030 CITIC SEC 中信証券     13.100 12.900 -0.200 -1.527 1.63千萬2.12億
24 1164 CGN MINING 中廣核礦業    1.750 1.730 -0.020 -1.143 1.03億1.8億
25 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    68.750 68.150 -0.600 -0.873 5.77百萬3.92億
26 16 SHK PPT 新鴻基地產    76.050 75.450 -0.600 -0.789 5.19百萬3.92億
27 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     39.600 39.300 -0.300 -0.758 8.4百萬3.32億
28 1398 ICBC 工商銀行     3.970 3.940 -0.030 -0.756 2.95億11.58億
29 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   347.400 345.200 -2.200 -0.633 1.71百萬5.92億
30 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.250 3.230 -0.020 -0.615 3.44億11.08億
31 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    202.800 201.600 -1.200 -0.592 1.28千萬25.75億
32 1910 SAMSONITE 新秀麗      29.750 29.600 -0.150 -0.504 6.02百萬1.78億
33 1797 EAST BUY 東方甄選     20.900 20.800 -0.100 -0.478 9.76百萬2.03億
34 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     21.050 20.950 -0.100 -0.475 1.13千萬2.37億
35 388 HKEX 香港交易所    228.800 227.800 -1.000 -0.437 7.18百萬16.4億
36 992 LENOVO GROUP 聯想集團     9.100 9.070 -0.030 -0.330 3.95千萬3.59億
37 1113 CK ASSET 長實集團     32.300 32.200 -0.100 -0.310 9.55百萬3.07億
38 1288 ABC 農業銀行     3.310 3.300 -0.010 -0.302 1.45億4.76億
39 941 CHINA MOBILE 中國移動     67.100 66.900 -0.200 -0.298 1.4千萬9.42億
40 1299 AIA 友邦保險     52.550 52.550 0.000 0.000 9.21千萬47.61億
41 3968 CM BANK 招商銀行     30.950 30.950 0.000 0.000 2.59千萬7.98億
42 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     61.100 61.150 +0.050 +0.082 1.2千萬7.35億
43 1 CKH HOLDINGS 長和       37.700 37.800 +0.100 +0.265 7.83百萬2.96億
44 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    28.700 28.850 +0.150 +0.523 6.72百萬1.92億
45 700 TENCENT 騰訊控股     302.000 303.800 +1.800 +0.596 3千萬91.54億
46 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     24.600 24.750 +0.150 +0.610 1.76千萬4.38億
47 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     36.850 37.100 +0.250 +0.678 1.44千萬5.38億
48 2800 TRACKER FUND 盈富基金     16.620 16.750 +0.130 +0.782 1.8億30.2億
49 9999 NTES-S 網易-S     161.500 162.800 +1.300 +0.805 4.24百萬6.92億
50 2600 CHALCO 中國鋁業     4.930 4.970 +0.040 +0.811 5.56千萬2.72億
51 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.400 4.440 +0.040 +0.909 1.44億6.37億
52 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   39.550 39.950 +0.400 +1.011 1.3千萬5.22億
53 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.890 0.900 +0.010 +1.124 2.37億2.14億
54 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     30.400 30.750 +0.350 +1.151 2.1千萬6.5億
55 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   14.760 14.940 +0.180 +1.220 1.74億25.99億
56 2318 PING AN 中國平安     32.650 33.050 +0.400 +1.225 4.51千萬14.91億
57 175 GEELY AUTO 吉利汽車     9.120 9.240 +0.120 +1.316 5.81千萬5.34億
58 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   57.880 58.660 +0.780 +1.348 2千萬11.71億
59 9992 POP MART 泡泡瑪特     28.350 28.750 +0.400 +1.411 6.13百萬1.77億
60 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.700 0.710 +0.010 +1.429 3.98億2.86億
61 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     82.000 83.200 +1.200 +1.463 1.02千萬8.5億
62 981 SMIC 中芯國際     14.920 15.160 +0.240 +1.609 2.29千萬3.49億
63 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 21.700 22.050 +0.350 +1.613 1.09千萬2.38億
64 2338 WEICHAI POWER 濰柴動力     14.680 14.920 +0.240 +1.635 1.19千萬1.78億
65 916 CHINA LONGYUAN 龍源電力     5.390 5.480 +0.090 +1.670 5千萬2.68億
66 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     15.340 15.620 +0.280 +1.825 3.18千萬4.97億
67 6618 JD HEALTH 京東健康     27.200 27.700 +0.500 +1.838 7.09百萬1.98億
68 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     72.700 74.100 +1.400 +1.926 8.32百萬6.15億
69 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  68.800 70.250 +1.450 +2.108 6.33千萬44.59億
70 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     35.300 36.050 +0.750 +2.125 6.49百萬2.34億
71 836 CHINA RES POWER華潤電力     17.880 18.260 +0.380 +2.125 1.77千萬3.2億
72 1024 KUAISHOU-W 快手-W     47.950 49.050 +1.100 +2.294 3.81千萬18.78億
73 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     10.800 11.060 +0.260 +2.407 3.09千萬3.39億
74 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.090 4.190 +0.100 +2.445 7.73千萬3.21億
75 2601 CPIC 中國太保     13.320 13.700 +0.380 +2.853 1.74千萬2.36億
76 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   165.000 169.800 +4.800 +2.909 1.19百萬2.01億
77 883 CNOOC 中國海洋石油   17.600 18.120 +0.520 +2.955 6.94千萬12.49億
78 3888 KINGSOFT 金山軟件     23.400 24.100 +0.700 +2.991 7.32百萬1.76億
79 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   117.500 121.300 +3.800 +3.234 9.4百萬11.44億
80 2883 CHINA OILFIELD 中海油田服務   8.710 9.000 +0.290 +3.330 2.85千萬2.55億
81 857 PETROCHINA 中國石油股份   6.470 6.690 +0.220 +3.400 1.38億9.16億
82 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.450 4.610 +0.160 +3.596 6.25千萬2.84億
83 3993 CMOC 洛陽鉬業     6.410 6.650 +0.240 +3.744 3.12千萬2.07億
84 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     8.470 8.800 +0.330 +3.896 6.78千萬5.98億
85 2269 WUXI BIO 藥明生物     13.760 14.300 +0.540 +3.924 8.31千萬12.03億
86 2688 ENN ENERGY 新奧能源     58.000 60.300 +2.300 +3.966 3.9百萬2.33億
87 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     19.860 20.650 +0.790 +3.978 1.5千萬3.09億
88 763 ZTE 中興通訊     15.000 15.600 +0.600 +4.000 1.47千萬2.27億
89 2331 LI NING 李寧       19.920 20.800 +0.880 +4.418 2.91千萬6.05億
90 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    30.500 31.900 +1.400 +4.590 6.74百萬2.14億
91 6862 HAIDILAO 海底撈      16.860 17.660 +0.800 +4.745 3.26千萬5.68億
92 2628 CHINA LIFE 中國人壽     8.930 9.390 +0.460 +5.151 7.17千萬6.67億
93 2018 AAC TECH 瑞聲科技     24.850 26.250 +1.400 +5.634 1.49千萬3.87億
94 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   10.620 11.260 +0.640 +6.026 4.05千萬4.52億
95 3690 MEITUAN-W 美團-W     91.100 96.800 +5.700 +6.257 6.82千萬65.68億
96 257 EB ENVIRONMENT 光大環境     2.850 3.040 +0.190 +6.667 6.61千萬1.99億
97 1880 CTG DUTY-FREE 中國中免     72.700 78.000 +5.300 +7.290 2.47百萬1.91億
98 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     22.500 24.350 +1.850 +8.222 2.43千萬5.82億
99 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     9.810 10.620 +0.810 +8.257 2.35千萬2.46億
100 2536 PALASINO 百樂皇宮     4.500 5.210 +0.710 +15.778 4.53千萬2.21億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D