今日港股一百大跌幅淨值

今日香港最大一百隻淨值跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大淨值跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅淨值瀏覽。

今日港股一百大跌幅淨值

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 700 TENCENT 騰訊控股     304.400 303.800 -0.600 -0.197 1.95千萬58.91億
2 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   178.000 177.600 -0.400 -0.225 2.73萬4.83百萬
3 1274 IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技   98.500 97.950 -0.550 -0.558 12.01萬1.18千萬
4 3660 QFIN-S 奇富科技-S   70.100 69.500 -0.600 -0.856 00
5 2838 HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 109.400 108.450 -0.950 -0.868 00
6 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   58.720 58.180 -0.540 -0.920 8.68千萬50.29億
7 2273 GUSHENGTANG 固生堂      42.450 42.000 -0.450 -1.060 40.15萬1.68千萬
8 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     34.050 33.650 -0.400 -1.175 2.09千萬7.05億
9 2518 AUTOHOME-S 汽車之家-S   48.350 47.750 -0.600 -1.241 4.7千21.87萬
10 2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃   62.700 61.900 -0.800 -1.276 52.63萬3.26千萬
11 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     62.650 61.850 -0.800 -1.277 2.78千萬17.09億
12 1698 TME-SW 騰訊音樂-SW  45.000 44.400 -0.600 -1.333 7.24萬3.17百萬
13 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     84.950 83.800 -1.150 -1.354 6.39百萬5.33億
14 1299 AIA 友邦保險     47.850 47.200 -0.650 -1.358 5.3千萬25.11億
15 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   384.800 379.400 -5.400 -1.403 1.71百萬6.48億
16 53 GUOCO GROUP 國浩集團     71.000 70.000 -1.000 -1.408 9千63.63萬
17 1910 SAMSONITE 新秀麗      27.300 26.900 -0.400 -1.465 4.84百萬1.3億
18 2888 STANCHART 渣打集團     64.500 63.550 -0.950 -1.473 44.52萬2.83千萬
19 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    67.700 66.700 -1.000 -1.477 1.37百萬9.17千萬
20 1801 INNOVENT BIO 信達生物     33.700 33.200 -0.500 -1.484 5.69百萬1.88億
21 6049 POLY PPT SER 保利物業     26.450 26.050 -0.400 -1.512 85.92萬2.23千萬
22 1997 WHARF REIC 九龍倉置業    22.750 22.400 -0.350 -1.538 6.61百萬1.47億
23 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    28.750 28.300 -0.450 -1.565 2.53百萬7.09千萬
24 2806 GX CN CONSUME GX中國消費   42.940 42.260 -0.680 -1.584 3.25千13.73萬
25 2820 GX CN BIOTECH GX中國生科   43.220 42.500 -0.720 -1.666 2.1千8.92萬
26 291 CRES BEER-500 華潤啤酒-五百  32.850 32.300 -0.550 -1.674 5.54百萬1.78億
27 2815 GX CN LIL GIANTGX中國小巨人  44.460 43.700 -0.760 -1.709 8.11千35.34萬
28 6618 JD HEALTH 京東健康     23.250 22.850 -0.400 -1.720 5.23百萬1.19億
29 2509 QYUNS-B 荃信生物-B   23.200 22.800 -0.400 -1.724 12.4萬2.84百萬
30 1209 CHINA RES MIXC 華潤萬象生活   25.600 25.150 -0.450 -1.758 2.97百萬7.41千萬
31 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  67.900 66.700 -1.200 -1.767 5.16千萬34.37億
32 6699 ANGELALIGN 時代天使     74.950 73.600 -1.350 -1.801 30.35萬2.21千萬
33 388 HKEX 香港交易所    218.600 214.600 -4.000 -1.830 6.01百萬12.84億
34 1855 ZONQING LTD 中慶股份     28.750 28.200 -0.550 -1.913 19.8萬5.71百萬
35 772 CHINA LIT 閱文集團     24.850 24.350 -0.500 -2.012 3.75百萬9.13千萬
36 3010 ISHARES AXJ 安碩亞洲除日   50.280 49.260 -1.020 -2.029 4.54萬2.23百萬
37 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    205.400 201.200 -4.200 -2.045 6.93百萬13.9億
38 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     26.600 26.050 -0.550 -2.068 1.1千萬2.87億
39 2602 ONEWO 萬物雲      18.120 17.740 -0.380 -2.097 67.37萬1.19千萬
40 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     25.900 25.350 -0.550 -2.124 85.19萬2.17千萬
41 2809 GX CN CLN EN GX中國潔能   76.160 74.440 -1.720 -2.258 1.09萬80.71萬
42 2688 ENN ENERGY 新奧能源     62.850 61.400 -1.450 -2.307 4.9百萬2.98億
43 2826 GX CN CLOUD GX中國雲算   39.800 38.880 -0.920 -2.312 5.2千20.21萬
44 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     15.560 15.200 -0.360 -2.314 1.86千萬2.84億
45 669 TECHTRONIC IND 創科實業     104.100 101.500 -2.600 -2.498 7.82百萬7.99億
46 3690 MEITUAN-W 美團-W     97.750 95.300 -2.450 -2.506 4.38千萬41.21億
47 168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份   52.800 51.450 -1.350 -2.557 2.38百萬1.23億
48 1044 HENGAN INT'L 恒安國際     25.150 24.500 -0.650 -2.584 2.1百萬5.15千萬
49 2814 SAMSUNG FANG 三星FANG   28.220 27.480 -0.740 -2.622 9.22萬2.51百萬
50 6160 BEIGENE 百濟神州     79.200 77.000 -2.200 -2.778 1.81百萬1.39億
51 3888 KINGSOFT 金山軟件     24.200 23.500 -0.700 -2.893 5.73百萬1.35億
52 2331 LI NING 李寧       17.240 16.740 -0.500 -2.900 2.44千萬4.09億
53 881 ZHONGSHENG HLDG中升控股     13.400 13.000 -0.400 -2.985 4.24百萬5.52千萬
54 1179 HWORLD-S 華住集團-S   29.900 29.000 -0.900 -3.010 1.96百萬5.7千萬
55 590 LUK FOOK HOLD 六福集團     18.480 17.920 -0.560 -3.030 1.48百萬2.64千萬
56 2498 ROBOSENSE 速騰聚創     39.200 38.000 -1.200 -3.061 5.6千21.46萬
57 1024 KUAISHOU-W 快手-W     45.850 44.350 -1.500 -3.272 1.99千萬8.83億
58 9926 AKESO 康方生物     45.400 43.900 -1.500 -3.304 6.93百萬3.02億
59 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     28.150 27.200 -0.950 -3.375 16.3萬4.49百萬
60 2291 SCIENTECH 心泰醫療     23.200 22.400 -0.800 -3.448 13.1萬2.96百萬
61 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.380 15.800 -0.580 -3.541 1.53億24.05億
62 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     23.050 22.200 -0.850 -3.688 3.8百萬8.45千萬
63 2423 BEKE-W 貝殼-W     34.300 33.000 -1.300 -3.790 46.59萬1.54千萬
64 6826 HAOHAI BIOTEC 昊海生物科技   38.900 37.400 -1.500 -3.856 19.24萬7.17百萬
65 6127 JOINN 昭衍新藥     9.540 9.170 -0.370 -3.878 64.32萬5.91百萬
66 6821 ASYMCHEM 凱萊英      60.000 57.600 -2.400 -4.000 6.87萬4百萬
67 1896 MAOYAN ENT 貓眼娛樂     9.600 9.210 -0.390 -4.062 2.96百萬2.72千萬
68 6862 HAIDILAO 海底撈      16.660 15.960 -0.700 -4.202 1.47千萬2.34億
69 1877 JUNSHI BIO 君實生物     9.650 9.240 -0.410 -4.249 72.42萬6.81百萬
70 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    24.650 23.600 -1.050 -4.260 1.1千萬2.59億
71 2359 WUXI APPTEC 藥明康德     34.450 32.950 -1.500 -4.354 5.88百萬1.95億
72 2076 BOSS ZHIPIN-W BOSS直聘-W 72.250 69.000 -3.250 -4.498 4002.76萬
73 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 18.880 18.000 -0.880 -4.661 3.42千萬6.17億
74 2269 WUXI BIO 藥明生物     13.240 12.620 -0.620 -4.683 4.93千萬6.27億
75 1880 CTG DUTY-FREE 中國中免     66.450 63.250 -3.200 -4.816 1.48百萬9.45千萬
76 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   37.500 35.650 -1.850 -4.933 1.31千萬4.68億
77 1799 XINTE ENERGY 新特能源     9.510 9.020 -0.490 -5.152 1.27百萬1.16千萬
78 3347 TIGERMED 泰格醫藥     30.850 29.150 -1.700 -5.511 3.08百萬8.92千萬
79 3939 WANGUO MINING 萬國國際礦業   9.320 8.800 -0.520 -5.579 1.64百萬1.48千萬
80 2400 XD INC 心動公司     14.660 13.840 -0.820 -5.593 3.25百萬4.53千萬
81 268 KINGDEE INT'L 金蝶國際     7.720 7.280 -0.440 -5.699 2.12千萬1.56億
82 1415 COWELL 高偉電子     16.420 15.480 -0.940 -5.725 5.03百萬7.95千萬
83 3759 PHARMARON 康龍化成     8.900 8.390 -0.510 -5.730 7.92百萬6.7千萬
84 6855 ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B   16.660 15.700 -0.960 -5.762 1.97百萬3.11千萬
85 1952 EVEREST MED-B 雲頂新耀-B   22.900 21.550 -1.350 -5.895 3.98百萬8.67千萬
86 357 MEILAN AIRPORT 美蘭空港     7.530 7.060 -0.470 -6.242 1.14百萬8.08百萬
87 2018 AAC TECH 瑞聲科技     25.500 23.750 -1.750 -6.863 6.61百萬1.57億
88 6185 CANSINOBIO 康希諾生物    17.720 16.500 -1.220 -6.885 1.98百萬3.32千萬
89 1789 AK MEDICAL 愛康醫療     5.170 4.810 -0.360 -6.963 1.47千萬7.19千萬
90 522 ASMPT          103.500 96.050 -7.450 -7.198 1.92百萬1.86億
91 2105 LAEKNA-B 來凱醫藥-B   5.600 5.190 -0.410 -7.321 3.46百萬1.81千萬
92 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   114.800 106.300 -8.500 -7.404 1.6千萬17.1億
93 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    29.650 27.450 -2.200 -7.420 2.4百萬6.67千萬
94 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  11.460 10.440 -1.020 -8.901 3.04千萬3.23億
95 6609 HEARTCARE-B 心瑋醫療-B   18.740 17.020 -1.720 -9.178 1.15千1.96萬
96 6060 ZA ONLINE 眾安在     12.320 11.160 -1.160 -9.416 1.14千萬1.3億
97 2245 LYGEND RESOURCE力勤資源     6.960 6.210 -0.750 -10.776 3.5萬22.04萬
98 1626 JIA YAO HLDGS 嘉耀控股     4.120 3.640 -0.480 -11.650 61.8萬2.35百萬
99 2289 CHARMACY PHAR 創美藥業     11.560 9.980 -1.580 -13.668 20.9萬2.21百萬
100 9958 LITIAN PICTURES力天影業     2.450 2.030 -0.420 -17.143 98.8萬2.21百萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D