今日港股一百大跌幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股一百大跌幅率(%)

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 19-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1037 MAXNERVA TECH 雲智匯科技    0.320 0.300 -0.020 -6.250 8.2萬2.31萬
2 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.320 0.300 -0.020 -6.250 1.62億5.14千萬
3 1102 ENVIRO ENERGY 環能國際     0.111 0.104 -0.007 -6.306 2千208
4 286 AIDIGONG 愛帝宮      0.063 0.059 -0.004 -6.349 8.65百萬51.54萬
5 1007 LONGHUI INTL 龍輝國際控股   1.560 1.460 -0.100 -6.410 29.77萬45.21萬
6 2938 CHINA ENV RES 中國環境資源   0.202 0.189 -0.013 -6.436 3.21萬6.02千
7 279 ARTA TECHFIN 裕承科金     0.031 0.029 -0.002 -6.452 1.84百萬5.67萬
8 1091 SOUTH MANGANESE南方錳業     0.310 0.290 -0.020 -6.452 8.42百萬2.44百萬
9 6698 STAR CM 星空華文     4.170 3.900 -0.270 -6.475 3.65百萬1.46千萬
10 1588 CHANJET 暢捷通      3.490 3.260 -0.230 -6.590 1.6千5.35千
11 1889 SANAI HEALTH GP三愛健康集團   0.030 0.028 -0.002 -6.667 2.41百萬6.71萬
12 1393 HIDILI INDUSTRY恒鼎實業     0.090 0.084 -0.006 -6.667 34.2萬2.99萬
13 149 CH AGRI-PROD EX中國農產品交易  0.045 0.042 -0.003 -6.667 3.59百萬15.36萬
14 3848 HAOSEN FINTECH 浩森金融科技   2.250 2.100 -0.150 -6.667 14萬29.74萬
15 1215 KAI YUAN HLDGS 開源控股     0.015 0.014 -0.001 -6.667 1.46百萬2.04萬
16 1328 GOLDSTREAM INV 金涌投資     0.030 0.028 -0.002 -6.667 2.44百萬6.46萬
17 59 SKYFAME REALTY 天譽置業     0.015 0.014 -0.001 -6.667 3.78百萬4.93萬
18 2018 AAC TECH 瑞聲科技     25.500 23.750 -1.750 -6.863 6.61百萬1.57億
19 6185 CANSINOBIO 康希諾生物    17.720 16.500 -1.220 -6.885 1.98百萬3.32千萬
20 1930 SHINELONG 勛龍       0.260 0.242 -0.018 -6.923 8千1.91千
21 1789 AK MEDICAL 愛康醫療     5.170 4.810 -0.360 -6.963 1.47千萬7.19千萬
22 2159 MEDIWELCOME 麥迪衛康     0.430 0.400 -0.030 -6.977 7.2萬2.9萬
23 6093 HEVOL SERVICES 和泓服務     1.720 1.600 -0.120 -6.977 2千3.2千
24 1262 LABIXIAOXIN 蠟筆小新食品   0.169 0.157 -0.012 -7.101 17萬2.67萬
25 2501 MAIYUE TECH 邁越科技     0.980 0.910 -0.070 -7.143 15萬14.04萬
26 1182 SUCCESS DRAGON 勝龍國際     0.280 0.260 -0.020 -7.143 5千1.3千
27 330 ESPRIT HOLDINGS思捷環球     0.237 0.220 -0.017 -7.173 1.2千萬2.68百萬
28 522 ASMPT          103.500 96.050 -7.450 -7.198 1.92百萬1.86億
29 994 CT VISION SL 中天順聯     0.275 0.255 -0.020 -7.273 4萬1.03萬
30 1268 MEIDONG AUTO 美東汽車     2.740 2.540 -0.200 -7.299 3.54百萬9.24百萬
31 2105 LAEKNA-B 來凱醫藥-B   5.600 5.190 -0.410 -7.321 3.46百萬1.81千萬
32 893 CHINAVTM MINING中國鐵鈦     0.068 0.063 -0.005 -7.353 24.6萬1.48萬
33 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   114.800 106.300 -8.500 -7.404 1.6千萬17.1億
34 2162 KEYMED BIO-B 康諾亞-B    29.650 27.450 -2.200 -7.420 2.4百萬6.67千萬
35 1661 WISDOM SPORTS 智美體育     0.161 0.149 -0.012 -7.453 1.24百萬19.5萬
36 909 MING YUAN CLOUD明源雲      2.140 1.980 -0.160 -7.477 6.46百萬1.29千萬
37 1224 C C LAND 中渝置地     1.200 1.110 -0.090 -7.500 46.4萬55.64萬
38 1869 KAFELAKU COFFEE貓屎咖啡控股   0.198 0.183 -0.015 -7.576 58萬10.66萬
39 1401 SPROCOMM INTEL          2.770 2.560 -0.210 -7.581 70.2萬1.84百萬
40 339 CORE ECON INV 核心經濟投資   0.260 0.240 -0.020 -7.692 1.48百萬43.55萬
41 1245 NIRAKU          0.260 0.240 -0.020 -7.692 18.4萬4.44萬
42 3860 EPS HEALTH TECHEPS創健科技  0.900 0.830 -0.070 -7.778 4萬3.46萬
43 690 UNI-BIO GROUP 聯康生物科技集團 0.090 0.083 -0.007 -7.778 2.48百萬21.47萬
44 361 SINO GOLF HOLD 順龍控股     0.038 0.035 -0.003 -7.895 54萬1.9萬
45 2025 RUIFENG POWER 瑞豐動力     1.860 1.710 -0.150 -8.065 1.65百萬3.09百萬
46 3738 VOBILE GROUP 阜博集團     1.360 1.250 -0.110 -8.088 1.79千萬2.29千萬
47 1316 NEXTEER 耐世特      3.950 3.630 -0.320 -8.101 1.17千萬4.34千萬
48 1884 EPRINT GROUP EPRINT集團 0.430 0.395 -0.035 -8.140 33.2萬13.32萬
49 2323 RENCO HOLDINGS 融科控股     0.024 0.022 -0.002 -8.333 3.54百萬7.5萬
50 1370 AOWEI HOLDING 奧威控股     0.600 0.550 -0.050 -8.333 00
51 2349 CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 0.035 0.032 -0.003 -8.571 28萬8.74千
52 3683 GREAT HARVEST 榮豐億控股    0.245 0.224 -0.021 -8.571 2.5千560
53 1338 BAWANG GROUP 霸王集團     0.045 0.041 -0.004 -8.889 31.8萬1.32萬
54 1548 GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技  11.460 10.440 -1.020 -8.901 3.04千萬3.23億
55 1854 CHINA WANTIAN 中國萬天控股   1.120 1.020 -0.100 -8.929 5.81百萬6.05百萬
56 509 SUNSHINE 世紀陽光     0.011 0.010 -0.001 -9.091 1.05百萬1.05萬
57 6609 HEARTCARE-B 心瑋醫療-B   18.740 17.020 -1.720 -9.178 1.15千1.96萬
58 1293 GRAND BAOXIN 廣匯寶信     0.161 0.146 -0.015 -9.317 1.5百萬22.8萬
59 6060 ZA ONLINE 眾安在     12.320 11.160 -1.160 -9.416 1.14千萬1.3億
60 1002 V.S. INT'L 威鋮國際     0.074 0.067 -0.007 -9.459 1.33百萬8.28萬
61 2940 SOLARTECH INT'L星凱控股     0.360 0.325 -0.035 -9.722 1.7萬6.05千
62 9930 HORIZON CD 宏信建發     1.700 1.530 -0.170 -10.000 1.13百萬1.75百萬
63 653 BONJOUR HOLD 卓悅控股     0.070 0.063 -0.007 -10.000 1.46百萬9.25萬
64 2195 UNITY ENT 盈企業控股   0.110 0.099 -0.011 -10.000 2.34百萬23.6萬
65 612 DING YI FENG 鼎益豐控股    0.495 0.445 -0.050 -10.101 2.69百萬1.22百萬
66 582 SHIN HWA WORLD 神話世界     0.039 0.035 -0.004 -10.256 1.45億4.46百萬
67 1872 GUAN CHAO HLDGS冠轈控股     0.068 0.061 -0.007 -10.294 88萬5.49萬
68 2700 GREEN INTL HLDG格林國際控股   0.280 0.250 -0.030 -10.714 6萬1.51萬
69 1851 GINGKO EDU 銀杏教育     0.840 0.750 -0.090 -10.714 5.2萬3.97萬
70 2245 LYGEND RESOURCE力勤資源     6.960 6.210 -0.750 -10.776 3.5萬22.04萬
71 1329 CAPITAL GRAND 首創鉅大     0.248 0.220 -0.028 -11.290 48.6萬11.21萬
72 2383 TOM GROUP TOM集團    0.530 0.470 -0.060 -11.321 74.8萬35.35萬
73 1626 JIA YAO HLDGS 嘉耀控股     4.120 3.640 -0.480 -11.650 61.8萬2.35百萬
74 2051 51 CREDIT CARD 51信用卡    0.119 0.105 -0.014 -11.765 4.62百萬52.2萬
75 984 AEON STORES 永旺       0.590 0.520 -0.070 -11.864 7.5千4.01千
76 139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   0.025 0.022 -0.003 -12.000 2.14千萬47.88萬
77 846 MINGFA GROUP 明發集團     0.215 0.188 -0.027 -12.558 8千1.5千
78 1162 LUMINA GROUP 瑩嵐集團     0.214 0.187 -0.027 -12.617 59.2萬11.5萬
79 1163 ADTIGER CORP 虎視傳媒     0.118 0.103 -0.015 -12.712 29.25萬3.06萬
80 1332 TOUYUN BIOTECH 透雲生物     0.230 0.200 -0.030 -13.043 00
81 1124 COASTAL GL 沿海家園     0.207 0.180 -0.027 -13.043 7.9萬1.55萬
82 2178 PETRO-KING 百勤油服     0.069 0.060 -0.009 -13.043 50萬3.04萬
83 3366 OCT (ASIA) 華僑城(亞洲)  0.175 0.152 -0.023 -13.143 3.2萬5.18千
84 2211 UNI HEALTH 大健康國際    0.053 0.046 -0.007 -13.207 1.49百萬7.67萬
85 2289 CHARMACY PHAR 創美藥業     11.560 9.980 -1.580 -13.668 20.9萬2.21百萬
86 256 CITYCHAMP 冠城鐘錶珠寶   1.020 0.880 -0.140 -13.726 1.19千萬1.09千萬
87 9900 GAIN PLUS HLDGS德益控股     1.550 1.330 -0.220 -14.194 98萬1.3百萬
88 124 GD LAND 粵海置地     0.330 0.280 -0.050 -15.152 55.4萬15.44萬
89 488 LAI SUN DEV 麗新發展     0.590 0.495 -0.095 -16.102 1.85百萬95.08萬
90 459 LEGEND UPSTAR 鋑聯控股     0.090 0.075 -0.015 -16.667 1.81萬1.22千
91 2708 IBO TECH 艾伯科技     0.047 0.039 -0.008 -17.021 4.72百萬19.7萬
92 9958 LITIAN PICTURES力天影業     2.450 2.030 -0.420 -17.143 98.8萬2.21百萬
93 2013 WEIMOB INC 微盟集團     1.360 1.120 -0.240 -17.647 1.11億1.27億
94 1376 RAFFLESINTERIOR         0.305 0.249 -0.056 -18.361 3.58百萬93.13萬
95 702 SINO OIL & GAS 中國油氣控股   0.063 0.050 -0.013 -20.635 9.81百萬51.07萬
96 974 SKL 中國順客隆    1.330 1.000 -0.330 -24.812 1.3萬1.49萬
97 1613 SYNERTONE 協同通信     0.580 0.435 -0.145 -25.000 3.78百萬2.08百萬
98 1803 BJ SPORTS & ENT北京體育文化   0.097 0.068 -0.029 -29.897 1.6百萬11.05萬
99 2941 KINGBO STR RTS 工蓋有限公司股權 0.017 0.010 -0.007 -41.176 2.68百萬3.2萬
100 2942 TEAMWAY INT RTS         0.044 0.022 -0.022 -50.000 2.57百萬8.78萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D