今日港股一百大跌幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股一百大跌幅率(%)

最後更新: 22-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 22-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 3993 CMOC 洛陽鉬業     7.590 7.150 -0.440 -5.797 7.77千萬5.67億
2 1898 CHINA COAL 中煤能源     8.410 7.900 -0.510 -6.064 5.06千萬4.05億
3 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.020 10.340 -0.680 -6.171 3.99千萬4.14億
4 1850 HSC RESOURCES 鴻盛昌資源    0.850 0.770 -0.080 -9.412 3.86千萬3.33千萬
5 815 CHI SILVER GP 中國白銀集團   0.335 0.290 -0.045 -13.433 3.81千萬1.16千萬
6 2068 CHALIECO 中鋁國際     2.190 2.050 -0.140 -6.393 2.89千萬6.35千萬
7 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   106.300 97.450 -8.850 -8.325 2.63千萬26.11億
8 1025 KNT HOLDINGS 嘉藝控股     0.234 0.218 -0.016 -6.838 1.81千萬4.16百萬
9 1676 GAODI HOLDINGS 高地股份     1.700 1.600 -0.100 -5.882 1.66千萬2.96千萬
10 1284 NEW MEDIA LAB 新傳企劃     0.260 0.244 -0.016 -6.154 1.56千萬3.82百萬
11 433 NORTH MINING 北方礦業     0.060 0.053 -0.007 -11.667 1.37千萬75.31萬
12 1865 TRENDZON HLDG 卓航控股     0.031 0.025 -0.006 -19.355 1.36千萬34.51萬
13 1787 SD GOLD 山東黃金     18.180 16.840 -1.340 -7.371 1.22千萬2.09億
14 2477 WELLCELL HOLD 經緯天地     3.550 3.300 -0.250 -7.042 1.12千萬4.14千萬
15 330 ESPRIT HOLDINGS思捷環球     0.220 0.204 -0.016 -7.273 9.88百萬2.04百萬
16 3603 XINJI SHAXI 信基沙溪     0.062 0.058 -0.004 -6.452 9.27百萬54.74萬
17 3302 KINERGY 精技集團     0.475 0.430 -0.045 -9.474 8.45百萬3.28百萬
18 2708 IBO TECH 艾伯科技     0.039 0.031 -0.008 -20.513 7.36百萬23.94萬
19 3808 SINOTRUK 中國重汽     22.250 20.400 -1.850 -8.315 7.25百萬1.51億
20 2212 FB MINING 高鵬礦業     0.224 0.210 -0.014 -6.250 6.81百萬1.42百萬
21 596 INSPUR DIGI ENT浪潮數字企業   3.410 3.130 -0.280 -8.211 6.69百萬2.19千萬
22 2942 TEAMWAY INT RTS         0.022 0.018 -0.004 -18.182 6.61百萬14.06萬
23 3330 LINGBAO GOLD 靈寶黃金     3.650 3.390 -0.260 -7.123 5.97百萬2.06千萬
24 1246 BOILLHEALTHCARE保集健康     0.340 0.315 -0.025 -7.353 5.7百萬1.88百萬
25 2668 PAK TAK INT'L 百德國際     0.500 0.430 -0.070 -14.000 5.21百萬2.29百萬
26 6860 FINGERTANGO 指尖悅動     0.080 0.075 -0.005 -6.250 4.97百萬37萬
27 756 SUMMI 森美控股     0.680 0.445 -0.235 -34.559 4.55百萬2.17百萬
28 1188 HYBRID KINETIC 正道集團     0.017 0.016 -0.001 -5.882 3.69百萬6.26萬
29 975 MONGOL MINING          10.040 9.430 -0.610 -6.076 3.13百萬2.98千萬
30 59 SKYFAME REALTY 天譽置業     0.014 0.013 -0.001 -7.143 3.03百萬4.04萬
31 2039 CIMC 中集集團     7.080 6.620 -0.460 -6.497 2.74百萬1.82千萬
32 1878 SOUTHGOBI 南戈壁      5.830 5.370 -0.460 -7.890 2.53百萬1.39千萬
33 3939 WANGUO MINING 萬國國際礦業   8.800 8.000 -0.800 -9.091 2.34百萬1.95千萬
34 2001 NEW HIGHER EDU 新高教集團    2.310 2.160 -0.150 -6.494 2.28百萬5.05百萬
35 1767 TS WONDERS          0.230 0.206 -0.024 -10.435 2.22百萬45.58萬
36 482 SANDMARTIN INTL聖馬丁國際    0.105 0.095 -0.010 -9.524 1.93百萬16.66萬
37 2535 WK GROUP 泓基集團     0.600 0.560 -0.040 -6.667 1.92百萬1.1百萬
38 1329 CAPITAL GRAND 首創鉅大     0.220 0.200 -0.020 -9.091 1.62百萬34.07萬
39 616 EMINENCE ENT 高山企業     0.199 0.180 -0.019 -9.548 1.32百萬23.87萬
40 61 GREEN LEADER 綠領控股     0.065 0.061 -0.004 -6.154 92.08萬6.03萬
41 33 INTL GENIUS          7.690 6.140 -1.550 -20.156 84.6萬5.7百萬
42 771 AUTOMATED SYS 自動系統     0.660 0.600 -0.060 -9.091 65.2萬38.33萬
43 923 IWS 綜合環保集團   0.027 0.025 -0.002 -7.407 61.4萬1.52萬
44 969 HUA LIEN INT'L 華聯國際     0.150 0.130 -0.020 -13.333 57.8萬7.9萬
45 495 PALADIN          0.040 0.033 -0.007 -17.500 51.5萬1.82萬
46 2132 LANDRICH HLDG 譽燊豐控股    0.260 0.245 -0.015 -5.769 51.2萬12.67萬
47 1483 NET-A-GO TECH 網譽科技     1.150 1.020 -0.130 -11.304 49萬49.03萬
48 2022 DIGIT HOLLYWOOD遊萊互動     0.033 0.030 -0.003 -9.091 45.6萬1.38萬
49 947 MOBI DEV 摩比發展     0.147 0.135 -0.012 -8.163 45.3萬6.23萬
50 1251 SPT ENERGY 華油能源     0.249 0.232 -0.017 -6.827 43萬10.33萬
51 1328 GOLDSTREAM INV 金涌投資     0.028 0.026 -0.002 -7.143 42萬1.27萬
52 1280 QIDIAN GUOFENG 奇點國峰     0.500 0.470 -0.030 -6.000 39.8萬19.65萬
53 6829 DRAGON RISE GP 龍昇集團控股   0.123 0.114 -0.009 -7.317 37萬4.3萬
54 391 MEI AH ENTER 美亞娛樂資訊   0.145 0.133 -0.012 -8.276 36萬4.81萬
55 1795 YADONG GROUP 亞東集團     1.530 1.360 -0.170 -11.111 35.7萬51.23萬
56 1082 BDV EDU INTL 源宇宙教育    1.580 1.450 -0.130 -8.228 35.6萬51.07萬
57 248 HKC INT'L HOLD 香港通訊國際控股 0.029 0.026 -0.003 -10.345 35.2萬9.15千
58 2349 CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 0.032 0.030 -0.002 -6.250 29.47萬8.94千
59 2738 HUAJIN INTL 華津國際控股   1.480 1.230 -0.250 -16.892 27萬35.72萬
60 2393 YESTAR HEALTH 巨星醫療控股   0.046 0.043 -0.003 -6.522 23萬1.01萬
61 1340 HUISHENG INTL 惠生國際     0.049 0.044 -0.005 -10.204 21.2萬9.33千
62 1712 DRAGON MINING 龍資源      1.890 1.710 -0.180 -9.524 20.5萬35.52萬
63 333 TOP FORM INT'L 黛麗斯國際    0.325 0.300 -0.025 -7.692 20.2萬6.16萬
64 1778 COLOUR LIFE 彩生活      0.170 0.160 -0.010 -5.882 20.2萬3.36萬
65 472 NEW SILKROAD 新絲路文旅    0.172 0.150 -0.022 -12.791 20萬2.88萬
66 264 CN INT DEV CORP中聯發展控股   1.150 1.050 -0.100 -8.696 19.2萬19.82萬
67 606 SCE CM 中駿商管     0.320 0.300 -0.020 -6.250 16.7萬5.43萬
68 859 ZHONGCHANG INTL中昌國際控股   0.159 0.140 -0.019 -11.950 15萬2.1萬
69 2122 KIDSLAND INTL 凱知樂國際    0.043 0.038 -0.005 -11.628 12.4萬4.72千
70 2263 FU SHEK FIN 富石金融     0.166 0.154 -0.012 -7.229 12萬1.88萬
71 75 Y.T. REALTY 渝太地產     0.435 0.350 -0.085 -19.540 12萬6.12萬
72 629 YUE DA INTL 悅達國際控股   0.141 0.126 -0.015 -10.638 11.9萬1.46萬
73 3688 TOP SPRING 萊蒙國際     0.500 0.460 -0.040 -8.000 10萬4.65萬
74 209 WINSHINE SCI 瀛晟科學     0.058 0.052 -0.006 -10.345 9萬4.65千
75 92 CHAMPIONTEC-NEW冠軍科技集團-新 0.240 0.224 -0.016 -6.667 8.4萬1.88萬
76 1965 LANDSEA LIFE 朗詩綠色生活   0.218 0.200 -0.018 -8.257 8.1萬1.63萬
77 2110 TIAN CHENG HLDG天成控股     0.290 0.238 -0.052 -17.931 8萬1.87萬
78 1496 AP RENTALS 亞積邦租賃    0.140 0.120 -0.020 -14.286 7.6萬9.11千
79 1555 MIE HOLDINGS MI能源     0.034 0.032 -0.002 -5.882 7萬2.24千
80 2450 HUAIBEI GD CO 淮北綠金股份   0.570 0.530 -0.040 -7.018 6.6萬3.39萬
81 1289 SUNLIT SCI 盛力達科技    0.900 0.840 -0.060 -6.667 6.1萬5.44萬
82 180 KADER HOLDINGS 開達集團     0.405 0.345 -0.060 -14.815 4萬1.36萬
83 465 FUTONG TECH 富通科技     0.320 0.295 -0.025 -7.812 3.6萬1.01萬
84 1967 CONFIDENCE IN 信懇智能     0.260 0.242 -0.018 -6.923 3.14萬7.61千
85 9963 TRANSTECH 高科橋      0.300 0.241 -0.059 -19.667 2.6萬5.98千
86 1920 HANDS FORM HLDG恆新豐控股    0.410 0.360 -0.050 -12.195 2.4萬8.46千
87 58 SUNWAY INT'L 新威國際     0.084 0.067 -0.017 -20.238 2萬1.32千
88 1102 ENVIRO ENERGY 環能國際     0.104 0.090 -0.014 -13.461 2萬1.82千
89 2680 INNOVAX HLDGS 創陞控股     0.242 0.217 -0.025 -10.331 2萬4.34千
90 79 CENTURY LEGEND 世紀建業     0.063 0.058 -0.005 -7.937 1.8萬1.02千
91 9968 HUIJING HLDGS 景控股     0.030 0.027 -0.003 -10.000 1.6萬434
92 1399 VESON HLDG 銳信控股     0.235 0.218 -0.017 -7.234 1.2萬2.65千
93 986 CH ENV ENERGY 中國環保能源   0.050 0.046 -0.004 -8.000 1.2萬548
94 6890 KANGLI INT HLDG康利國際控股   0.320 0.300 -0.020 -6.250 1萬3千
95 1345 SH PIONEER HLDG上海先鋒控股   1.920 1.800 -0.120 -6.250 1萬1.75萬
96 1332 TOUYUN BIOTECH 透雲生物     0.200 0.152 -0.048 -24.000 1萬1.31千
97 1996 RSUN PPT 弘陽地產     0.048 0.044 -0.004 -8.333 6千273
98 130 MOISELLE INT'L 慕詩國際     0.221 0.197 -0.024 -10.860 6千1.18千
99 456 NEW CITY DEV 新城市建設發展  0.600 0.530 -0.070 -11.667 2千1.06千
100 6866 ZUOLI M-FIN 佐力小貸     0.355 0.330 -0.025 -7.042 00

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D