今日港股一百大跌幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股一百大跌幅率(%)

最後更新: 15-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 15-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業     14.620 13.220 -1.400 -9.576 1.16億15.46億
2 1929 CHOW TAI FOOK 周大福      11.360 10.460 -0.900 -7.923 2.03千萬2.16億
3 1952 EVEREST MED-B 雲頂新耀-B   26.150 23.800 -2.350 -8.987 5.39百萬1.33億
4 9995 REMEGEN 榮昌生物     32.250 29.200 -3.050 -9.457 2.79百萬8.27千萬
5 1563 ALLI INTL ED LE友聯國際教育租賃 0.550 0.490 -0.060 -10.909 1.33億6.83千萬
6 3330 LINGBAO GOLD 靈寶黃金     4.040 3.690 -0.350 -8.663 1.8千萬6.68千萬
7 1519 J&T EXPRESS-W 極兔速遞-W   10.660 9.260 -1.400 -13.133 5.04百萬4.66千萬
8 2362 JINCHUAN INTL 金川國際     0.870 0.800 -0.070 -8.046 5.3千萬4.29千萬
9 2038 FIH 富智康集團    0.850 0.770 -0.080 -9.412 2.68千萬2.09千萬
10 2171 CARSGEN-B 科濟藥業-B   5.720 4.760 -0.960 -16.783 3.38百萬1.68千萬
11 1830 PERFECT MEDICAL完美醫療     3.030 2.780 -0.250 -8.251 4.43百萬1.23千萬
12 178 SA SA INT'L 莎莎國際     0.770 0.700 -0.070 -9.091 1.61千萬1.12千萬
13 434 BOYAA 博雅互動     2.280 2.090 -0.190 -8.333 5.36百萬1.12千萬
14 1992 FOSUN TOURISM 復星旅遊文化   3.520 3.260 -0.260 -7.386 3.37百萬1.1千萬
15 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    0.465 0.430 -0.035 -7.527 2.46千萬1.09千萬
16 6682 FOURTH PARADIGM第四範式     51.900 47.850 -4.050 -7.803 19.8萬9.73百萬
17 33 INTL GENIUS          11.000 9.510 -1.490 -13.546 1.01百萬9.46百萬
18 3603 XINJI SHAXI 信基沙溪     0.090 0.074 -0.016 -17.778 9.75千萬7.86百萬
19 2497 FUJING HOLDINGS富景中國控股   1.000 0.930 -0.070 -7.000 4.59百萬4.29百萬
20 1611 SINOHOPE TECH 新火科技控股   3.140 2.930 -0.210 -6.688 1.25百萬3.71百萬
21 2489 PERSISTENCE RES集海資源     0.910 0.810 -0.100 -10.989 4.24百萬3.54百萬
22 330 ESPRIT HOLDINGS思捷環球     0.228 0.212 -0.016 -7.018 1.66千萬3.53百萬
23 526 LISI GP HOLD 利時集團控股   0.061 0.051 -0.010 -16.393 5.89千萬3.1百萬
24 3788 CHINA HANKING 中國罕王     1.310 1.200 -0.110 -8.397 2.4百萬2.99百萬
25 1003 HUANXI MEDIA 歡喜傳媒     0.630 0.560 -0.070 -11.111 4.88百萬2.79百萬
26 3848 HAOSEN FINTECH 浩森金融科技   3.070 2.670 -0.400 -13.029 90.6萬2.58百萬
27 1355 LEGEND STRAT 朸濬國際     0.335 0.295 -0.040 -11.940 6.33百萬1.99百萬
28 1401 SPROCOMM INTEL          2.750 2.540 -0.210 -7.636 73.4萬1.9百萬
29 612 DING YI FENG 鼎益豐控股    0.560 0.520 -0.040 -7.143 3.12百萬1.61百萬
30 1329 CAPITAL GRAND 首創鉅大     0.490 0.395 -0.095 -19.388 2.93百萬1.2百萬
31 568 SHANDONG MOLONG山東墨龍     1.170 1.040 -0.130 -11.111 1.15百萬1.2百萬
32 810 CH CASTSON 81 中國鑄晨81   0.600 0.550 -0.050 -8.333 2.11百萬1.16百萬
33 3883 CHINA AOYUAN 中國奧園     0.115 0.107 -0.008 -6.957 1.02千萬1.13百萬
34 1660 ZHAOBANGJI LIFE兆邦基生活    0.275 0.234 -0.041 -14.909 3.88百萬1百萬
35 894 MAN YUE TECH 萬裕科技     0.345 0.310 -0.035 -10.145 3.07百萬94.17萬
36 2260 VANOV HOLDINGS 環龍控股     2.000 1.850 -0.150 -7.500 45.6萬89.38萬
37 2439 CH TREASURES NM中寶新材     0.335 0.305 -0.030 -8.955 2.35百萬74.91萬
38 2882 HKRH 香港資源控股   1.180 1.000 -0.180 -15.254 73.58萬71.94萬
39 1815 CSMALL 金貓銀貓     0.310 0.285 -0.025 -8.065 2.3百萬66.47萬
40 1930 SHINELONG 勛龍       0.280 0.231 -0.049 -17.500 2.6百萬65.97萬
41 1412 Q P GROUP 雋思集團     1.900 1.190 -0.710 -37.368 42.8萬53.48萬
42 1710 TRIO IND ELEC 致豐工業電子   0.265 0.223 -0.042 -15.849 2.03百萬46.11萬
43 1822 CHINA WOOD INT 中木國際     0.072 0.064 -0.008 -11.111 6.45百萬43.59萬
44 6128 GRAPHEX GROUP 烯石電車新材料  0.150 0.140 -0.010 -6.667 2.45百萬38.1萬
45 1869 KAFELAKU COFFEE貓屎咖啡控股   0.215 0.195 -0.020 -9.302 1.78百萬36萬
46 2323 RENCO HOLDINGS 融科控股     0.032 0.028 -0.004 -12.500 1.32千萬35.74萬
47 1587 SHINEROAD INTL 欣融國際     0.400 0.365 -0.035 -8.750 78.4萬28.76萬
48 343 CULTURECOM HOLD文化傳信     0.255 0.236 -0.019 -7.451 1.17百萬28.3萬
49 340 TONGGUAN GOLD 潼關黃金     0.570 0.530 -0.040 -7.018 50.6萬27.11萬
50 3321 WAI HUNG GROUP 偉鴻集團控股   0.114 0.098 -0.016 -14.035 2.66百萬26.52萬
51 954 CHANGMAO BIO 常茂生物     0.420 0.380 -0.040 -9.524 66.8萬25.59萬
52 2279 YONGHE MEDICAL 雍禾醫療     1.200 1.100 -0.100 -8.333 19.7萬22.87萬
53 543 PACIFIC ONLINE 太平洋網絡    0.450 0.410 -0.040 -8.889 54.3萬22.34萬
54 948 ALPHA PRO HLDGS阿爾法企業    0.600 0.350 -0.250 -41.667 33.6萬13.57萬
55 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.092 0.084 -0.008 -8.696 1.31百萬11.31萬
56 2135 RAILYAESMED-NEW瑞麗醫美(新)  0.192 0.174 -0.018 -9.375 54.2萬9.9萬
57 6158 ZHENRO PPT 正榮地產     0.045 0.042 -0.003 -6.667 2.31百萬9.48萬
58 6628 TRANSCENTA-B 創勝集團-B   1.390 1.270 -0.120 -8.633 7.5萬9.29萬
59 2122 KIDSLAND INTL 凱知樂國際    0.057 0.043 -0.014 -24.561 1.54百萬6.86萬
60 756 SUMMI 森美控股     0.740 0.690 -0.050 -6.757 8.8萬6.04萬
61 911 QIANHAI HEALTH 前海健康     0.036 0.033 -0.003 -8.333 1.84百萬5.74萬
62 2340 ISP HOLDINGS 昇柏控股     0.216 0.200 -0.016 -7.407 26.27萬5.26萬
63 1960 TBKS HLDGS          0.239 0.203 -0.036 -15.063 25.5萬5.17萬
64 2012 SUNSHINE OIL 陽光油砂     0.365 0.330 -0.035 -9.589 14.9萬4.94萬
65 913 HARBOUR DIGITAL港灣數字     0.700 0.630 -0.070 -10.000 6.7萬4.59萬
66 138 CCT FORTIS 中建富通     0.204 0.186 -0.018 -8.824 23.2萬4.36萬
67 832 CENTRAL CHINA 建業地產     0.076 0.064 -0.012 -15.790 58.1萬4.04萬
68 1967 CONFIDENCE IN 信懇智能     0.290 0.260 -0.030 -10.345 15.02萬3.86萬
69 3708 CH SUPPLY CHAIN中國供應鏈產業  0.024 0.022 -0.002 -8.333 1.6百萬3.64萬
70 254 NUR HOLDINGS 國家聯合資源   0.085 0.079 -0.006 -7.059 44.1萬3.48萬
71 1142 E&P GLOBAL 能源及能量環球  0.325 0.300 -0.025 -7.692 11.01萬3.3萬
72 1431 YST DAIRY 原生態牧業    0.103 0.091 -0.012 -11.650 31.3萬2.84萬
73 3919 GOLDENPOWER 金力集團     0.056 0.050 -0.006 -10.714 45.2萬2.12萬
74 515 CHINASILVER TEC中華銀科技    0.137 0.125 -0.012 -8.759 15.74萬2.12萬
75 3830 KIDDIELAND 童園國際     0.034 0.029 -0.005 -14.706 65.5萬2.09萬
76 2339 BWI INT'L 京西國際     0.238 0.220 -0.018 -7.563 9萬1.95萬
77 1470 PROSPER ONE 富一國際控股   0.039 0.036 -0.003 -7.692 48萬1.78萬
78 380 CHINA PIPE 中國管業     0.094 0.087 -0.007 -7.447 19.2萬1.67萬
79 993 HUARONG INT FIN華融金控     0.054 0.050 -0.004 -7.407 30.7萬1.56萬
80 3768 DCWT 滇池水務     0.680 0.620 -0.060 -8.824 2.2萬1.39萬
81 298 CHUANG'S CHINA 莊士中國     0.141 0.124 -0.017 -12.057 9.61萬1.27萬
82 1716 MOST KWAI CHUNG毛記葵涌     0.380 0.350 -0.030 -7.895 3萬1.05萬
83 1720 PUTIAN COMM 普天通信集團   0.060 0.054 -0.006 -10.000 19.6萬1.02萬
84 1427 CH TIANBAO GP 中國天保集團   0.210 0.196 -0.014 -6.667 5.1萬9.78千
85 6816 PROSPER CONS 瑞港建設     0.110 0.097 -0.013 -11.818 9萬9.38千
86 846 MINGFA GROUP 明發集團     0.340 0.230 -0.110 -32.353 3.5萬8.45千
87 6611 SANXUN GROUP 三巽集團     0.076 0.070 -0.006 -7.895 10萬7千
88 544 DAIDO GROUP 大同集團     0.140 0.125 -0.015 -10.714 5.2萬6.49千
89 1395 ELL ENV 強泰環保     0.070 0.063 -0.007 -10.000 10萬6.34千
90 898 MULTIFIELD INTL萬事昌國際    0.830 0.770 -0.060 -7.229 8千6.16千
91 1232 GW TIANDI 金輪天地控股   0.037 0.034 -0.003 -8.108 17.8萬6.06千
92 417 TSE SUI LUEN 謝瑞麟      0.960 0.860 -0.100 -10.417 6千5.04千
93 1993 ASIARAY 雅仕維      0.920 0.840 -0.080 -8.696 5.5千4.57千
94 1780 B & D STRATEGIC         1.880 1.660 -0.220 -11.702 2.5千4.15千
95 1996 RSUN PPT 弘陽地產     0.051 0.047 -0.004 -7.843 4.9萬2.32千
96 2933 VOLCANO SPRING 火山邑動國際控股 0.690 0.600 -0.090 -13.043 2.8千1.86千
97 2789 YUANDA CHINA 遠大中國     0.046 0.042 -0.004 -8.696 4.4萬1.86千
98 3789 ROYAL DELUXE 御佳控股     0.071 0.065 -0.006 -8.451 2萬1.28千
99 768 UBA INVESTMENTS開明投資     0.020 0.018 -0.002 -10.000 1萬180
100 1102 ENVIRO ENERGY 環能國際     0.095 0.079 -0.016 -16.842 2.2千174

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D