今日港股一百大跌幅率(%)

今日香港最大一百隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股一百大跌幅率(%)

最後更新: 18-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 18-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1950 DIWANG IND H 帝王實業控股   0.153 0.145 -0.008 -5.229 10萬1.44萬
2 2738 HUAJIN INTL 華津國際控股   1.530 1.450 -0.080 -5.229 18萬26.38萬
3 496 KASEN 卡森國際     0.285 0.270 -0.015 -5.263 00
4 3332 SINOLIFE UTD 中生聯合     0.570 0.540 -0.030 -5.263 62.4萬34.35萬
5 1679 RISECOMM GP 瑞斯康集團    0.475 0.450 -0.025 -5.263 11.5萬5.19萬
6 1427 CH TIANBAO GP 中國天保集團   0.190 0.180 -0.010 -5.263 1.1萬2千
7 33 INTL GENIUS          8.160 7.730 -0.430 -5.270 59.6萬4.76百萬
8 373 ALLIED GROUP 聯合集團     1.500 1.420 -0.080 -5.333 5萬7.13萬
9 1003 HUANXI MEDIA 歡喜傳媒     0.560 0.530 -0.030 -5.357 5.95百萬3.19百萬
10 905 WALNUT CAP 胡桃資本     0.275 0.260 -0.015 -5.455 17.6萬4.69萬
11 201 MAGNIFICENT 華大酒店     0.073 0.069 -0.004 -5.479 56萬3.89萬
12 2878 SOLOMON SYSTECH晶門半導體    0.270 0.255 -0.015 -5.556 2.46百萬62.55萬
13 606 SCE CM 中駿商管     0.360 0.340 -0.020 -5.556 2.2萬7.73千
14 2402 SINOHYTEC 億華通      34.100 32.200 -1.900 -5.572 41.46萬1.36千萬
15 6698 STAR CM 星空華文     4.420 4.170 -0.250 -5.656 3.82百萬1.66千萬
16 3377 SINO-OCEAN GP 遠洋集團     0.265 0.250 -0.015 -5.660 3.99千萬1.04千萬
17 717 EMPEROR CAPITAL英皇資本     0.035 0.033 -0.002 -5.714 1.5萬471
18 1756 C VOCATIONAL ED中國職業教育   0.690 0.650 -0.040 -5.797 1千640
19 1552 BHCC HOLDING          0.134 0.126 -0.008 -5.970 5千630
20 2516 FAR INTL 泛遠國際     0.415 0.390 -0.025 -6.024 1.41百萬53.81萬
21 1027 CHINA JICHENG 中國集成控股   0.990 0.930 -0.060 -6.061 22.04萬20.68萬
22 279 ARTA TECHFIN 裕承科金     0.033 0.031 -0.002 -6.061 1.95百萬5.85萬
23 63 CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團   0.115 0.108 -0.007 -6.087 1.73百萬18.3萬
24 2295 MAXICITY 豐城控股     2.130 2.000 -0.130 -6.103 2.5萬4.73萬
25 1696 SISRAM MED 復銳醫療科技   3.430 3.220 -0.210 -6.122 51.08萬1.68百萬
26 210 DAPHNE INT'L 達芙妮國際    0.194 0.182 -0.012 -6.186 65.2萬12.17萬
27 2329 GLORY HEALTH 國瑞健康     0.032 0.030 -0.002 -6.250 35萬9.94千
28 815 CHI SILVER GP 中國白銀集團   0.320 0.300 -0.020 -6.250 1.99千萬5.99百萬
29 2298 COSMO LADY 都市麗人     0.240 0.225 -0.015 -6.250 1.44百萬33.42萬
30 6866 ZUOLI M-FIN 佐力小貸     0.395 0.370 -0.025 -6.329 00
31 483 BAUHAUS INT'L 包浩斯國際    0.465 0.435 -0.030 -6.452 2萬8.3千
32 6829 DRAGON RISE GP 龍昇集團控股   0.134 0.125 -0.009 -6.716 1.11百萬14.39萬
33 1239 TEAMWAY INTL GP         0.118 0.110 -0.008 -6.780 24.99萬2.85萬
34 6158 ZHENRO PPT 正榮地產     0.044 0.041 -0.003 -6.818 43.4萬1.8萬
35 1638 KAISA GROUP 佳兆業集團    0.087 0.081 -0.006 -6.897 1.52百萬12.42萬
36 6696 MANY IDEA CLOUD多想雲      0.203 0.189 -0.014 -6.897 44.4萬8.45萬
37 858 EXTRAWELL PHAR 精優藥業     0.029 0.027 -0.002 -6.897 53萬1.47萬
38 2105 LAEKNA-B 來凱醫藥-B   6.020 5.600 -0.420 -6.977 6.06百萬3.6千萬
39 1965 LANDSEA LIFE 朗詩綠色生活   0.200 0.186 -0.014 -7.000 39.8萬7.03萬
40 6093 HEVOL SERVICES 和泓服務     1.850 1.720 -0.130 -7.027 1.4萬2.38萬
41 1519 J&T EXPRESS-W 極兔速遞-W   8.320 7.730 -0.590 -7.091 6.82百萬5.39千萬
42 736 CHINA PPT INV 中國置業投資   0.125 0.116 -0.009 -7.200 8.46千930
43 1739 QEEKA HOME 齊屹科技     0.335 0.310 -0.025 -7.463 51.95萬15.1萬
44 1079 PINE TECH 松景科技     0.040 0.037 -0.003 -7.500 55.8萬2.07萬
45 986 CH ENV ENERGY 中國環保能源   0.053 0.049 -0.004 -7.547 19.4萬9.13千
46 2195 UNITY ENT 盈企業控股   0.119 0.110 -0.009 -7.563 3.11百萬33.51萬
47 798 CEOVU 中電光谷     0.330 0.305 -0.025 -7.576 53.6萬16.6萬
48 6118 AUSTAR 奧星生命科技   1.030 0.950 -0.080 -7.767 27.9萬26.98萬
49 1740 VALUES CULTURAL新石文化     0.128 0.118 -0.010 -7.812 11萬1.13萬
50 6108 NEW RAY MEDIC 新銳醫藥     0.038 0.035 -0.003 -7.895 91.68萬3.29萬
51 862 VISION VALUES 遠見控股     0.025 0.023 -0.002 -8.000 87萬1.97萬
52 39 CH BEIDAHUANG 中國北大荒    0.087 0.080 -0.007 -8.046 3.2萬2.59千
53 1993 ASIARAY 雅仕維      0.870 0.800 -0.070 -8.046 6.45萬5.15萬
54 3323 CNBM 中國建材     3.020 2.770 -0.250 -8.278 6.32千萬1.76億
55 755 SHANGHAI ZENDAI上海証大     0.012 0.011 -0.001 -8.333 9百萬9.95萬
56 1146 CH OUTFITTERS 中國服飾控股   0.095 0.087 -0.008 -8.421 3.6百萬30.56萬
57 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.580 0.530 -0.050 -8.621 6.29億3.4億
58 1280 QIDIAN GUOFENG 奇點國峰     0.520 0.475 -0.045 -8.654 27.3萬13.29萬
59 9900 GAIN PLUS HLDGS德益控股     1.700 1.550 -0.150 -8.824 1.2萬1.84萬
60 1129 WATER INDUSTRY 中國水業集團   0.147 0.134 -0.013 -8.844 3.68萬4.88千
61 1673 HUAZHANG TECH 華章科技     0.280 0.255 -0.025 -8.929 59.4萬15.62萬
62 1315 GREEN ECONOMY 綠色經濟     0.123 0.112 -0.011 -8.943 98萬10.94萬
63 1400 MOODY TECH HLDG滿地科技股份   0.110 0.100 -0.010 -9.091 2.05百萬19.89萬
64 482 SANDMARTIN INTL聖馬丁國際    0.121 0.110 -0.011 -9.091 88萬10.08萬
65 2262 SLD GROUP 梁志天設計集團  0.130 0.118 -0.012 -9.231 4.2萬4.87千
66 1945 ZERO2IPO 清科創業     1.070 0.970 -0.100 -9.346 5.6千5.21千
67 632 CHK OIL 中港石油     0.095 0.086 -0.009 -9.474 9.6萬8.27千
68 2169 CANGGANGRAILWAY滄港鐵路     1.050 0.950 -0.100 -9.524 1.81千萬1.79千萬
69 846 MINGFA GROUP 明發集團     0.239 0.215 -0.024 -10.042 7千1.58千
70 6633 QINGCI GAMES 青瓷遊戲     3.350 3.000 -0.350 -10.448 1.5千4.55千
71 3816 KFM KINGDOM KFM金德    0.380 0.340 -0.040 -10.526 1.81百萬63.76萬
72 1416 CTR HOLDINGS          0.056 0.050 -0.006 -10.714 24萬1.2萬
73 129 ASIA STANDARD 泛海集團     0.420 0.375 -0.045 -10.714 4.23萬1.57萬
74 3860 EPS HEALTH TECHEPS創健科技  1.010 0.900 -0.110 -10.891 1萬9.1千
75 646 CHINA ENV TEC 中國環保科技   0.200 0.178 -0.022 -11.000 8.48萬1.47萬
76 365 SINO ICT 芯成科技     0.197 0.175 -0.022 -11.168 4.4萬7.65千
77 442 DOMAINE POWER 域能控股     1.300 1.150 -0.150 -11.539 20.3萬19.96萬
78 356 DT CAPITAL 鼎立資本     0.052 0.046 -0.006 -11.539 1.17百萬5.51萬
79 2882 HKRH 香港資源控股   0.950 0.840 -0.110 -11.579 7.5萬6.38萬
80 910 CHINA SANDI 中國三迪     0.043 0.038 -0.005 -11.628 30.22萬1.07萬
81 809 GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技   0.094 0.083 -0.011 -11.702 7.2萬6.67千
82 6611 SANXUN GROUP 三巽集團     0.068 0.060 -0.008 -11.765 43.4萬2.48萬
83 997 CHINLINK INTL 普匯中金國際   0.034 0.030 -0.004 -11.765 32.8萬9.39千
84 1570 WEIYE HOLDINGS 偉業控股     3.400 3.000 -0.400 -11.765 00
85 377 CHINA HUAJUN GP中國華君     0.910 0.800 -0.110 -12.088 1.24萬1.05萬
86 1566 CA CULTURAL 華夏文化科技   0.032 0.028 -0.004 -12.500 12.5萬3.49千
87 810 CH CASTSON 81 中國鑄晨81   0.590 0.510 -0.080 -13.559 64.5萬33.67萬
88 784 LING YUI 凌銳控股     0.085 0.073 -0.012 -14.118 19萬1.39萬
89 318 VONGROUP 黃河實業     0.380 0.325 -0.055 -14.474 8.5千2.75千
90 312 SHIRBLE STORE 歲寶百貨     0.041 0.035 -0.006 -14.634 7萬2.46千
91 1973 TIAN TU CAPITAL天圖投資     3.610 3.050 -0.560 -15.512 9.96萬30.95萬
92 1329 CAPITAL GRAND 首創鉅大     0.295 0.248 -0.047 -15.932 3.34百萬84.74萬
93 674 CHINA TANGSHANG中國唐商     0.076 0.063 -0.013 -17.105 1.66百萬10.31萬
94 265 OV SERVICES 東勝智慧城市服務 0.031 0.025 -0.006 -19.355 1.82百萬4.79萬
95 1613 SYNERTONE 協同通信     0.750 0.580 -0.170 -22.667 1.11百萬69.24萬
96 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.066 0.050 -0.016 -24.242 9.48百萬47.24萬
97 2933 VOLCANO SPR-OLD火山邑動國際-舊 0.700 0.530 -0.170 -24.286 800508
98 2130 CN LOGISTICS 嘉泓物流     4.680 3.500 -1.180 -25.214 36.1萬1.3百萬
99 9958 LITIAN PICTURES力天影業     3.290 2.450 -0.840 -25.532 1百萬2.89百萬
100 2941 KINGBO STR RTS 工蓋有限公司股權 0.023 0.017 -0.006 -26.087 29.53萬4.94千

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D