今日港股五十大成交量

今日香港最大五十隻成交量股票(活躍股)

今日港股五十大成交量

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 25-04-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2708 IBO TECH 艾伯科技     0.020 0.017 -0.003 -15.000 5.69千萬1.02百萬
2 2943 AIDIGONG RTS 愛帝宮股權    0.015 0.014 -0.001 -6.667 8.28千萬1.19百萬
3 2371 CHUANGLIAN HOLD創聯控股     0.018 0.016 -0.002 -11.111 8.39千萬1.21百萬
4 1165 SFCE 順風清潔能源   0.019 0.022 +0.003 +15.790 7.06千萬1.27百萬
5 1025 KNT HOLDINGS 嘉藝控股     0.076 0.070 -0.006 -7.895 6.16千萬4.2百萬
6 245 CHINA VERED FIN中薇金融     0.070 0.073 +0.003 +4.286 7.25千萬5.2百萬
7 493 GOME RETAIL 國美零售     0.029 0.029 0.000 0.000 2.82億7.83百萬
8 723 RELIANCE GLO HL信保環球控股   0.021 0.021 0.000 0.000 4.62億9.25百萬
9 232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 0.145 0.152 +0.007 +4.828 7.1千萬1.05千萬
10 1176 ZHUGUANG HOLD 珠光控股     0.105 0.108 +0.003 +2.857 1.38億1.47千萬
11 3377 SINO-OCEAN GP 遠洋集團     0.247 0.260 +0.013 +5.263 6.23千萬1.61千萬
12 1563 ALLI INTL ED LE友聯國際教育租賃 0.460 0.475 +0.015 +3.261 4.52千萬2.12千萬
13 65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   0.570 0.590 +0.020 +3.509 4.53千萬2.48千萬
14 884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團   0.255 0.260 +0.005 +1.961 1.09億2.86千萬
15 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.064 0.065 +0.001 +1.562 6.21億3.98千萬
16 1359 CHINA CINDA 中國信達     0.680 0.670 -0.010 -1.471 6.46千萬4.37千萬
17 1030 SEAZEN 新城發展     1.020 1.120 +0.100 +9.804 6.26千萬6.74千萬
18 2013 WEIMOB INC 微盟集團     1.370 1.330 -0.040 -2.920 6.69千萬8.86千萬
19 1918 SUNAC 融創中國     0.970 0.980 +0.010 +1.031 1.06億1.04億
20 3800 GCL TECH 協鑫科技     1.090 1.090 0.000 0.000 9.94千萬1.1億
21 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    0.430 0.470 +0.040 +9.302 2.33億1.21億
22 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.900 0.920 +0.020 +2.222 1.34億1.22億
23 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.560 0.570 +0.010 +1.786 2.29億1.3億
24 1208 MMG 五礦資源     3.560 3.510 -0.050 -1.404 5.85千萬2.02億
25 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.850 3.920 +0.070 +1.818 5.72千萬2.24億
26 998 CITIC BANK 中信銀行     4.360 4.420 +0.060 +1.376 5.46千萬2.4億
27 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.680 2.740 +0.060 +2.239 9.02千萬2.48億
28 2600 CHALCO 中國鋁業     4.940 5.230 +0.290 +5.870 4.94千萬2.54億
29 1288 ABC 農業銀行     3.540 3.550 +0.010 +0.282 9.46千萬3.36億
30 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.710 4.770 +0.060 +1.274 7.12千萬3.39億
31 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 5.030 5.000 -0.030 -0.596 7.66千萬3.87億
32 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.640 2.730 +0.090 +3.409 1.54億4.2億
33 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     6.220 6.520 +0.300 +4.823 6.78千萬4.39億
34 1114 BRILLIANCE CHI          7.440 7.550 +0.110 +1.478 7.59千萬5.65億
35 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     10.380 10.780 +0.400 +3.854 5.94千萬6.31億
36 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.270 7.360 +0.090 +1.238 8.61千萬6.32億
37 992 LENOVO GROUP 聯想集團     8.650 8.820 +0.170 +1.965 7.57千萬6.7億
38 2628 CHINA LIFE 中國人壽     10.040 10.120 +0.080 +0.797 6.99千萬7.07億
39 1398 ICBC 工商銀行     4.140 4.170 +0.030 +0.725 2.57億10.68億
40 883 CNOOC 中國海洋石油   18.720 19.000 +0.280 +1.496 5.99千萬11.33億
41 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.660 16.600 -0.060 -0.360 7.68千萬12.73億
42 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.220 11.820 +0.600 +5.348 1.05億12.74億
43 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.800 0.830 +0.030 +3.750 22.08億19.46億
44 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.460 3.490 +0.030 +0.867 6.44億22.46億
45 939 CCB 建設銀行     4.930 4.990 +0.060 +1.217 4.81億23.96億
46 2318 PING AN 中國平安     34.400 35.250 +0.850 +2.471 7.9千萬27.77億
47 1299 AIA 友邦保險     50.450 51.550 +1.100 +2.180 5.86千萬30.01億
48 9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW  72.500 73.000 +0.500 +0.690 4.36千萬31.91億
49 2800 TRACKER FUND 盈富基金     17.430 17.510 +0.080 +0.459 2.41億42.22億
50 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   61.700 61.880 +0.180 +0.292 7.52千萬46.66億

唔夠喉想再睇多啲?請即到港股一百大成交量繼續看看相對地被市場忽略的股票吧!

相關網頁:

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D